Kullervon tuplasprintti ap 13.8.2023 Joutseno Joutsenon Kullervo

Lähtöluettelo

AnttU

H21          10:46     13:36     2   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi 
H21          10:48     13:31     4    6047  517574   Noponen Petri 
H55          10:18     13:58    26    7342  240254   Syrjäläinen Janne 
H60          10:39     13:59    38   91449  241600   Penttinen Tapani 
H16          10:11     13:39    65  112733  528329   Närhi Eetu 
H12          10:06     13:34    77  107611  221670   Korpinen Veikko 
D21          10:25     13:31    83    1071  517585   Noponen Heli 
D40          10:32     13:34    95  121371  242879   Häyrinen Kirsi 
D14          10:30     13:59   129  107612  227653   Korpinen Elli 
D12          10:16     13:39   144  109002  518292   Noponen Vilma 
D10          10:01     13:31   147  111214  152989   Noponen Viivi 

EnonkU

H65          10:42     13:55    41    6112  263490   Liukko Timo 
D21          10:30     14:08    88   38541  262721   Liukko Elli 

HS

H75          10:45     13:38    51   16012  520970   Leino Tapio 
H20          10:36     14:15    54   94275  521104   Kallela Luca 

IHR

H55          10:19     13:57    27   36396  512158   Gynther Kimmo 
H60          10:37     14:01    36   25309  228009   Lahtinen Jari 
D60          10:14     13:36   107   13695  255835   Lahtinen Terttu 

IitPy

H65          10:40     13:56    39   28013  110357   Virtanen Timo 

InkTe

H55          10:22     13:54    30    4455  246345   Sippu Visa 
D45          10:11     13:38    96   27441  514354   Huusari Heidi 

JoKu

D20          10:00     13:33   114   38979  173594   Kaplas Kerttu 
D16          10:05     13:46   122   96636  269108   Kaplas Martta 
D14          10:37     13:54   136  105105  173752   Kaplas Elsa 

JuvU

H70          10:30     13:30    46    5316  501544   Ollikainen Seppo 

KR

D21          10:24     14:11    82   12764  513658   Ovaska Jenni 
D21          10:26     13:30    84   91439  506007   Tonder Oona 
D21          10:29     14:09    87   27623  525896   Moilanen Anna 
D21          10:31     14:07    89  116345  523213   Kaiponen Iida-Emilia 

KS

H21          10:45     13:38     1   24998  510277   Korhonen Eetu 
H21          10:47     13:35     3   95614  209798   Peltonen Lasse 
H21          10:49     13:37     5   23649  518361   Lindén Mikael 
H21          10:51     13:33     7  109425  524517   Tonteri Tuomas 
H21          10:53     13:32     9   29989  516387   Hirvikallio Aatu 
H21          10:55     13:30    11   13468  507340   Lindqvist Arttu 
H45          10:42     14:22    18   25139  513846   Karvonen Ossi 
H75          10:41     13:42    47   31814  522528   Seitsonen Kauko 
H16          09:59     13:29   150  102919  513681   Kiintola Eemil 
H16          10:02     13:46    56  104012  513998   Karvonen Tatu 
H16          10:04     13:45    58  113762  147348   Nikula Olli 
H16          10:06     13:44    60  110609  527545   Talka Eero 
H14          10:20     13:51    67  116220  505708   Sarilampi Tuure 
H14          10:22     13:49    69  104013  514744   Karvonen Elmo 
H14          10:24     13:47    71  110611  528784   Talka Aapo 
H12          10:05     13:35    76  118019  256392   Karjalainen Oliver 
H12          10:08     13:32    79  119215  258884   Kailio Johannes 
D40          10:31     13:35    94   23900  516043   Harjula Terhi 
D50          10:22     13:51   102   22972  230925   Laukkanen Marja 
D12          10:15     13:40   143  116017  246474   Laitinen Lilja 

KuUS

H45          10:44     14:20    20    1149  510817   Salo Jukka 
D45          10:12     13:37    97   98074  506847   Kilpinen-Suurnäkki Heidi 
D50          10:20     13:53   100    2122  510402   Salminen Jonna 
D55          10:23     13:42   103  103138  513496   Harjula Oili 

KyS

H35          10:37     14:16    12  120171  241590   Tulimaa Tuomas 
H60          10:34     14:04    33    5204  511076   Vuorinen Hannu 
H60          10:36     14:02    35   30280  506042   Kilpinen Mika 
D45          09:59     13:28   151     532  504780   Rantanen Sinikka 
D14          10:32     13:56   131  120827  257586   Tulimaa Ella 
D12          10:10     13:43   138  120828  271965   Tulimaa Enni 

LappRi

H21          10:50     __.__     6   34849  514467   Nokka Atte 
H21          10:52     __.__     8  118207  513130   Luukkainen Roope 
H65          10:41     __.__    40   31040  513912   Torniainen Ari 
H16          10:03     __.__    57   95625  515849   Saarilaakso Sulo 
H16          10:05     __.__    59  104736  522961   Suomalainen Vilho 
H12          10:03     __.__    74  116639  514727   Pokkinen Tuomas 
H12          10:07     13:33    78  114842  157616   Sopanen Matias 
H10          10:00     __.__    80  116640  130625   Pokkinen Perttu 
D21          10:28     __.__    86   25490  506197   Suomalainen Riikka 
D21          10:34     __.__    92    1485  524313   Rautasalo Essi 
D18          10:10     __.__   116  111710  258445   Laakso Laura 
D16          10:00     __.__   117  117075  525017   Ruotsalainen Emma 
D16          10:08     __.__   125  111711  258446   Laakso Lotta 
D14          10:34     __.__   133  116686  256145   Ruotsalainen Elina 
D14          10:36     __.__   135  111957  265211   Laakso Anni 
D12          10:11     __.__   139  120553  269070   Vainikka Emmi 
D12          10:14     __.__   142  113902  265213   Laakso Maija 

LuuRa

H70          10:29     13:31    45   31901  256886   Pokela Erkki 
H18          10:12     13:47    55   99267  517821   Tamminen Oskari 
D21          10:35     14:05    93   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
D14          10:28     14:01   127  104868  256872   Rahkonen Janni-Maria 

Navi

H65          10:43     __.__    42   25555  505445   Parnetti Roy 
H75          10:43     13:40    49    7300  246647   Kemppi Jorma 
D55          10:25     13:40   105   27345  512740   Äijälä Merja 
D75          10:17     13:47   113   26847  245250   Särkkä Liisa 
D16          10:04     13:47   121   91874  524610   Malinen Fanni 
D14          10:31     13:58   130  102646  514310   Malinen Hertta 

OK77

H21          10:54     13:34    10  112090  521587   Stenbacka Wilhelm 

ORa

H55          10:20     13:56    28    2271  516520   Kauria Juha 
H16          10:09     13:41    63  117789  526284   Paloheimo Lenni 
D50          10:21     13:52   101  101043  520481   Savolainen Varpu 
D60          10:16     13:34   109   10199  504651   Kauria Pirjo 
D16          10:03     13:48   120  116344  243714   Kaiponen Ella-Sofia 
D12          10:09     13:44   137  117018  517809   Kaiponen Lilli-Lotta 

Pihkan

H50          10:13     13:52    21   35273  511521   Hämäläinen Petri 
H50          10:16     13:49    24  101790  522796   Tuominen Hans 
H70          10:27     13:33    43   13481  522725   Terävä Seppo 
D50          10:19     13:54    99   32503  265040   Oja Iina 

PiVe

H75          10:44     13:39    50    7341  254537   Lehtonen Matti 

RaKaS

H40          10:38     14:19    14  120041  167867   Pulkkinen Ville 
H40          10:39     14:17    15     193  238339   Lintunen Sampsa 
H45          10:40     14:24    16   28330   40948   Kivelä Juha 
H45          10:43     14:21    19  121044  519582   Frondelius Petri 
H55          10:21     13:55    29     264  207175   Eskelinen Jussi 
H55          10:23     13:53    31   99174  514119   Hautaniemi Petri 
H75          10:42     13:41    48   15640  521140   Herttuainen Vesa 
H75          10:46     13:37    52   17209  525724   Kyöstilä Matti 
H85          10:18     __.__    53    3101  526645   Ryyppö Toivo 
H16          10:08     13:42    62  103083  511772   Lintunen Aapo 
H14          10:19     13:52    66  112263  526788   Pulkkinen Elmo 
H14          10:23     13:48    70  108948  517962   Kivelä Veikko 
H14          10:25     13:46    72  105404  511724   Lintunen Elmo 
D21          10:27     14:10    85   18339  509316   Heikkinen Paula 
D21          10:32     14:06    90   33389  520979   Nurmela Maiju 
D21          __.__     14:12    81   29616  513994   Kiuru Veera 
D55          10:26     13:39   106  101396  514139   Hautaniemi Marjaana 
D70          10:38     13:45   110   15288  271817   Juvonen Marja 
D70          10:39     13:44   111   11908  512746   Tikka Eija 
D70          10:40     13:43   112   30655  508399   Kukkonen Marja 
D16          10:01     13:50   118  118717  514138   Frondelius Elli 
D16          10:07     13:44   124   99793  520452   Lintunen Venla 
D14          10:29     14:00   128  111959  505662   Heikkinen Emmi 
D12          10:12     13:42   140  110217  182959   Kortelainen Tara 
D12          10:18     13:37   146  112259  506059   Heikkinen Essi 

RAPSU

H70          10:28     13:32    44   16221  509053   Vartiainen Aarne 

Raseborg

H50          10:15     13:50    23  110290  506555   Nurmiainen Jouko 
D45          10:13     13:36    98  110291  524458   Wolff Charlotta 
D16          10:02     13:49   119  110280  513728   Nurmiainen Elsa 

SaSu

H60          10:38     14:00    37   37821  261102   Tiusanen Hannu 

SKVuoksi

H40          __.__     14:18    13   10461  257467   Lahtinen Miika 
H45          10:41     14:23    17  113253  523887   Hietanen Aki 
H50          10:14     13:51    22   25917  506006   Tonder Mika 
H50          10:17     13:48    25   30568  256235   Miikki Jussi 
H60          10:33     __.__    32    6867       0 L Martiskainen Juho 
H14          10:26     13:45    73  111497  514379   Korhonen Veikka 
D55          10:24     13:41   104    7211  263639   Tonder Marja 
D16          10:06     13:45   123  108538  525308   Hietanen Silja 
D16          10:09     13:43   126   91438  514272   Tonder Ilona 
D12          10:13     13:41   141  106838  256234   Miikki Senni 

Trian

D60          10:15     13:35   108   26332  518073   Lallo Tuula 

VeVe

H60          10:35     14:03    34   20197  506040   Hakulinen Jukka 
H16          10:07     13:43    61   99204  526178   Takanen Eetu 
H16          10:10     13:40    64   99196  519139   Tyni Sisu 
H14          10:21     13:50    68  103269  505549   Pohjalainen Olli 
H12          10:04     13:36    75  111604  510867   Pohjalainen Veikka 
D21          10:33     __.__    91   11471  255979   Ruoti Roosa 
D20          10:01     13:32   115   90572  238671   Kriktilä Pihla 
D14          10:33     13:57   132  102397  514140   Takanen Tiitu 
D14          10:35     13:55   134  108728  525807   Tyni Veera 
D12          10:17     13:38   145  113485  242795   Tyni Ellen 
D10          10:02     13:30   148  113783  242999   Takanen Titi