![]() |
| Keravan Ratsastusseura 16.8.2015 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 23.10.2015 lk. 20:43 Luokka 1 - Kenttäkilpailu Helppo Hevoset Luokka 2 - Kenttäkilpailu Tutustumisluokka Hevoset Luokka 3 - Kenttäkilpailu Harraste Hevoset |
| Luokka 1 - Kenttäkilpailu Helppo Hevoset | |||||||||||||
| Luokka 1 Helppo | |||||||||||||
| Prix de Keravan Ratsastusseura ry | |||||||||||||
| Avoin kaikille | |||||||||||||
| 30 ilmoittautuminen, 28 lähtöä, 7 sijoittuu | |||||||||||||
| Palkinnot | |||||||||||||
| Pj. tuomari: Tiina Kurki | |||||||||||||
| Tuomaristo | |||||||||||||
| Tuomari C: Marko Björs | |||||||||||||
| Tekninen asiantuntija: Perttu Puranen | |||||||||||||
| Ratamestari: Simo Leppänen | |||||||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Koulu | Este | Maastokokeet | Yhteensä | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhep. | Virhe | Aika | Aikavirhe | Virhep. | Estevirhe | Aika | Aikavirhe | Virhep. | Virhep. | ||
| 1 | Renja Vänskä | Lord Mayor | 200,00 € | ||||||||||
| Peuramaan Urheiluratsastajat r | Lortino - Lebensmann | 42,4 | 0 | 57,47 | 0 | 0,0 | 0 | 03:54 | 0 | 0,0 | 42,4 | ||
| 2 | Ann-Niina Kiviniitty | Foresters Clara F | 160,00 € | ||||||||||
| Ratsastusseura Varsa ry | 42,7 | 0 | 62,42 | 0 | 0,0 | 0 | 04:07 | 0,8 | 0,8 | 43,5 | |||
| 3 | Ann-Niina Kiviniitty | Nostalgia | 130,00 € | ||||||||||
| Ratsastusseura Varsa ry | Rabiatos Z - Unoaprile xx | 46,6 | 0 | 58,62 | 0 | 0,0 | 0 | 04:00 | 0 | 0,0 | 46,6 | ||
| 4 | Veera Manninen | Colibri | 100,00 € | ||||||||||
| Ratsastusseura Pikadorit ry | Casanova - Premium | 47,3 | 0 | 60,70 | 0 | 0,0 | 0 | 04:00 | 0 | 0,0 | 47,3 | ||
| 5 | Ann-Niina Kiviniitty | Ramina KHR | 100,00 € | ||||||||||
| Ratsastusseura Varsa ry | Ramiro's Bube - Glückspilz | 48,3 | 0 | 60,91 | 0 | 0,0 | 0 | 03:57 | 0 | 0,0 | 48,3 | ||
| 6 | Wilhelmiina Poikkeus | Wääksyn Denise | 100,00 € | ||||||||||
| Pinomäki Royality Riding Club | 51,2 | 0 | 61,70 | 0 | 0,0 | 0 | 03:35 | 0 | 0,0 | 51,2 | |||
| 7 | Taru Kajantola | Liberty Night | 100,00 € | ||||||||||
| Dressage Riders Team ry | Liberty Life 125 - Königin's Sohn KS 69 | 51,9 | 0 | 60,49 | 0 | 0,0 | 0 | 04:04 | 0 | 0,0 | 51,9 | ||
| 8 | Tiina Kerttula | Bandit | |||||||||||
| Lohjan Ratsastajat ry | Bardolino - Adriano | 49,6 | 0 | 60,45 | 0 | 0,0 | 0 | 04:14 | 3,6 | 3,6 | 53,2 | ||
| 9 | Helena Kivelä | Hearty Höjris | |||||||||||
| Lempi Racing Team ry | 53,8 | 0 | 59,77 | 0 | 0,0 | 0 | 04:04 | 0 | 0,0 | 53,8 | |||
| 10 | Salla Aario | Cashcas | |||||||||||
| Kuopion Ratsastajat ry | Cachas - Kanudos xx | 52,5 | 0 | 60,78 | 0 | 0,0 | 0 | 04:09 | 1,6 | 1,6 | 54,1 | ||
| 11 | Veera Valjakka | Solbackas Kiongozi 109 | |||||||||||
| Hyvinkään Urheiluratsastajat r | Kansas NLD 86 - Darnels | 54,1 | 0 | 57,26 | 0 | 0,0 | 0 | 04:07 | 0,8 | 0,8 | 54,9 | ||
| 12 | Tarja Karppinen | Prezelle | |||||||||||
| Kilon Ratsastuskerho ry | Pittsburgh - Musikant SU ox | 51,2 | 4 | 55,48 | 0 | 4,0 | 0 | 03:58 | 0 | 0,0 | 55,2 | ||
| 13 | Suvi Johnston | Coberlina M | |||||||||||
| Jokelan Ratsastajat ry | Triomphe de Muze - Krius xx | 58,4 | 0 | 61,46 | 0 | 0,0 | 0 | 04:07 | 0,8 | 0,8 | 59,2 | ||
| 14 | Milka Kaitanen | Libre Z | |||||||||||
| Mynämäen Seudun Ratsastajat ry | Lambada van Berkenbroeck - Man in the Moon xx | 52,2 | 0 | 54,55 | 0 | 0,0 | 0 | 04:23 | 7,2 | 7,2 | 59,4 | ||
| 15 | Theresa Segercrantz | Corüfee | |||||||||||
| Peuramaan Urheiluratsastajat r | Casanova - Hermelin | 55,8 | 0 | 62,81 | 0 | 0,0 | 0 | 04:16 | 4,4 | 4,4 | 60,2 | ||
| 16 | Päivi Manninen | Cassandra V | |||||||||||
| Ratsastusseura Pikadorit ry | Calibro - Elar xx | 52,5 | 8 | 65,61 | 0 | 8,0 | 0 | 04:16 | 4,4 | 4,4 | 64,9 | ||
| 17 | Veera Manninen | Melbourne III | |||||||||||
| Ratsastusseura Pikadorit ry | Tuntematon Ori | 45,3 | 4 | 65,69 | 0 | 4,0 | 20 | 04:30 | 10 | 30,0 | 79,3 | ||
| 18 | Sari Haijanen | Kec Chocaholic | |||||||||||
| Turun Seudun Ratsastusurheilij | Chacoa - Ballysimon | 70,8 | 8 | 60,27 | 0 | 8,0 | 0 | 04:15 | 4 | 4,0 | 82,8 | ||
| 19 | Nicola Pitkänen | Lemurs II | |||||||||||
| Jokelan Ratsastajat ry | Lobby-B - Probeg | 54,1 | 4 | 60,60 | 0 | 4,0 | 20 | 04:46 | 16,4 | 36,4 | 94,5 | ||
| 20 | Veera Valjakka | Sir Greg | |||||||||||
| Hyvinkään Urheiluratsastajat r | Sir Gregory - Royal Diamond | 50,6 | 0 | 56,31 | 0 | 0,0 | 20 | 05:18 | 29,2 | 49,2 | 99,8 | ||
| 21 | Sari-Emilia Sihvonen | Feline II | |||||||||||
| Hyvinkään Urheiluratsastajat r | For Edition - Montanus | 50,6 | 4 | 57,03 | 0 | 4,0 | 20 | 05:12 | 26,8 | 46,8 | 101,4 | ||
| 22 | Camilla Bäckström | Calvados II | |||||||||||
| Ratsastusseura Skara ry | Conteur - Certus | 53,8 | 0 | 56,70 | 0 | 0,0 | 40 | 05:03 | 23,2 | 63,2 | 117,0 | ||
| 23 | Noora Cederberg | Coffey | |||||||||||
| Peuramaan Urheiluratsastajat r | Cristo - Luxus | 53,1 | 5 | 77,12 | 1 | 5,0 | 60 | 05:24 | 31,6 | 91,6 | 149,7 | ||
| 24 | Paula Wolontis | Flux | |||||||||||
| Helsingin Wiisikot ry | Talexis van't Voorhof - Pythagoras Z | 53,1 | 0 | 58,17 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 24 | Villiruusu Hanhilahti | Hemiris | |||||||||||
| Urheiluratsastusseura Tammer R | Heleris - Chapun | 69,4 | 4 | 54,32 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 24 | Roosa Kerminen | Fanta | |||||||||||
| Ratsastusseura Pikadorit ry | Fas xx - Maru ex Gavr | 61,6 | 4 | 60,39 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 24 | Laura Harle | Zanini | |||||||||||
| Helsingin Wiisikot ry | 53,1 | 0 | 54,73 | 0 | 0,0 | Ute. | |||||||
| 28 | Hedwig Wikström | Medusa II | |||||||||||
| Nuuksion Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 62,3 | Ute. | ||||||||||
| Ylöjärven Ratsastajat ry | Orly Chin de Muze - Fas xx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Pinomäki Royality Riding Club | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| ylös | |||||||||||||
| Luokka 2 - Kenttäkilpailu Tutustumisluokka Hevoset | |||||||||||||
| Luokka 2 Tutustumisluokka | |||||||||||||
| Prix de Keravan Ratsastuskoulu | |||||||||||||
| Avoin kaikille | |||||||||||||
| 22 ilmoittautuminen, 22 lähtöä, 6 sijoittuu | |||||||||||||
| Pj. tuomari: Tiina Kurki | |||||||||||||
| Tuomaristo | |||||||||||||
| Tuomari C: Piia Ahtee-Koponen | |||||||||||||
| Tekninen asiantuntija: Perttu Puranen | |||||||||||||
| Ratamestari: Simo Leppänen | |||||||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Koulu | Este | Maastokokeet | Yhteensä | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhep. | Virhe | Aika | Aikavirhe | Virhep. | Estevirhe | Aika | Aikavirhe | Virhep. | Virhep. | ||
| 1 | Marika Anttila | Elmero | |||||||||||
| Helsingin Wiisikot ry | Hermeli - Ville-Vikkelä | 45,8 | 0 | 54,85 | 0 | 0,0 | 0 | 03:23 | 1,2 | 1,2 | 47,0 | ||
| 2 | Tuuli Juurikkala | Comtesse II | |||||||||||
| Lempi Racing Team ry | Coolidge - Saint Cloud | 47,1 | 0 | 55,69 | 0 | 0,0 | 0 | 03:24 | 1,6 | 1,6 | 48,7 | ||
| 3 | Maiju Lankinen | Waikato | |||||||||||
| Enjalan Ratsastajat ry | Wind Dancer - Decano | 46,7 | 4 | 60,57 | 0 | 4,0 | 0 | 03:15 | 0 | 0,0 | 50,7 | ||
| 4 | Emilia Lehtonen | Clintman | |||||||||||
| Jokelan Ratsastajat ry | 46,7 | 0 | 58,97 | 0 | 0,0 | 0 | 03:32 | 4,8 | 4,8 | 51,5 | |||
| 5 | Ottiilia Oinonen | Tyler D'02 | |||||||||||
| Länsi-Uudenmaan Ratsastajat ry | Hercos - Fantastique | 52,5 | 0 | 52,28 | 0 | 0,0 | 0 | 03:17 | 0 | 0,0 | 52,5 | ||
| 6 | Dora Horto | Tintoretto | |||||||||||
| Kotkan Ratsastajat ry | Karandasj - Tin Rocco | 54,6 | 0 | 54,16 | 0 | 0,0 | 0 | 03:18 | 0 | 0,0 | 54,6 | ||
| 7 | Julia Forsén | PLS Lola | |||||||||||
| Vitträskin Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 55,0 | 0 | 59,94 | 0 | 0,0 | 0 | 03:21 | 0,4 | 0,4 | 55,4 | ||
| 8 | Minna Leppälä-Pirtilä | FF Pacemaker | |||||||||||
| Peuramaan Urheiluratsastajat r | Pius Paccelli 126 - Metternich | 51,7 | 4 | 57,97 | 0 | 4,0 | 0 | 03:22 | 0,8 | 0,8 | 56,5 | ||
| 9 | Elina Eskelinen | Postas | |||||||||||
| Kymijoen Ratsastajat ry | 53,7 | 0 | 68,28 | 0 | 0,0 | 0 | 03:35 | 6 | 6,0 | 59,7 | |||
| 10 | Katariina Kuusi | Believe | |||||||||||
| Uudenmaan Hevosurheilijat ry | Solitair - Gragentin | 56,3 | 8 | 54,68 | 0 | 8,0 | 0 | 03:20 | 0 | 0,0 | 64,3 | ||
| 11 | Ninni Autio | Saira II | |||||||||||
| Tuomarinkylän Ratsastajat ry | Rassvet - Zambor xx | 51,7 | 0 | 64,47 | 0 | 0,0 | 0 | 03:58 | 15,2 | 15,2 | 66,9 | ||
| 12 | Minna Leppälä-Pirtilä | Brocks Mon-Eyre | |||||||||||
| Peuramaan Urheiluratsastajat r | Don Laurie 143 - Mon-Ami | 40,8 | 0 | 62,25 | 0 | 0,0 | 40 | 03:46 | 10,4 | 50,4 | 91,2 | ||
| 13 | Anna Juhola | Taigan Amorette | |||||||||||
| Loikalan Kartanon Ratsastajat | Hermeli - H.R. Turpo | 68,3 | 0 | 49,25 | 0 | 0,0 | 40 | 04:04 | 17,6 | 57,6 | 125,9 | ||
| 14 | Pentti Raiski | Cilene | |||||||||||
| Nuuksion Ratsastajat ry | Chico's Boy - Matador xx | 60,4 | 4 | 49,22 | 0 | 4,0 | 40 | 04:15 | 22 | 62,0 | 126,4 | ||
| 15 | Taru Kajantola | Zonata | |||||||||||
| Dressage Riders Team ry | Mozart II 79 - Zymbal 74 | 54,2 | 0 | 50,78 | 0 | 0,0 | 60 | 04:06 | 18,4 | 78,4 | 132,6 | ||
| 16 | Kaisa Nykänen | Peri-Ville | |||||||||||
| Suomenratsut ry | Perikuva - Vireeni | 45,4 | 0 | 54,03 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 16 | Pia Isotalo | Crupier | |||||||||||
| Kulta-Ahon Ratsastajat ry | Weltcup BRD 78 - Belg | 57,1 | 4 | 51,25 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 16 | Milla Riikonen | Herbi | |||||||||||
| Pinomäki Royality Riding Club | Hornet - Madrigal xx | 46,2 | 8 | 61,50 | 0 | 8,0 | Ute. | ||||||
| 16 | Laura Koivula | Indihca N | |||||||||||
| Keravan Ratsastusseura ry | Indoctro - Landlord | 52,1 | 0 | 53,31 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 16 | Pauliina Pesonen | Portvein | |||||||||||
| Inkoon Ratsastusseura ry | Fair Play BRD 97 - Osman xx | 64,2 | 0 | 52,94 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 16 | Jonna Valjakka | Belmondo | |||||||||||
| Hyvinkään Urheiluratsastajat r | Ballentines - Orlean N | 50,0 | 0 | 54,03 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 16 | Mila Pynttäri | Light Of Glory | |||||||||||
| Tuusulan Ratsastajat ry | Hopalong Cassidy xx SWE STS - Lancon | 52,5 | 0 | 54,78 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||||||||
| Luokka 3 - Kenttäkilpailu Harraste Hevoset | |||||||||||||
| Luokka 3 Harraste | |||||||||||||
| Prix de Keravan Horse&Rider | |||||||||||||
| Avoin kaikille | |||||||||||||
| 29 ilmoittautuminen, 27 lähtöä, 7 sijoittuu | |||||||||||||
| Pj. tuomari: Tiina Kurki | |||||||||||||
| Tuomaristo | |||||||||||||
| Tuomari C: Pauli Riekkinen | |||||||||||||
| Tekninen asiantuntija: Perttu Puranen | |||||||||||||
| Ratamestari: Simo Leppänen | |||||||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Koulu | Este | Maastokokeet | Yhteensä | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhep. | Virhe | Aika | Aikavirhe | Virhep. | Estevirhe | Aika | Aikavirhe | Virhep. | Virhep. | ||
| 1 | Anniina Takanen | Karino III | |||||||||||
| E.S. Riding Club ry | Colonel - Twist Hoeve's Rocky | 48,3 | 0 | 52,72 | 0 | 0,0 | 0 | 03:05 | 0 | 0,0 | 48,3 | ||
| 2 | Veera Valjakka | Dio I | |||||||||||
| Hyvinkään Urheiluratsastajat r | Saint Amour - Hopalong Cassidy xx SWE STS | 49,2 | 0 | 52,50 | 0 | 0,0 | 0 | 03:01 | 0,8 | 0,8 | 50,0 | ||
| 3 | Marika Anttila | Valon Riento | |||||||||||
| Helsingin Wiisikot ry | Riennoksen Valo - Vekke | 46,9 | 4 | 56,44 | 0 | 4,0 | 0 | 03:08 | 0 | 0,0 | 50,9 | ||
| 4 | Iina Kilpi | Mokkasiini | |||||||||||
| Riding Club Motive ry | Apassi - Suikku | 51,6 | 0 | 53,37 | 0 | 0,0 | 0 | 03:19 | 0 | 0,0 | 51,6 | ||
| 5 | Helena Sarvas-Seppänen | Gambrina H | |||||||||||
| Peuramaan Urheiluratsastajat r | Gordian - Eisvogel | 54,4 | 0 | 58,22 | 0 | 0,0 | 0 | 03:12 | 0 | 0,0 | 54,4 | ||
| 6 | Essi Kerminen | Agro | |||||||||||
| Ratsastusseura Pikadorit ry | Argentinus - I Need You | 44,1 | 12 | 50,56 | 0 | 12,0 | 0 | 02:55 | 3,2 | 3,2 | 59,3 | ||
| 7 | Amanda Grant | Visar | |||||||||||
| Ratsastusseura Skara ry | Viks - Ordensstern xx | 58,1 | 0 | 62,07 | 0 | 0,0 | 0 | 03:32 | 3,6 | 3,6 | 61,7 | ||
| 8 | Sohra Wallenius | Greve Zanzibar | |||||||||||
| Uudenmaan Hevosurheilijat ry | Mozart II 79 - Zhban II | 62,3 | 0 | 52,72 | 0 | 0,0 | 0 | 03:20 | 0 | 0,0 | 62,3 | ||
| 9 | Hedwig Wikström | CVR Shakiro | |||||||||||
| Nuuksion Ratsastajat ry | Calato - Saponiec ox | 66,1 | 0 | 56,43 | 0 | 0,0 | 0 | 03:18 | 0 | 0,0 | 66,1 | ||
| 10 | Ilona Hohenthal | Alquimista | |||||||||||
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | 66,1 | 0 | 50,31 | 0 | 0,0 | 0 | 03:06 | 0 | 0,0 | 66,1 | |||
| 11 | Elina Aitta-Aho | Hega | |||||||||||
| Hyvinkään Urheiluratsastajat r | Hermelin - Lakmus | 47,8 | 0 | 49,78 | 0 | 0,0 | 20 | 03:16 | 0 | 20,0 | 67,8 | ||
| 12 | Nea Hartman | Tähti-Simo | |||||||||||
| Padasjoen Hevosurheiluseura Pa | Tähti-Vokker - Poika-Siro | 65,2 | 8 | 56,22 | 0 | 8,0 | 0 | 03:18 | 0 | 0,0 | 73,2 | ||
| 13 | Anna Lehto | Enya Royale | |||||||||||
| Etelä-Kymen Urheiluratsastajat | Royal Olymp 142 - Hermelin | 55,8 | 0 | 54,75 | 0 | 0,0 | 20 | 03:26 | 1,2 | 21,2 | 77,0 | ||
| 14 | Susanna Virtanen | Roberta | |||||||||||
| Kilon Ratsastuskerho ry | Rubens II - Bazuun SWE 22 NF | 53,4 | 0 | 55,47 | 0 | 0,0 | 20 | 02:54 | 3,6 | 23,6 | 77,0 | ||
| 15 | Krista Nyqvist | Hektoras | |||||||||||
| Impivaaran Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 49,7 | 0 | 54,18 | 0 | 0,0 | 20 | 03:49 | 10,4 | 30,4 | 80,1 | ||
| 16 | Aada Puranen | Carisma d'Aro | |||||||||||
| Hevosseura Merihevoset ry | Casir Ask - Tuntematon Ori | 60,5 | 4 | 52,29 | 0 | 4,0 | 20 | 03:27 | 1,6 | 21,6 | 86,1 | ||
| 17 | Jan Andersson | Hukkakaura | |||||||||||
| Kirkkonummen Ratsastajat ry | Kihin Hiski - V.T. Ajatus | 56,3 | 0 | 54,84 | 0 | 0,0 | 20 | 04:28 | 26 | 46,0 | 102,3 | ||
| 18 | Vaije Maan | Larioni's Lucky Boy | |||||||||||
| Ratsastusseura Skara ry | Larioni - Calypso III | 65,2 | 4 | 67,19 | 0 | 4,0 | 40 | 03:24 | 0,4 | 40,4 | 109,6 | ||
| 19 | Suvi Takko | Ushiyana | |||||||||||
| Teekkariratsastajat ry | OO Seven - Gabor | 53,0 | 0 | 58,28 | 0 | 0,0 | 40 | 04:16 | 21,2 | 61,2 | 114,2 | ||
| 20 | Carolina Husu | Givors | |||||||||||
| Ratsastusseura Skara ry | Guido - Malahit | 52,5 | 0 | 48,97 | 0 | 0,0 | 60 | 03:40 | 6,8 | 66,8 | 119,3 | ||
| 21 | Axel Lindberg | SG Fillette 2702 | |||||||||||
| Husaariratsastajat ry | Arioso BRD 98 - Labirynt xx STS | 51,6 | 4 | 71,37 | 0 | 4,0 | 60 | 03:40 | 6,8 | 66,8 | 122,4 | ||
| 22 | Ronja Laakso | Brita 2728 | |||||||||||
| Impivaaran Ratsastajat ry | Pyrrhus III 59 - Königin's Sohn KS 69 | 53,0 | 4 | 70,85 | 0 | 4,0 | 60 | 03:48 | 10 | 70,0 | 127,0 | ||
| 23 | Salla Pihkanen | Moondelight Tennesee | |||||||||||
| Urheiluratsastusseura Tammer R | Bodwenarth Rupert - Bodwenarth Tahiti | 64,2 | 8 | 75,54 | 0 | 8,0 | Ute. | ||||||
| 23 | Kirsi Tiainen | Rannikon Kaisla | |||||||||||
| Helsingin Wiisikot ry | Kipparin Merlin - V.T. Ajatus | 44,5 | 4 | 55,62 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 25 | Kati Kalliala | Celju | |||||||||||
| Ratsastusseura Skara ry | Hopalong Cassidy xx SWE STS - Paco Rabanne GER 94 | 77,3 | 0 | 55,25 | 0 | 0,0 | Utg. | ||||||
| 25 | Kristiina Hurmerinta | Szach Mat | |||||||||||
| Ratsastusseura Skara ry | Karbit - Harding | 46,4 | 4 | 72,09 | 0 | 4,0 | Utg. | ||||||
| 27 | Niina Holmberg | Fonetika | |||||||||||
| Porvoon Mustang ry | Taivanas - Harding | 47,3 | Ute. | ||||||||||
| Ratsastusseura Varsa ry | Caliro - Galant Vert xx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Team Kawerda ry | Saran Salama - Patrik | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| ylös | |||||||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |