Kesälaitumen Rastit, Punkalaitumen Porttikalliolla su 17.7.2016
Lähtö 1
10.57 | H70 | 258 | 179757 | Niinimäki Jukka | HyRa |
- | | | | | |
10.58 | H21A | 37 | 192839 | Päivärinta Juhani | KiimU |
10.58 | H35 | 61 | 500174 | Pöntinen Henri | Koovee |
10.58 | H50 | 113 | 205736 | Haunia Heikki | HSU |
10.58 | H55 | 134 | 50526 | Salo Taisto | SiikSi |
10.58 | H75 | 288 | 183463 | Kaitio Risto | MaMa |
- | | | | | |
10.59 | H70 | 257 | 180465 | Palomäki Mikko | HyRa |
- | | | | | |
11.00 | H21A | 1 | 182908 | Pyymäki Leo | EsSu |
11.00 | H35 | 58 | 222444 | Vainio Mikko | Koovee |
11.00 | H50 | 94 | 226674 | Sinkkonen Juha | Rasti88 |
11.00 | H55 | 115 | 177705 | Syrjänen Jukka | Koovee |
11.00 | H75 | 259 | 59205 | Paasonen Seppo | Pihkan |
- | | | | | |
11.01 | H70 | 215 | 228602 | Grönroos Timo | MSParma |
11.01 | H80 | 290 | 221840 | Laurila Pertti | EsSu |
11.01 | D21A | 38 | 214228 | Mäkelä Joosefiina | AngA |
11.01 | D50 | 349 | 188560 | Nurmi Anne | AngA |
- | | | | | |
11.02 | H21A | 2 | 202879 | Isojunno Veijo | KemKi |
11.02 | H35 | 59 | 172280 | Pitkänen Vesa | PirHi |
11.02 | H50 | 95 | 214762 | Karjalainen Heikki | Raus |
11.02 | H55 | 116 | 199346 | Keskitalo Jussi | MSParma |
11.02 | H75 | 260 | 208068 | Tolonen Kalle | Mesik |
- | | | | | |
11.03 | H70 | 216 | 45473 | Kaasalainen Oiva | SuSe |
11.03 | H80 | 291 | 40086 | Koskinen Olavi | HlT |
11.03 | D21A | 39 | 210325 | Äijälä Tiina | KangSK |
11.03 | D50 | 350 | 182421 | Seppälä Anu | EE |
- | | | | | |
11.04 | H21A | 3 | 45505 | Saari Tatu | SuSe |
11.04 | H35 | 60 | 502034 | Tytykoski Martti | LoJa |
11.04 | H50 | 96 | 181482 | Laasonen Mauri | TP |
11.04 | H55 | 117 | 204073 | Ruotsalainen Hannu | EsSu |
11.04 | H75 | 261 | 312803 | Aronen Osmo | RasKa |
- | | | | | |
11.05 | H70 | 217 | 183375 | Urhonen Seppo | TuS |
11.05 | H80 | 292 | 190912 | Ali-Rantala Arvo | LoJa |
11.05 | D21A | 40 | 150567 | Toivonen Alma | KuoSu |
11.05 | D50 | 351 | 42095 | Koskivaara Eija | MSParma |
- | | | | | |
11.06 | H21A | 4 | 500950 | Heinonen Eero | MSParma |
11.06 | H50 | 97 | 228298 | Virtanen Kalle | HlS |
11.06 | H55 | 118 | 215458 | Paukkola Jari | RiSu |
11.06 | H75 | 262 | 157778 | Sulander Heikki | EE |
- | | | | | |
11.07 | H70 | 218 | 161097 | Kallio Kari | SuSi |
11.07 | H80 | 293 | 170370 | Koskinen Jukka | Hiisi |
11.07 | D21A | 41 | 500096 | Ylikylä Suvi | RasKa |
11.07 | D50 | 352 | 50524 | Peltomäki Seija | SiikSi |
- | | | | | |
11.08 | H21A | 5 | 83983 | Leppimäki Ilari | EKU |
11.08 | H50 | 98 | 166034 | Rantala Pekka | SuSe |
11.08 | H55 | 119 | 200103 | Arki Hannu | TuMe |
11.08 | H75 | 263 | 42923 | Isotalo Matti | AuVa |
- | | | | | |
11.09 | H70 | 219 | 205853 | Laakso Raimo | HaHa |
11.09 | H80 | 294 | 199047 | Mård Leo | Kristina |
11.09 | D21A | 42 | 218844 | Anttila Liisa | Koovee |
11.09 | D50 | 353 | 183494 | Mäkelä Tiina | RaTU |
- | | | | | |
11.10 | H21A | 6 | 203069 | Lauronen Jarkko | LaihLu |
11.10 | H40 | 63 | 93800 | Keskimäki Sami | NaWi |
11.10 | H50 | 99 | 173648 | Valtonen Kimmo | MSParma |
11.10 | H55 | 120 | 118155 | Kittilä Pekka | HlS |
11.10 | H75 | 264 | 185006 | Houni Mikko | EE |
- | | | | | |
11.11 | H70 | 220 | 182874 | Nuotio Olli | SomEsa |
11.11 | H80 | 295 | 223442 | Helariutta Eero | RasKa |
11.11 | D21A | 43 | 201419 | Pietilä-Annala Jaana | KangSK |
11.11 | D50 | 354 | 214295 | Haajanen Ulrika | Raseborg |
- | | | | | |
11.12 | H21A | 7 | 45344 | Nummi Ilari | AngA |
11.12 | H40 | 64 | 221983 | Koivula Risto | UlvUra |
11.12 | H50 | 100 | 77862 | Haajanen Leif | Raseborg |
11.12 | H55 | 121 | 57309 | Syrjälä Veli | EE |
11.12 | H75 | 265 | 46193 | Sukki Martti | LHR |
- | | | | | |
11.13 | H70 | 221 | 214103 | Rajamäki Matti | KyRa |
11.13 | H80 | 296 | 45609 | Paunuvuori Toivo | SuSe |
11.13 | D21A | 44 | 223333 | Salmi Anna | MaMa |
11.13 | D50 | 355 | 45621 | Tuumi-Niemi Leena-Riitta | HS |
- | | | | | |
11.14 | H21A | 8 | 59111 | Kangas Veli | HS |
11.14 | H40 | 65 | 198788 | Lindgren Simo | JRV |
11.14 | H50 | 101 | 189673 | Huhtala Ismo | YlKi |
11.14 | H55 | 122 | 188606 | Aakula Ilkka | PR |
11.14 | H75 | 266 | 190159 | Saario Pentti | LoJa |
- | | | | | |
11.15 | H70 | 222 | 199877 | Koivisto Pentti | TP |
11.15 | H80 | 297 | 167411 | Laurila Kalervo | KangSK |
11.15 | D21A | 45 | 217454 | Saarijärvi Salla | SuSe |
11.15 | D50 | 356 | 46225 | Klemelä Päivi | LHR |
- | | | | | |
11.16 | H21A | 9 | 210663 | Hongisto Osmo | LoJa |
11.16 | H40 | 66 | 44303 | Suominen Juha | PR |
11.16 | H50 | 102 | 207195 | Paija Markku | LHR |
11.16 | H55 | 123 | 47977 | Keskitalo Markku | MSParma |
11.16 | H75 | 267 | 194002 | Westerlund Alf | Kristina |
- | | | | | |
11.17 | H70 | 223 | 179691 | Tiitola Tero | RasKa |
11.17 | H80 | 298 | 150513 | Lammensalo Jaakko | Hiisi |
11.17 | D21A | 46 | 205871 | Nurmi Sanna | AngA |
11.17 | D50 | 357 | 228700 | Reiman Anu | AngA |
- | | | | | |
11.18 | H21A | 10 | 500178 | Talvinen Arto | MSParma |
11.18 | H40 | 67 | 77866 | Aalto Sami | MSParma |
11.18 | H50 | 103 | 166523 | Koivisto Ari-Pekka | HS |
11.18 | H55 | 124 | 51893 | Asikainen Timo | Hiisi |
11.18 | H75 | 268 | 45642 | Tuominen Niilo | R-P |
- | | | | | |
11.19 | H70 | 224 | 183059 | Hongisto Heimo | LoJa |
11.19 | H80 | 299 | 227117 | Koppelomäki Mikko | EE |
11.19 | D21A | 47 | 500097 | Ylikylä Sanna | RasKa |
11.19 | D50 | 358 | 200109 | Sulavuori Eija | TuMe |
- | | | | | |
11.20 | H21A | 11 | 214776 | Toivola Aleksi | KemKi |
11.20 | H40 | 68 | 46015 | Korhonen Tomi Pietari | TarpSu |
11.20 | H50 | 104 | 59001 | Reiman Jarmo | AngA |
11.20 | H55 | 125 | 226673 | Jalanto Esko | KangSK |
11.20 | H75 | 269 | 150696 | Mikkola Antti | UrjU |
- | | | | | |
11.21 | H70 | 225 | 223418 | Kivistö Erkki | Pihkan |
11.21 | H80 | 300 | 131933 | Mikola Oiva | Hiisi |
11.21 | D21A | 48 | 214124 | Lonka Hanna | PIF |
11.21 | D50 | 359 | 158798 | Mäkelä Anja | RiSu |
- | | | | | |
11.22 | H21A | 12 | 199977 | Julkunen Tero | LHR |
11.22 | H40 | 69 | 226987 | Riikonen Petri | SuSi |
11.22 | H50 | 105 | 228009 | Lahtinen Jari | IHR |
11.22 | H55 | 126 | 167510 | Pajunen Jarmo | EE |
11.22 | H75 | 270 | 217640 | Hakala Rauno | EE |
- | | | | | |
11.23 | H70 | 226 | 81190 | Latvala Timo | EE |
11.23 | D21A | 49 | 192051 | Jokinen Emmi | HlS |
11.23 | D50 | 360 | 217425 | Jokela Outi | SuSe |
- | | | | | |
11.24 | H21A | 13 | 201991 | Joensivu Janne | VaHa |
11.24 | H40 | 70 | 201425 | Lehtonen Eero | UlvUra |
11.24 | H50 | 106 | 217217 | Salonen Timo | VaHa |
11.24 | H55 | 127 | 178057 | Vesala Pekka | PirHi |
11.24 | H75 | 271 | 93025 | Kuusisto Seppo | RaLu |
- | | | | | |
11.25 | H70 | 227 | 182689 | Valta Matti | JRV |
11.25 | D21A | 50 | 201183 | Lylynperä Kaisa | TuS |
- | | | | | |
11.26 | H21A | 14 | 180155 | Jokela Ville | SuSe |
11.26 | H40 | 71 | 184955 | Hytönen Harri | RaVa |
11.26 | H50 | 107 | 180976 | Korpela Markku | Rasti88 |
11.26 | H55 | 128 | 49104 | Kukonlehto Kyösti | VaHa |
11.26 | H75 | 272 | 51896 | Rintala Pentti | Hiisi |
- | | | | | |
11.27 | H70 | 228 | 172765 | Aunula Jukka | Jyry |
11.27 | D21A | 51 | 40690 | Väre Tiina | SomEsa |
11.27 | D55 | 380 | 222179 | Ilmakunnas Seija | Pihkan |
11.27 | D70 | 415 | 94994 | Ketola Paula | LoJa |
- | | | | | |
11.28 | H21A | 15 | 199772 | Koskinen Roope | KR |
11.28 | H40 | 72 | 40437 | Karttila Jussi | MSParma |
11.28 | H50 | 108 | 145834 | Kivimäki Jouni | KanSu |
11.28 | H55 | 129 | 54106 | Pitkänen Juhani | TP |
11.28 | H75 | 273 | 214304 | Haarlaa Rihko | HS |
- | | | | | |
11.29 | H70 | 229 | 199868 | Laine Erkki | AngA |
11.29 | D21A | 52 | 194146 | Koskinen Noora | Hiisi |
11.29 | D55 | 363 | 202610 | Lahtinen Terttu | IHR |
11.29 | D70 | 416 | 41818 | Piiparinen Seija | RasKa |
- | | | | | |
11.30 | H21A | 16 | 179952 | Ylis-Junttila Vesa | HlS |
11.30 | H40 | 73 | 46709 | Riikonen Jarno | TP |
11.30 | H50 | 109 | 188519 | Yliluikki Matti | SuSi |
11.30 | H55 | 130 | 156790 | Ranta Jarmo | SuSe |
11.30 | H75 | 274 | 44064 | Iso-Somppi Ahti | LoJa |
- | | | | | |
11.31 | H70 | 230 | 142415 | Penttinen Juha | Mesik |
11.31 | D21A | 53 | 181065 | Valtonen Anni | MSParma |
11.31 | D55 | 364 | 182465 | Miettinen Jaana | TuS |
11.31 | D70 | 417 | 114489 | Kaasalainen Tuula | SuSe |
- | | | | | |
11.32 | H21A | 17 | 227038 | Julkunen Aaro | MSParma |
11.32 | H40 | 74 | 195217 | Frolov Sergey | LHR |
11.32 | H50 | 110 | 132495 | Tarkkanen Matti | UlvUra |
11.32 | H55 | 131 | 190581 | Enroth Ari | RR |
11.32 | H65 | 169 | 208237 | Kuosa Harri | LoJa |
11.32 | H75 | 275 | 209104 | Kuokkanen Kari | Pihkan |
- | | | | | |
11.33 | H70 | 231 | 45859 | Visa Jouko | SuSi |
11.33 | D21A | 54 | 177022 | Jakobsson Laura | RasKa |
11.33 | D55 | 365 | 65733 | Soini Tarja | TarpSu |
11.33 | D70 | 418 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | Rasti88 |
- | | | | | |
11.34 | H21A | 18 | 193670 | Puolakanaho Sakari | HyRa |
11.34 | H40 | 75 | 227993 | Pirilä Mikko | HlS |
11.34 | H50 | 111 | 81891 | Aaltonen Tommi | MSParma |
11.34 | H55 | 132 | 199881 | Lillandt Stefan | Kristina |
11.34 | H65 | 170 | 177834 | Lavikainen Jussi | KangSK |
11.34 | H75 | 276 | 169550 | Rantala Heikki | EE |
- | | | | | |
11.35 | H70 | 232 | 199365 | Rautarae Veikko | HirvHe |
11.35 | D21A | 55 | 186661 | Annala Vilma | KangSK |
11.35 | D55 | 366 | 208293 | Jokinen Irma | TurSa |
11.35 | D70 | 419 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | SalVie |
- | | | | | |
11.36 | H21A | 19 | 197539 | Rokka Timo | LHR |
11.36 | H40 | 76 | 55004 | Reinivuo Tuomo | PR |
11.36 | H50 | 112 | 195983 | Yli-Kauppila Mikko | Hiisi |
11.36 | H55 | 133 | 45630 | Vänni Veli-Pekka | L-LL |
11.36 | H65 | 171 | 183007 | Cederlöf Bror-Erik | OK77 |
11.36 | H75 | 277 | 185075 | Koskinen Lennart | EsSu |
- | | | | | |
11.37 | H70 | 233 | 170163 | Hedenström Rauno | MaMa |
11.37 | D55 | 367 | 83333 | Papinsaari Sirpa | KangSK |
11.37 | D70 | 420 | 172738 | Sulander Mirja-Liisa | EE |
- | | | | | |
11.38 | H21A | 20 | 205508 | Kleemola Lauri | Lynx |
11.38 | H40 | 77 | 216544 | Kopra Riku | OrPo |
11.38 | H65 | 172 | 411548 | Virtanen Jorma | Hiisi |
11.38 | H75 | 278 | 45282 | Vapanen Jukka | RasKa |
- | | | | | |
11.39 | H70 | 234 | 207118 | Peltola Tuomo | MSParma |
11.39 | D55 | 368 | 195344 | Toivanen Tuula | RaN |
11.39 | D70 | 421 | 130440 | Kiiski Eira | SomEsa |
- | | | | | |
11.40 | H21A | 21 | 182698 | Putaja Pekka | SuSe |
11.40 | H40 | 78 | 188650 | Ojala Marko | UlvUra |
11.40 | H65 | 173 | 45501 | Siuko Hannu | SuSe |
11.40 | H75 | 279 | 483220 | Erkkilä Olavi | HlS |
- | | | | | |
11.41 | H70 | 235 | 93806 | Jokinen Ismo | NaWi |
11.41 | D55 | 369 | 90197 | Laurila Saija | KangSK |
11.41 | D70 | 422 | 197444 | Eskola Pirkko | Rasti88 |
- | | | | | |
11.42 | H21A | 22 | 500709 | Ranki Arto | AngA |
11.42 | H65 | 174 | 224599 | Liljeström Åge | HS |
11.42 | H75 | 280 | 45254 | Rosenqvist Onni | SuosmSa |
11.42 | D21C | 453 | 183043 | Saario Henna | LoJa |
11.42 | H16 | 312 | 169329 | Mattila Jussi | LHR |
- | | | | | |
11.43 | H70 | 236 | 74235 | Mäkivaara Olavi | RasKa |
11.43 | D55 | 370 | 158994 | Laine Kirsi | VaRa |
11.43 | D70 | 423 | 202917 | Jalkanen Marke | VaHa |
- | | | | | |
11.44 | H21A | 23 | 50532 | Salo Riku | SiikSi |
11.44 | H65 | 175 | 180594 | Röytiö Lauri | PR |
11.44 | H75 | 281 | 200069 | Kuusisto Kalevi | HlT |
11.44 | D21C | 454 | 45234 | Luovula Pia | SuosmSa |
11.44 | H16 | 313 | 180280 | Joopi Ville | UlvUra |
- | | | | | |
11.45 | H70 | 237 | 214199 | Moisio Kalevi | TuS |
11.45 | D55 | 371 | 220204 | Antila Suvi | PäLuLu |
11.45 | D70 | 424 | 45363 | Nurmi Raija | RaLu |
- | | | | | |
11.46 | H21A | 24 | 94406 | Saarijärvi Hannu | TP |
11.46 | H65 | 176 | 45230 | Keskimäki Seppo | NaWi |
11.46 | H75 | 282 | 206650 | Juhonsalo Matti | LHR |
11.46 | H20 | 303 | 181342 | Niemi Kasperi | HS |
11.46 | H16 | 314 | 182719 | Väliharju Joonas | TP |
- | | | | | |
11.47 | H70 | 238 | 182701 | Sonkki Juhani | PR |
11.47 | D55 | 372 | 111946 | Virtanen Marjo | Hiisi |
- | | | | | |
11.48 | H21A | 25 | 185005 | Ruohola Aaro | MSParma |
11.48 | H65 | 177 | 58877 | Alilonttinen Martti | MSParma |
11.48 | H75 | 283 | 45646 | Paananen Aapo | R-P |
11.48 | H16 | 315 | 201867 | Reinivuo Aleksi | PR |
- | | | | | |
11.49 | H70 | 239 | 48979 | Hellsten Tauno | Rasti88 |
11.49 | D55 | 373 | 48947 | Kerkola Maija | HlT |
- | | | | | |
11.50 | H21A | 26 | 182929 | Julkunen Akseli | LHR |
11.50 | H21C | 323 | 152454 | Aho Matti | L-LL |
11.50 | H65 | 178 | 46181 | Vesterinen Paavo | LHR |
11.50 | H75 | 284 | 54420 | Valtonen Teuvo | Hiisi |
11.50 | H16 | 316 | 198980 | Väisänen Leevi | HS |
- | | | | | |
11.51 | H70 | 240 | 222477 | Saarinen Olli | HiKi |
11.51 | D55 | 374 | 214193 | Kivioja Pirjo | SalVil |
11.51 | D75 | 427 | 175595 | Ruusunen Marja-Liisa | EE |
- | | | | | |
11.52 | H21A | 27 | 48665 | Vanhanen Matias | KemKi |
11.52 | H65 | 179 | 74869 | Nordqvist Raimo | EsAk |
11.52 | H75 | 285 | 45409 | Nurmi Pekka | RaLu |
11.52 | H16 | 317 | 214172 | Karttila Aleksi | MSParma |
- | | | | | |
11.53 | H70 | 241 | 175091 | Karvonen Raimo | SuSi |
11.53 | D55 | 375 | 161070 | Annila Päivi | TP |
11.53 | D75 | 428 | 45426 | Kallio Tuija | RaTU |
- | | | | | |
11.54 | H21A | 28 | 197380 | Hongisto Pasi | LoJa |
11.54 | H65 | 180 | 167572 | Euren Pertti | RasKa |
11.54 | H75 | 286 | 42302 | Collin Matti | ValSu |
11.54 | H16 | 318 | 500804 | Niemensivu Timi | RaLu |
- | | | | | |
11.55 | H60 | 168 | 192055 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan |
11.55 | H70 | 242 | 181747 | Jylhä Keijo | JRV |
11.55 | D55 | 376 | 201194 | Jalanto Terttu | KangSK |
11.55 | D75 | 429 | 99756 | Kirkkala Aino | SuosmSa |
- | | | | | |
11.56 | H21A | 29 | 169859 | Järvensivu Oula | OrPo |
11.56 | H65 | 181 | 45495 | Mäkelä Harri | SuSe |
11.56 | H75 | 287 | 140350 | Luukko Jukka | LS-37 |
11.56 | H16 | 319 | 229596 | Haltia Ilari | RR |
- | | | | | |
11.57 | H45 | 92 | 216317 | Ojala Jari | PirHi |
11.57 | H60 | 167 | 214933 | Toivonen Esa | TarpSu |
11.57 | H70 | 243 | 195572 | Mattila Kalervo | RasKa |
11.57 | D55 | 377 | 483211 | Maijala Sari | EE |
- | | | | | |
11.58 | H21A | 30 | 412810 | Saarinen Timo | VaHa |
11.58 | H65 | 182 | 45909 | Lahtonen Tapio | TP |
11.58 | D35 | 327 | 204880 | Taanila Maria | KanSu |
11.58 | H16 | 320 | 500812 | Salonen Seeti | VaHa |
- | | | | | |
11.59 | H45 | 81 | 202854 | Mäki Jarkko | Rasti88 |
11.59 | H60 | 136 | 220565 | Kinkki Seppo | HyRa |
11.59 | H70 | 244 | 182758 | Mäkinen Jaakko | AngA |
11.59 | D55 | 378 | 411873 | Reiman Päivi | Hiisi |
- | | | | | |
12.00 | H21A | 31 | 219278 | Dahlen Mats | PR |
12.00 | H65 | 183 | 184818 | Lindstedt Tapio | OrPo |
12.00 | D35 | 328 | 222288 | Karvonen Tiina | SomEsa |
12.00 | H16 | 321 | 214252 | Toivonen Vilhelm | KangSK |
- | | | | | |
12.01 | H45 | 82 | 109519 | Kallioniemi Janne | RaLu |
12.01 | H60 | 137 | 230314 | Koskialho Jouko | RaLu |
12.01 | H70 | 245 | 204180 | Kiiski Osmo | SomEsa |
12.01 | D55 | 379 | 110542 | Nummikoski Maarit | UlvUra |
- | | | | | |
12.02 | H21A | 32 | 182902 | Mäkelä Tuomo | AngA |
12.02 | H65 | 184 | 183461 | Kerkola Pekka | HlT |
12.02 | D35 | 329 | 140339 | Sinkkonen Tuula | Rasti88 |
12.02 | D65 | 400 | 201690 | Lahtinen Marjatta | Koovee |
- | | | | | |
12.03 | H45 | 83 | 45069 | Kytäjä Markku | HiKi |
12.03 | H60 | 138 | 182226 | Pensas Esko | LaihLu |
12.03 | H70 | 246 | 146020 | Nurmela Jukka | UrjU |
12.03 | D55 | 381 | | Gavrilova Olga | |
- | | | | | |
12.04 | H21A | 33 | 215518 | Niemi Topias | HS |
12.04 | H65 | 185 | 56097 | Liukkonen Leo | PiVe |
12.04 | D35 | 330 | 40707 | Luhtala Johanna | SomEsa |
12.04 | D65 | 401 | 158735 | Rinne-Tamminen Pirkko | TuVi |
- | | | | | |
12.05 | H45 | 84 | 47861 | Liljeström Kimmo | HS |
12.05 | H60 | 139 | 166280 | Lepistö Heikki | OrPo |
12.05 | H70 | 247 | 85022 | Ylitalo Antti | TP |
12.05 | D16 | 451 | 180519 | Mäkinen Tuuli | LLuja |
- | | | | | |
12.06 | H21A | 34 | 500871 | Rajala Jari | KaSu |
12.06 | H65 | 186 | 201376 | Tamminen Pentti | PertPe |
12.06 | D65 | 402 | 199166 | Kastemaa Tuuli | HirvHe |
- | | | | | |
12.07 | H45 | 85 | 59444 | Haikonen Jyrki | UlvUra |
12.07 | H60 | 140 | 53866 | Kivioja Heikki | SalVil |
12.07 | H70 | 248 | 402936 | Mäkipää Olli | MSParma |
12.07 | D16 | 441 | 179909 | Haikonen Sanni | UlvUra |
- | | | | | |
12.08 | H21A | 35 | 221861 | Rokka Matias | LHR |
12.08 | H65 | 187 | 147681 | Järvistö Pertti | ValSu |
12.08 | D65 | 403 | 49018 | Hellsten Leena | Rasti88 |
- | | | | | |
12.09 | H45 | 86 | 227101 | Lassila Petri | RasKa |
12.09 | H60 | 141 | 190755 | Moisander Jouni | RaVi |
12.09 | H70 | 249 | 214855 | Mattila Kari | EE |
12.09 | D16 | 442 | 196252 | Roos Renja | AngA |
- | | | | | |
12.10 | H21A | 36 | 136732 | Laakkio Jussi | KemKi |
12.10 | H65 | 188 | 222236 | Kallio Erkki | LoJa |
12.10 | D40 | 333 | 95006 | Puro-Aho Veera | VaaSu |
12.10 | D65 | 404 | 44710 | Ritasalo Maaria | VaRa |
- | | | | | |
12.11 | H45 | 87 | 194090 | Uusi-Pietilä Janne | RaLu |
12.11 | H60 | 142 | 201136 | Nyberg Henry | Trian |
12.11 | H70 | 250 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Jyry |
12.11 | D16 | 443 | 226342 | Metsälä Essi | HlS |
- | | | | | |
12.12 | H65 | 189 | 88587 | Ylikoski Erkki | KanSu |
12.12 | D65 | 405 | 207241 | Haasto Raija | HirvHe |
- | | | | | |
12.13 | H45 | 88 | 192865 | Helander Mika | MSParma |
12.13 | H60 | 143 | 223452 | Sipponen Markku | PR |
12.13 | H70 | 251 | 209968 | Paldanius Jorma | TuS |
12.13 | D16 | 444 | 181625 | Ankelo Elsa | MSParma |
- | | | | | |
12.14 | H65 | 190 | 154791 | Pusa Raimo | VirtU |
12.14 | D45 | 347 | 45633 | Isolähteenmäki Tiina | IkNV |
12.14 | D65 | 406 | 210682 | Peltola Liisa | MSParma |
- | | | | | |
12.15 | H45 | 89 | 89207 | Virtanen Kimmo | AngA |
12.15 | H60 | 144 | 94954 | Koski Harri | TarpSu |
12.15 | H70 | 252 | 182732 | Rapakko Timo | SuSi |
12.15 | D16 | 445 | 215517 | Tarkkanen Annika | UlvUra |
- | | | | | |
12.16 | H65 | 191 | 45507 | Saari Tauno | SuSe |
12.16 | D45 | 336 | 112029 | Simola Tarja | LHR |
12.16 | D65 | 407 | 54837 | Venäläinen Kaija | VaHa |
- | | | | | |
12.17 | H45 | 90 | 191408 | Loukkalahti Marko | HiKi |
12.17 | H60 | 145 | 91777 | Huikkola Markku | KangSK |
12.17 | H70 | 253 | 214765 | Pajunen Heikki | PR |
12.17 | D16 | 446 | 181348 | Kukonlehto Hilda | KangSK |
- | | | | | |
12.18 | H65 | 192 | 83890 | Kares Olli | Hiisi |
12.18 | D45 | 337 | 44133 | Vainionpää Hanna | HlS |
12.18 | D65 | 408 | 45494 | Mäkelä Oivi | SuSe |
- | | | | | |
12.19 | H45 | 91 | 221622 | Venäläinen Toni | VaHa |
12.19 | H60 | 146 | 197512 | Kuivala Juha | TuS |
12.19 | H70 | 254 | 180562 | Verha Koitto | VaRa |
12.19 | D16 | 447 | 190394 | Heinonen Elina | MSParma |
- | | | | | |
12.20 | H65 | 193 | 194875 | Ritala Ola | EE |
12.20 | D45 | 338 | 228006 | Roos Kati | AngA |
12.20 | D65 | 409 | 40709 | Laaksonen Raili | SuSi |
- | | | | | |
12.21 | H60 | 147 | 195414 | Ukkonen Leo | TP |
12.21 | H70 | 255 | 188518 | Jonkka Arvo | RasKa |
12.21 | D16 | 448 | 191527 | Toivanen Netta | KyRa |
- | | | | | |
12.22 | H65 | 194 | 223405 | Huhta Tapani | KangSK |
12.22 | D45 | 339 | 42082 | Koskinen Sari | Hiisi |
12.22 | D65 | 410 | 154088 | Verha Maija | VaRa |
- | | | | | |
12.23 | H60 | 148 | 152018 | Lylynperä Jarmo | SuSe |
12.23 | H70 | 256 | 208094 | Ansamaa Reino | RaN |
12.23 | H18 | 310 | 190744 | Lepistö Oskari | MSParma |
12.23 | D16 | 449 | 55735 | Joensivu Inka | VaHa |
- | | | | | |
12.24 | H65 | 195 | 55685 | Laine Jaakko | HS |
12.24 | D45 | 340 | 209692 | Savolainen Elina | LLuja |
12.24 | D65 | 411 | 159585 | Palomäki Eila | SuSe |
- | | | | | |
12.25 | H60 | 149 | 157552 | Ahlroth Timo | TurSa |
12.25 | H70 | 289 | 222351 | Punkero Toivo | LS-37 |
12.25 | H18 | 306 | 179800 | Haikonen Aaro | UlvUra |
12.25 | D16 | 450 | 179802 | Luoma Oona | UlvUra |
- | | | | | |
12.26 | H65 | 196 | 222291 | Nieminen Pertti | RR |
12.26 | D45 | 341 | 161102 | Toivonen Sirra | KangSK |
12.26 | D65 | 412 | 500929 | Korpinen Paula | RaLu |
- | | | | | |
12.27 | H60 | 150 | 176978 | Kartaslammi Ari | KyRa |
12.27 | H18 | 307 | 208402 | Mäki Juho | Rasti88 |
- | | | | | |
12.28 | H65 | 197 | 195499 | Keränen Kauko | UrjU |
12.28 | D45 | 342 | 197519 | Liikonen Sari | RaVa |
- | | | | | |
12.29 | H60 | 151 | 312884 | Ahlqvist Hannu | Raus |
12.29 | D60 | 382 | 47812 | Lavikainen Pirjo | KangSK |
12.29 | H18 | 308 | 182767 | Kaihtela Juuso | RaLu |
- | | | | | |
12.30 | H65 | 198 | 52599 | Lakkinen Keijo | SuSe |
12.30 | D45 | 343 | 109803 | Saarijärvi Sari | SuSe |
- | | | | | |
12.31 | H60 | 152 | 48372 | Leppälä Martti | HlS |
12.31 | D60 | 383 | 312810 | Saari Marita | SuSe |
12.31 | H18 | 309 | 191534 | Korpela Arttu | Rasti88 |
- | | | | | |
12.32 | H65 | 199 | 201486 | Rauhamäki Kimmo | JRV |
12.32 | D45 | 344 | 159841 | Loukkalahti Lea | HiKi |
- | | | | | |
12.33 | H60 | 153 | 198789 | Nyystilä Jukka | LaihLu |
12.33 | D60 | 384 | 155951 | Juura Maarit | KanSu |
- | | | | | |
12.34 | H65 | 200 | 214225 | Jalonen Raimo | MSParma |
12.34 | D45 | 345 | 170298 | Järvensivu Nina | OrPo |
- | | | | | |
12.35 | H60 | 154 | 181313 | Havia Jouko | PR |
12.35 | D60 | 385 | 196719 | Sipponen Airi | PR |
- | | | | | |
12.36 | H65 | 201 | 153288 | Mattila Hannu | EsAk |
12.36 | D45 | 346 | 198934 | Yli-Kauppila Marika | Hiisi |
- | | | | | |
12.37 | H60 | 155 | 226671 | Laine Esa | TP |
12.37 | D60 | 386 | 142412 | Korpio Aulikki | VaHa |
- | | | | | |
12.38 | H65 | 202 | 204964 | Mäkipää Veikko | SuSe |
- | | | | | |
12.39 | H60 | 156 | 181419 | Hongisto Keijo | LoJa |
12.39 | D60 | 387 | 413381 | Ahlqvist Kristiina | Raus |
- | | | | | |
12.40 | H65 | 203 | 198779 | Ojala Antti | TurSa |
- | | | | | |
12.41 | H60 | 157 | 183544 | Kuivala Hannu | TuS |
