Kesälaitumen Rastit 2013

MSParma - EST



H21A       12.06      14   47507   93051  Pihl Peeter                    15
                                                                         15



                                                                          0

AngA - FIN



D40        12.25     441   33380   47013  Elovaara Heli                  15
H45        12.48     145   36391  120336  Elovaara Vesa                  15
D45        12.08     457   25809  124357  Havia-Kinnala Helena           15
H45        12.06     124   17959   43819  Kuusisto Jari                  15
H12TR      11.07     643   35161  182582  Kuusisto Mikko                  8
D13        11.28     699   35163  182572  Kuusisto Veera                  8
H21A       12.34      28   90385   45344  Nummi Ilari                    15
D50        12.27     473    7204  188560  Nurmi Anne                     15
H50        11.18     164   18521  165848  Nurmi Veli-Pekka               15
H55        12.22     190    9078  167570  Pellinen Jari                  15
D18        11.15     577   13444   99789  Reiman Anni                    11
H12        12.03     623   35236  114386  Reiman Antti                    8
H45        12.38     140    8418   59001  Reiman Jarmo                   15
D21A       11.57      61    7256  140050  Saarimäki Milla                15
H21A       11.58      10    8892  169960  Sirén Mikko                    15
H55        11.54     176    1051   43754  Vuori Rauno                    15
                                                                        215

AOK - FIN



D45        12.20     463   18423   87910  Hagman Terése                  15
H65        13.02     311   12453  170724  Liitiäinen Reijo               15
                                                                         30

AuVa - FIN



D21A       11.47      56     368   43962  Miettinen Leena                15
H75        12.48     377   18111  483292  Tamminen Antti                 15
                                                                         30

EE - FIN



H75        12.10     358   21335  161064  Hakala Rauno                   15
H75        12.20     363   21424  185006  Houni Mikko                    15
H75        12.42     374   21356  158497  Koppelomäki Mikko              15
H65        12.02     281   22088  144839  Mattila Kari                   15
H70        11.41     335   35620  169550  Rantala Heikki                 15
D70        11.49     560   22729  153380  Ruisaho Eila                   15
D70        11.45     558   22761  175595  Ruusunen Marja-Liisa           15
D45        12.30     468   21454  182421  Seppälä Anu                    15
D65        11.33     551   18180  172738  Sulander Mirja-Liisa           15
                                                                        135

EKU - FIN



D70        11.39     555   13868  157274  Helppolainen Anni              15
H70        11.37     333   13869  158828  Helppolainen Taisto            15
D13        11.20     695   12053  125024  Valtonen Milla                  8
                                                                         38

Eräp - FIN



H75        12.28     367    7759  190726  Nisula Alpo                    15
H65        11.48     274    7711  143237  Valtee Juhani                  15
                                                                         30

EsAk - FIN



H65        12.42     301   33958  153288  Mattila Hannu                  15
H55        12.14     186   13369  183549  Ranta-Puska Kari               15
D10RR      11.20     734     640  179869  Ranta-Puska Maija               8
D35        12.05     438   38508  128139  Rautakorpi Tiina               15
H21A       12.22      22   28734  169975  Ritasalo Teemu                 15
                                                                         68

EsSu - FIN



H60        11.49     210   36494  135300  Harju Hannu                    15
D50        12.47     483   18526   45322  Kokkila Marita                 15
H80        12.05     384   23119   58544  Laurila Pertti                 15
D10RR      11.32     740   99138  159486  Markki Emmi                     8
H55        11.50     174    6645  128301  Markki Tapio                   15
D40        12.41     449   19148  176911  Rantamäki Pernilla             15
H21A       11.42       2   28243  191489  Ylijoki Saku                   15
                                                                         98

HalTo - FIN



H70        11.17     323   21788   81852  Hietalahti Aapo                15
                                                                         15

Hanka - FIN



D50        12.37     478    1985  128034  Kankaanranta Marja             15
                                                                         15

Hiilto - FIN



H35        12.13      82    3046  100091  Häkkinen Mika                  15
H40        11.31     105    6478  413122  Niemelä Ville                  15
                                                                         30

Hiisi - FIN



H21A       12.04      13    7163   51893  Asikainen Timo                 15
H65        12.12     286    5555   54332  Jalonen Tarmo                  15
H75        12.12     359   13852  170370  Koskinen Jukka                 15
H45        12.54     148    3120   51144  Kuusholma Ari                  15
D50        12.31     475    4202   45617  Kuusholma Tiina                15
H75        12.34     370   13870  150513  Lammensalo Jaakko              15
H13        11.42     611   10561  113056  Lehtimäki Janne                 8
D13        11.10     690   37092  144008  Mattila Pipsa                   8
H45        11.54     118    5550   57300  Mattila Vesa                   15
H80        12.19     391   13854  131933  Mikola Oiva                    15
D55        11.30     510    1809   87878  Pelto-Huikko Anne              15
H55        12.08     183    5556   51897  Rintala Hannu                  15
H70        11.53     341   30893   51896  Rintala Pentti                 15
H21A       12.46      34   20541   87540  Sabel Ville                    15
H50        11.16     163    4135  158771  Teittinen Matti                15
H21A       12.30      26    5285  156537  Tommila Juha                   15
H70        11.27     328   34462   54420  Valtonen Teuvo                 15
H60        12.41     236    9968  411548  Virtanen Jorma                 15
D55        11.14     502   10057  111946  Virtanen Marjo                 15
D45        12.34     470   30301  145566  Yli-Kauppila Marika            15
H45        12.32     137   25111  151106  Yli-Kauppila Mikko             15
                                                                        301

HiKi - FIN



H21A       12.12      17    3590   45080  Huovila Miikka                 15
H12TR      11.03     641   38953   45915  Laine Eetu                      8
H40        11.35     107     207  191861  Laine Kari                     15
H65        11.12     256   16627  412841  Saarinen Olli                  15
H65        12.14     287    5851  151298  Wessman Risto                  15
                                                                         68

HirvHe - FIN



D45        12.16     461    3432  152028  Guseff Virpi                   15
H55        12.10     184    9115  170586  Luukka Heikki                  15
D60        12.13     521   25716  183869  Salmenoja Hely                 15
H60        12.59     245   24433  150489  Salmenoja Pertti               15
                                                                         60

HlS - FIN



H75        12.36     371   22446   54328  Auriola Pentti                 15
H70        11.09     319   16500  483220  Erkkilä Olavi                  15
H75        12.00     353    3777  483887  Heiskanen Kalevi               15
H65        11.56     278   13476   46275  Henriksson Jouko               15
H55        12.28     193    9504  118155  Kittilä Pekka                  15
H45        12.28     135   36711   46265  Lassila Petri                  15
D21A       11.53      59   37979  483889  Niittymäki Johanna             15
D18        11.19     579   39817  161620  Rantakylä Hanna-Maija          11
H75        12.26     366   17747  181880  Salminen Pertti                15
H16        11.04     412   90404  156635  Vihelä Aleksi                  11
H13        11.58     619   98853  189226  Vihelä Lauri                    8
H12        12.11     627   92018  179752  Vihelä Mikael                   8
D16        12.17     585   20857  191009  Virtanen Anna                  11
H45        11.56     119    2515  175565  Virtanen Kalle                 15
                                                                        184

HS - FIN



H70        11.07     318     358  169758  Hakio Risto                    15
H70        11.33     331   18281  183574  Juntunen Olli                  15
H70        11.51     340   30236  137746  Kemppainen Eero                15
H45        12.40     141    8012  413108  Kyhäräinen Jukka               15
H10RR      12.22     668   97381  182434  Laatu Antti                     8
D18        11.23     581   22488  170115  Lahtinen Krista                11
H65        13.04     312   29899   46574  Laine Jaakko                   15
H65        11.20     260   16012  169507  Leino Tapio                    15
H16        11.22     421   12685  181342  Niemi Kasperi                  11
H14        11.23     600   26301  192220  Niemi Topias                    8
D21A       12.01      63   11129   92917  Nyberg Sonja                   15
H65        12.26     293   10625  165831  Rajamäki Jussi                 15
D65        11.31     550   98044   82505  Rajamäki Vuokko                15
D10RR      11.28     738     254  153459  Sundström Juulia                8
H40        11.03      91     248  411980  Sundström Sami                 15
H16        11.02     411   37367  412773  Sundström Teemu                11
D10RR      11.02     725     253  153461  Sundström Tinka                 8
D60        12.15     522   30180  183800  Turku Kaija                    15
H60        12.39     235   20065  183689  Turku Vesa                     15
D45        12.14     460    4203  166610  Tuumi-Niemi Leena-Riitta       15
H65        12.00     280   16002  157936  Valtee Pertti                  15
D10RR      11.22     735   96019  179537  Väisänen Doris                  8
H13        11.50     615   96017  156822  Väisänen Leevi                  8
H12        12.27     635   96018  179468  Väisänen Lenni                  8
                                                                        299

HyRa - FIN



H16        11.10     415   35816  183376  Kivinen Vinsci                 11
H70        11.05     317   27924  409375  Koivula Keijo                  15
H70        11.35     332   23491  179757  Niinimäki Jukka                15
H70        12.01     345   25156  175548  Punkero Toivo                  15
H45        13.00     151   30097  176845  Puolakanaho Mikko              15
H16        11.16     418   15105  193670  Puolakanaho Sakari             11
D55        11.20     505   29200  161605  Raiko Erja                     15
                                                                         97

IHR - FIN



H45        12.26     134   36396  185025  Gynther Kimmo                  15
H50        11.14     162   25309  401939  Lahtinen Jari                  15
H50        11.08     159    7270  172061  Liukkonen Jari                 15
D55        11.26     508    5722  170221  Montonen Outi                  15
                                                                         60

JRV - FIN



H70        12.03     346     711  181747  Jylhä Keijo                    15
                                                                         15

Jyry - FIN



H65        13.00     310   12063  172765  Aunula Jukka                   15
D65        11.01     535   39689  159240  Lindsten Ulla                  15
                                                                         30

JäPa - FIN



H45        11.42     112   14835  128810  Reiman Markku                  15
H75        12.06     356   23469  151091  Setälä Toivo                   15
                                                                         30

KangSK - FIN



D10RR      11.40     744   33065  152171  Kukonlehto Fanny                8
D13        11.22     696   28144  181348  Kukonlehto Hilda                8
D45        12.32     469   22020  127806  Kukonlehto Marja               15
D50        12.51     485   10838   90197  Laurila Saija                  15
H60        11.33     202   13833  177834  Lavikainen Jussi               15
D55        11.18     504   15167   47812  Lavikainen Pirjo               15
H80        12.11     387    4626  100099  Rantala Mauri                  15
D12        11.45     709   25720  140260  Sainio Linda                    8
H18        11.23     403   10609  156588  Sainio Tuomas                  11
H21A       12.44      33   31783  170372  Samposalo Kai                  15
D55        11.36     513   31082   93638  Tammisalo Netta                15
H12        12.21     632   39031  146140  Vaismaa Pyry                    8
H12        12.13     628   33087  153347  Väliharju Joonas                8
H10RR      12.02     658   31887  182265  Väliharju Ville                 8
D21A       11.25      45     124  137678  Äijälä Tiina                   15
                                                                        179

KanKi - FIN



H21A       12.26      24    2971  180425  Hämäläinen Asko                15
                                                                         15

KanSu - FIN



H65        12.20     290   32080  483264  Hieta Lauri                    15
H65        11.16     258   20361   42354  Hämäläinen Pentti              15
D55        11.08     499   28694   88586  Kajaala-Ylikoski Helena        15
H21A       12.00      11    5447  122244  Keskitalo Tapio                15
D65        11.19     544   34078  142637  Soikkeli Orvokki               15
D21A       11.49      57   14459  117212  Taanila Maria                  15
H60        12.27     229   22126   88587  Ylikoski Erkki                 15
                                                                        105

KaRa - FIN



H45        12.30     136    1679   59388  Autio Rauno                    15
H40        11.11      95   35267   57034  Havento Jukka                  15
D21A       11.59      62   17075   45121  Nyholm Tanja                   15
D55        11.04     497   28238   42998  Valonen Eila                   15
H60        12.53     242     201   42999  Valonen Tapani                 15
                                                                         75

Keihäs - FIN



D13        11.08     689   91707  168996  Leinamo Reetta                  8
D12        11.39     706   90911  180669  Leinamo Sonja                   8
H10RR      11.54     654   90912  177729  Leinamo Tuomas                  8
D12        11.55     714   37672  153137  Mäenpää Maija                   8
D10RR      11.14     731   39697  179632  Virtanen Sanna                  8
                                                                         40

KemKi - FIN



H21A       11.50       6   28152   59401  Vanhanen Matias                15
                                                                         15

KeU - FIN



D50        12.45     482   99071  180205  Kallio Arja                    15
                                                                         15

KodisjKa - FIN



D35        11.53     432   19057  168096  Haapio Tuuli                   15
                                                                         15

Koovee - FIN



D50        13.01     490    7714   42157  Annila Heli                    15
H21A       12.16      19   33650  128631  Erämaja Antti                  15
H40        11.15      97   21445  194126  Heikkilä Tomi                  15
D10RR      11.00     724   38062  182905  Häkkinen Pihla                  8
H45        12.00     121   21146  180372  Kanko Jari                     15
D21A       12.03      64   10195   89139  Kanko Miina                    15
D21A       11.43      54   10196  120420  Kanko Natalia                  15
D18        11.13     576   19413  157463  Kanko Ruut                     11
D60        12.23     526    7217   45477  Lahtinen Marjatta              15
H21A       12.38      30   16862  161815  Mamia Tero                     15
H21A       11.36      37   29261  148831  Mauriala Jarmo                 15
D10RR      11.18     733     485  156648  Niemelä Hetta                   8
D12        11.33     703   32662  156647  Niemelä Hilla                   8
D40        12.43     450   33197  185126  Niittymäki Katri               15
H13        11.52     616   28322  186344  Pohja Eetu                      8
D55        11.10     500    7358  123321  Puumala Tarja                  15
H40        11.37     108   31170  133944  Rinne Tomi                     15
D35        11.47     429   31173  145921  Rinne Tuuli                    15
H55        12.18     188     312  131521  Saarinen Teuvo                 15
H50        11.02     156     344  177705  Syrjänen Jukka                 15
H35        11.57      74   24252  157956  Vainio Mikko                   15
H40        11.19      99   31270  190271  Välkki Antti                   15
D13        11.14     692   28035  126604  Välkki Lotta                    8
H10RR      12.30     672   37538  144234  Välkki Totte                    8
                                                                        314

KoS - FIN



H65        11.58     279    1703  149080  Teppo Jaakko                   15
                                                                         15

KyRa - FIN



D12        11.53     713   35859  153812  Järventausta Ennimaria          8
H12        12.31     637   35862  128136  Naskali Lauri                   8
D40        12.47     452   29936   41968  Naskali Liisa                  15
D45        12.06     456   21428   45957  Paavola Sirkku                 15
D16        12.15     584   23353  154742  Paavola Tiina                  11
H12        12.17     630   36482  410725  Pulkkinen Samuli                8
H12        12.05     624   36143  411113  Soininen Juho                   8
H16        11.20     420   13490  183378  Suonurmi Vesa                  11
D60        12.25     527   32815   99503  Tienari Pauliina               15
                                                                         99

KyS - FIN



D60        12.11     520   23748  182427  Salonen Iiris                  15
H55        12.16     187   10002  148904  Salonen Kauko                  15
                                                                         30

LaihLu - FIN



H55        12.26     192   22091  182226  Pensas Esko                    15
                                                                         15

LaiVe - FIN



D21A       11.15      40   33513  113300  Kesälä Niina                   15
                                                                         15

LaJy - FIN



H80        12.13     388    5721  402798  Suominen Heikki                15
H40        11.29     104    5725   45763  Suominen Juha-Matti            15
H45        11.58     120    5724   45764  Suominen Jukka                 15
                                                                         45

LeSi - FIN



H45        11.44     113    9199   58197  Taskila Sakari                 15
H65        12.04     282   22814  178159  Valldén Kari                   15
                                                                         30

LHR - FIN



H65        11.26     263     208  184961  Heinonen Heikki                15
H14        11.29     603   38066  153360  Hiidenhovi Aleks                8
H75        12.18     362   10830  153332  Juhonsalo Matti                15
H14        11.17     597   36950  182929  Julkunen Akseli                 8
D12        11.51     712   19462  159891  Julkunen Siiri                  8
H10RR      11.52     653   90937  183435  Kaleva Antti                    8
H12TR      11.05     642   90936  191952  Kaleva Lauri                    8
D13        11.30     700   36898  148768  Kaleva Marja                    8
D60        12.21     525   27682   46227  Klemelä Marja-Leena            15
H80        11.59     381    5005  182975  Liski Eero                     15
H80        12.09     386    5009  159562  Lätti Erkki                    15
H12        12.01     622   39146  169329  Mattila Jussi                   8
H12        12.19     631   39053  156034  Mäkinen Juho                    8
H10RR      12.12     663   90298  159739  Mäkinen Niko                    8
H45        12.10     126    5020   41843  Nieminen Jyrki                 15
H13        11.48     614   31658   45388  Rokka Matias                    8
D45        12.12     459    7168   46199  Rokka Susanna                  15
H45        13.04     153   16232  128819  Rokka Timo                     15
H10RR      12.08     661   35585  158777  Rokka Tuomas                    8
H12        12.23     633   36899  179745  Saarela Benjamin                8
H10RR      12.26     670   39056  158782  Saarela Thomas                  8
H12TR      11.11     645   39061  193320  Silmälä Venni                   8
H13        11.40     610   39060  167406  Silmälä Vili                    8
D14        12.10     678   30787  182608  Simola Anna                     8
H16        11.00     410   30808  183022  Simola Paavo                   11
D40        12.37     447   16164  112029  Simola Tarja                   15
H10RR      11.42     648   39149  169042  Syrjälä Elmeri                  8
H12        11.59     621   38148  169848  Syrjälä Niilo                   8
                                                                        290

L-LL - FIN



H21C       11.48      67     857  152454  Aho Matti                      15
D14        12.18     682   36838  125885  Aho Susanna                     8
H40        11.23     101    4093   45629  Saari Marko                    15
                                                                         38

LLuja - FIN



D21A       11.55      60   21834  148452  Keskitalo Johanna              15
H55        11.52     175    5799  122245  Keskitalo Jukka                15
D40        12.39     448    4130   51182  Matintalo Terhi                15
H16        11.08     414   28937  180768  Mäkinen Tuukka                 11
D12        11.37     705   26713  180519  Mäkinen Tuuli                   8
D12        11.43     708   26714  191566  Pohjolainen Iina                8
                                                                         72

LoJa - FIN



H80        12.03     383    3721  190912  Ali-Rantala Arvo               15
H65        12.34     297    1397  183059  Hongisto Heimo                 15
H60        11.45     208   19127  181419  Hongisto Keijo                 15
H21A       11.56       9   12398  140338  Hongisto Osmo                  15
H35        12.15      83    4607  140339  Hongisto Pasi                  15
H70        11.29     329   36755   44064  Iso-Somppi Ahti                15
H65        12.58     309   35083  159753  Kallio Erkki                   15
H70        12.09     349   21390  172820  Kaukasoina Risto               15
D65        11.05     537   11887   94994  Ketola Paula                   15
H65        11.50     275     572  171991  Kuosa Harri                    15
H40        11.05      92   90667  142117  Ojala Timo                     15
D13        11.12     691   39405  158943  Pohjalainen Anni                8
D12TR      11.23     719   39826  158941  Pohjalainen Emmi                8
H21C       11.50      68   39372  153431  Pohjalainen Harri              15
D35        11.57     434   33037  183043  Saario Henna                   15
H70        11.49     339   13761  190159  Saario Pentti                  15
H35        12.21      86   37517  411984  Tytykoski Martti               15
H65        11.24     262   21490  171058  Viljanen Keijo                 15
                                                                        256

LS-37 - FIN



H10RR      12.20     667   90411  166840  Arvela Henri                    8
D40        12.49     453   18235  140697  Arvela Kirsi                   15
H13        11.46     613   29483  183870  Arvela Oskari                   8
H45        12.36     139   17322   46867  Jokinen Heikki                 15
H70        11.25     327   20882  137578  Martikainen Erkki              15
H75        12.50     378   25115  161071  Ranta Esko                     15
                                                                         76

Lynx - FIN



D40        12.31     444   27296  156711  Heikkilä Annamari              15
H21A       11.52       7   27242  402119  Leskinen Aleksi                15
D21A       11.33      49   10259  175370  Leskinen Anne-Mari             15
H10RR      12.28     671   95391  192674  Leskinen Eemeli                 8
D60        12.07     518   18752  173398  Malmsten Beatrice              15
                                                                         68

MaMa - FIN



D50        13.03     491    6631   92980  Eisanen Tea                    15
H65        11.52     276   18144  174760  Havia Pertti                   15
D65        11.15     542    6782  190075  Havia Tuula                    15
H75        12.40     373    3792  411143  Heikkilä Mikko                 15
H70        12.11     350   33900   52900  Karsikas Raimo                 15
D35        11.49     430   24530  133233  Kouttu Helena                  15
H75        12.16     361    6926   43657  Lehkonen Reijo                 15
D35        11.59     435   34722  138070  Lundén Kati                    15
H45        12.52     147   23464  189224  Sillanpää Kari                 15
                                                                        135

Mesik - FIN



H65        12.28     294   16186   56790  Laitinen Matti                 15
H70        11.43     336    6009  410655  Mäkinen Matti                  15
                                                                         30

MSParma - FIN



H60        11.37     204   18818   58877  Alilonttinen Martti            15
H60        12.07     219    2005  122255  Etu-Huitti Arto                15
H70        11.13     321   24601  166758  Grönroos Timo                  15
D18        11.17     578   21160  173502  Hakala Essi                    11
D13        11.04     687   24862  190394  Heinonen Elina                  8
H10RR      11.56     655   94408  175450  Huisko Antti                    8
H12TR      11.09     644    6706  173759  Huisko Esa                      8
H21A       11.38      36   23880  183046  Hämäläinen Sami                15
H65        11.10     255    4992  156094  Hörkkö Jaakko                  15
D21A       12.05      65     126   42095  Koskivaara Eija                15
H12        12.09     626   23629  190744  Lepistö Oskari                  8
D12TR      11.19     717   96341  177363  Lumiainen Anni                  8
H35        12.23      87   28815  184721  Rintala Veli-Matti             15
H21A       12.48      35   28847   54191  Ritasalo Timo                  15
H12        12.29     636   34641  143532  Rousku Samuli                   8
D10RR      11.30     739   23628  167229  Ruohola Ilona                   8
H45        12.14     128   32000   45464  Ruohola Risto                  15
H75        12.22     364     307  185066  Saario Seppo                   15
H21A       11.48       5   19891   79386  Salmenoja Samuli               15
H21A       12.24      23   28732  159569  Talvinen Arto                  15
D12        11.47     710    8211  181193  Valtonen Essi                   8
D21A       11.41      53   24055   58940  Viberg Tuulia                  15
H50        11.30     170   19888  190480  Viili Osmo                     15
                                                                        285

NaTe - FIN



D60        12.19     524   17379  184839  Rantalainen Arja               15
D55        11.02     496    5155  128731  Rantalainen Tuija              15
                                                                         30

NaWi - FIN



H65        11.34     267   20616   93806  Jokinen Ismo                   15
D10RR      11.06     727   94982   56400  Kares Ada                       8
H35        12.05      78   20613   93800  Keskimäki Sami                 15
H65        12.44     302   20614   45230  Keskimäki Seppo                15
D10RR      11.26     737   94987   59325  Sjöblom Lotta                   8
                                                                         61

OJy - FIN



H21A       12.28      25    3573   83819  Lahtinen Ismo                  15
                                                                         15

Orient - FIN



H55        12.36     197   24718  127980  Nyberg Henry                   15
                                                                         15

OrPo - FIN



H65        11.32     266    3799  151125  Hahto Matti                    15
H65        12.46     303   26599   50707  Jarva Risto                    15
D45        12.22     464   31373  170298  Järvensivu Nina                15
H18        11.15     399   29519  169859  Järvensivu Oula                11
D14        12.08     677   26771  169854  Järvensivu Silja                8
H75        12.24     365    7726  177179  Kopra Valto                    15
H55        12.00     179    1788  166280  Lepistö Heikki                 15
H65        12.10     285    1999  184818  Lindstedt Tapio                15
                                                                        109

Palo-88 - FIN



H65        13.06     313   12369   54534  Rantanen Ismo                  15
H65        12.08     284   37066   93029  Rintala Paavo                  15
                                                                         30

ParkU - FIN



H65        11.06     253    2227   77915  Järvenpää Heikki               15
                                                                         15

PePo - FIN



D55        10.58     494   38940  170007  Illaru Sinikka                 15
                                                                         15

PIF - FIN



H35        12.07      79   34975  159981  Mäkelä Jussi                   15
                                                                         15

Pihkan - FIN



H65        12.30     295   30122  161661  Kivistö Erkki                  15
D50        12.33     476   22373  485599  Nyman Marianne                 15
H70        12.13     351   28314   59205  Paasonen Seppo                 15
                                                                         45

PirHi - FIN



H10RR      12.32     673   95728  172295  Ojala Aleksi                    8
H40        11.21     100   14346  179317  Ojala Jari                     15
H10RR      12.18     666   95727  166827  Ojala Kalle                     8
D13        11.24     697   91913  182920  Roihupalo Pinja                 8
H50        11.06     158   10360  178057  Vesala Pekka                   15
                                                                         54

PiTa - FIN



H60        12.17     224    1681  161111  Tarvainen Juhani               15
                                                                         15

Pohjant - FIN



D10RR      11.12     730   97127  183025  Hemmi Kia                       8
D10RR      11.34     741   97284  182964  Hemmi Mai                       8
D40        12.45     451   97231   49460  Holster-Hemmi Mervi            15
H21A       12.36      29    2930   57500  Kesälä Mikko                   15
H21C       11.52      69     287  409416  Schroderus Jari                15
H21A       12.02      12   13969  151147  Schroderus Samuli              15
H18        11.21     402   22676  171996  Schroderus Santeri             11
                                                                         87

PoRa - FIN



D35        11.51     431     903   50305  Hemminki Hanna                 15
                                                                         15

PR - FIN



H50        11.26     168   14415  188606  Aakula Ilkka                   15
D35        11.55     433    6480  180977  Dambe Signe                    15
H65        12.38     299   21915   48023  Grönholm Hannu                 15
H60        12.35     233   14404  181313  Havia Jouko                    15
D21A       11.45      55   33131  408839  Lindeqvist Matleena            15
H21A       12.32      27    9105  159082  Nieminen Janne                 15
H65        11.04     252   14411  145930  Pajunen Heikki                 15
D18        11.21     580   14158   48081  Reponen Niina                  11
H70        11.23     326   15690  182701  Sonkki Juhani                  15
H65        11.46     273   18071   40717  Teppala Arvi                   15
H60        11.47     209    9773  146303  Virtanen Jari                  15
H21A       11.44       3   31092  102901  Väre Teemu                     15
                                                                        176

PunKu - FIN



H10RR      11.48     651   90441  191159  Mäki-Laurila Anttoni            8
H10RR      12.04     659   92030   45355  Nummi Leevi                     8
D13        11.02     686     939  169324  Nurmo Katariina                 8
D12TR      11.25     720     946  169325  Nurmo Marjaana                  8
D10RR      11.36     742   90440  169326  Nurmo Pauliina                  8
H12        12.15     629     936  183006  Salo Kasperi                    8
D10RR      11.10     729   90439  175067  Salo Kerttu                     8
                                                                         56

PäLuLu - FIN



D55        11.22     506   10167   89153  Pitkänen Suvi                  15
H10RR      12.10     662   91620  180408  Vaismaa Petja                   8
                                                                         23

RaLu - FIN



H70        11.59     344    7023   93090  Eilu Kalevi                    15
H60        12.29     230   12756  186340  Eklund Ralf                    15
H70        11.03     316    7133  105770  Elonen Matti                   15
D50        13.05     492   28202   50647  Heerman Maria                  15
H70        11.47     338   28201  483246  Heerman Stig                   15
H14        11.27     602   28434  182767  Kaihtela Juuso                  8
H10RR      11.50     652   36595  189792  Kallioniemi Jami                8
H40        11.33     106   33710  109519  Kallioniemi Janne              15
D55        11.06     498    2192  128808  Koskialho Elisabeth            15
H70        11.21     325    7181   93025  Kuusisto Seppo                 15
H65        12.54     307   20124   47207  Kärkkäinen Antero              15
H18        11.19     401   11607  407164  Niemi Mikael                   11
H70        12.07     348    7131   45409  Nurmi Pekka                    15
D70        11.41     556    7130   45363  Nurmi Raija                    15
D14        12.16     681   13849  134902  Pihala Jemina                   8
H45        12.46     144    5568  167395  Pihala Mika                    15
D14        12.12     679   31553  158794  Rantala Jasmiina                8
H45        11.46     114   26268  105811  Rapeli Pekka                   15
H45        12.20     131   20021   95053  Rapeli Timo                    15
D21A       11.19      42   25401  182897  Teini Emilia                   15
D50        12.43     481   15276  112007  Teini Heli                     15
H12        12.07     625   31573  159729  Teini Taneli                    8
H10RR      12.14     664   13837   50018  Teini Viljami                   8
H65        11.38     269   30258   54565  Virtanen Kalle                 15
                                                                        314

RaN - FIN



H65        11.14     257   30033   45947  Ansamaa Reino                  15
H16        11.24     422   37237  191840  Hakala Petteri                 11
H10RR      12.06     660   96314  190001  Kaukinen Mikael                 8
H13        11.54     617   99064  170032  Koivuniemi Sakari               8
H80        12.07     385    7474   53733  Koivuniemi Tapio               15
H10RR      11.58     656   95753  180275  Lehtiniemi Eino                 8
H35        12.19      85   34705  191924  Matula Antti                   15
H75        12.14     360    7466  153517  Ranta Jouko                    15
H65        12.22     291   38945  170068  Siltanen Osmo                  15
D20        11.36     571   11753  143921  Toivanen Minttu                15
D55        11.34     512   12533  144313  Toivanen Tuula                 15
                                                                        140

RaPi - FIN



H13        11.38     609   37381  129989  Hänninen Eetu                   8
H12TR      11.01     640   38681  168198  Hänninen Lauri                  8
H40        11.25     102   25387  157600  Hänninen Marko                 15
H80        12.21     392   32287  411865  Pyökäri Antero                 15
D45        12.24     465   21916   93142  Pyökäri Susanna                15
D40        12.33     445   21917  177431  Pyökäri-Hänninen Katariin      15
H40        11.07      93   39760  154816  Päivike Johan                  15
                                                                         91

Raseborg - FIN



D10RR      11.04     726   37476  176969  Rantamäki Ida                   8
                                                                          8

RasKa - FIN



D55        11.16     503   11057   41819  Ahonkivi Irma                  15
H70        11.39     334    9745  312803  Aronen Osmo                    15
H21A       11.54       8   97851  169401  Collander Tomi                 15
H65        11.40     270   18220  167572  Euren Pertti                   15
H45        12.58     150   30075   45310  Heino Ismo                     15
H60        12.57     244   31037  106390  Jakobsson Markus               15
H70        11.15     322   18286  188518  Jonkka Arvo                    15
H35        12.11      81   18287  410634  Jonkka Jari                    15
D21A       11.51      58     839  185124  Kaskinen Mira                  15
H65        11.08     254    3637   45270  Kuisma Mauri                   15
D50        12.41     480   13944  128747  Kujansuu Päivi                 15
D20        11.38     572   10733   83580  Kuusela Tuija                  15
H45        12.16     129   10624  144068  Kuusivaara Juha                15
D14        12.14     680   38087   59954  Lassila Anna                    8
D75        11.13     564   18588  409725  Lehtikangas Mirja              15
H18        11.17     400   23863  159903  Mäkelä Antti                   11
H65        12.56     308   10600  135144  Mäki Pentti                    15
H65        12.16     288   19090   74235  Mäkivaara Olavi                15
H45        11.50     116   33504  154989  Oksanen Jukka                  15
H45        12.44     143   18501  131852  Pöysti Teuvo                   15
H75        12.44     375   21630  123323  Siivonen Jukka                 15
H70        12.05     347   17229   45282  Vapanen Jukka                  15
D21A       11.17      41   25903   75845  Ylikylä Suvi                   15
                                                                        334

RasKu - FIN



D45        12.26     466    6870  161837  Ala-Kasari Outi                15
                                                                         15

Rasti88 - FIN



D65        11.13     541   27740  153210  Eskola Pirkko                  15
D65        11.25     547   28499   49018  Hellsten Leena                 15
H65        11.02     251    4346   48979  Hellsten Tauno                 15
D13        11.26     698   37888   58675  Jasu Anna                       8
H14        11.25     601   24409  191534  Korpela Arttu                   8
D18        11.11     575   24408  183527  Korpela Laura                  11
H14        11.15     596   33129  145943  Mäki Juho                       8
H16        11.14     417   34849  140395  Nokka Atte                     11
H45        12.34     138   35431  138067  Nokka Ilkka                    15
D40        12.27     442   34757  138216  Nokka Katja                    15
H13        11.56     618   35121  134853  Nokka Vesa                      8
H13        11.36     608   90391  413053  Ojala Jesse                     8
D16        12.19     586   90390  166191  Ojala Roosa                    11
D65        11.35     552   29539  120333  Rahkasuo Kaarina               15
D13        11.00     685   33134   42929  Saarinen Anu                    8
D12TR      11.27     721   90338   42921  Saarinen Sini                   8
H45        11.52     117   14781   42926  Sinkkonen Juha                 15
D21A       11.29      47    1920   42939  Sinkkonen Tuula                15
                                                                        209

Raus - FIN



H55        11.58     178   20107  312884  Ahlqvist Hannu                 15
D55        11.24     507   17269  413381  Ahlqvist Kristiina             15
