Kesälaitumen Rastit 26.6.2018 Punkalaitumen Jalasjoella Punkalaitumen Kunto Ry

Lähtöluettelo

AngA

H65          11:49    99     755  202961   Kallio Risto 
D21A         11:58   168   34245  501432   Lylynperä Kaisa 
H21A         11:06     4   90385  503013   Nummi Ilari 
D55          11:35   197    7204  188560   Nurmi Anne 
H60          11:33    65    1051  197524   Vuori Rauno 
H65          12:01   105   10333  192701   Vuorinen Lasse 

AuVa

H75          11:51   136    4877   42923   Isotalo Matti 

EE

H80          11:13   150   21424  185006   Houni Mikko 
H80          11:05   146   21444  199129   Paavola Seppo 
H75          11:47   134   14930  209109   Paavola Vesa 
H65          11:43    96   21452  194875   Ritala Ola 
D50          11:11   189   21454  182421   Seppälä Anu 
H55          12:00    55    7005  182932   Toivonen Jari 
D55          11:43   201    7008  210370   Toivonen Merja 
D40          11:02   177  111953  198314   Vallin Kaisa 

EKU

D55          11:37   198    5975   88517   Tuuppa Riikka 

Eräp

D18          11:20   227   37715  216182   Jokinen Johanna 

EsSu

H12TR        11:20   270  104350  204233   Haapala Elias 
H16          11:48   236    7062  220852   Haapala Oskar 
H85          11:22   157   23119  221840   Laurila Pertti 

EuVe

D60          11:09   209    2192  235268   Koskialho Elisabeth 
H65          11:51   100   18490  230314   Koskialho Jouko 
H60          11:35    66    5556   51897   Rintala Hannu 
H75          12:05   143   34462  102360   Valtonen Teuvo 

HauSi

H70          11:40   116    2316  217147   Niemi Pentti 

Hiilto

D21A         11:52   165   37979  206715   Niittymäki Johanna 
H21A         11:22    12   30197  216280   Virkki Janne 

Hiisi

H60          11:25    61  112795   51893   asikainen timo 
H21A         11:30    16   32508   65799   Hramov Andrei 
D40          11:08   180   21377  199940   Laakso Kati 
H60          11:39    68  104462  204033   Lanne Vesa 
H85          11:24   158   13854  131933   Mikola Oiva 
D65          11:39   215    9553  189413   Nurminen Aila 
H65          11:37    93   10944  189414   Nurminen Hannu 
D60          11:13   211    1809  505552   Pelto-Huikko Anne 
H75          11:53   137   30893   51896   Rintala Pentti 
H40          11:07    24   28807  186338   Rintala Rami 
D21A         11:42   160   94687  140272   Somova Inna 
H65          11:15    82    9968  411548   Virtanen Jorma 
D60          11:03   206   10057  111946   Virtanen Marjo 
D50          11:15   191   30301  198934   Yli-Kauppila Marika 

HinnYr

H60          11:43    70   30904  232368   Valtanen Simo 

HirvHe

D70          11:25   218   19212  199166   Kastemaa Tuuli 

HlS

H60          11:41    69    9504  118155   Kittilä Pekka 
D10RR        11:11   279  113656  203869   Lamppu Laura 
D10RR        11:25   286  113657  203975   Lamppu Lotta 
D13          11:23   257  113655  227331   Lamppu Noora 
D45          11:24   185  113290  227329   Lamppu Tiina 
H60          11:51    74    2614   48372   Leppälä Martti 
H18          11:47   226   37863  505031   Oksa Antti-Jussi 
H40          11:17    29   22681  227993   Pirilä Mikko 
H65          11:07    78    5380  205857   Vainio Jarmo 
D50          11:13   190   30515   44133   Vainionpää Hanna 

HlT

H75          11:45   133   17748  203929   Hovikorpi Aarno 

HS

H75          11:39   130     358  169758   Hakio Risto 
H70          11:34   113   29899  240269   Laine Jaakko 
H70          11:56   124   10625  232878   Rajamäki Jussi 
D70          11:33   222   98044  504102   Rajamäki Vuokko 

HyRa

H60          11:45    71   31119  220565   Kinkki Seppo 
D60          11:11   210  111954  214774   Kotomäki Ulla 

IkNV

D12          11:06   287   94280  176935   Holmala Kira 

JäPa

H65          11:17    83   26927  504323   Harju Hannu 

KangSK

H65          11:11    80   20064   91777   Huikkola Markku 

KanSu

D18          11:28   231   28938  506107   Aho Aliisa 
H50          11:43    47   20351  500869   Kivimäki Jouni 
H70          11:46   119   38458  229363   Torpo Tapani 

KauKa

H75          11:41   131   17347   52414   Yli-Teevahainen Olavi 

KemKi

H21A         11:26    14    3687  214776   Toivola Aleksi 

KoKV

H50          11:33    42  112668  229940   Koivisto Timo 

Koovee

H50          11:39    45   10995  501860   Jyrkkäranta Jyri 
H13          11:03   252   95728  190687   Ojala Aleksi 
H13          11:07   254   95727  166827   Ojala Kalle 
H14          11:04   246   38679  203349   Pitkänen Iiro 
H40          11:21    31  105849  500174   Pöntinen Henri 
H65          11:23    86   10538  167316   Vainio Markku T. 
H60          11:49    73   29386  214010   Vehmaa Hannu 

KuoSu

H21A         11:32    17  112773  504953   Lamminsalo Marko 

KyRa

D18          11:26   230   35859  505930   Järventausta Ennimaria 
H75          11:55   138   24977  214103   Rajamäki Matti 
D65          11:35   213   32815  504534   Tienari Pauliina 

LHR

D12          11:14   268   90926  197543   Rokka Anni 
H18          11:45   225   31658  221861   Rokka Matias 
D50          11:19   193    7168  222172   Rokka Susanna 
H50          11:47    49   16232  197539   Rokka Timo 
H16          11:40   232   35585  199779   Rokka Tuomas 
H14          11:02   245   39056  177164   Saarela Thomas 
D10RR        11:19   283  102145  227760   Suomi Tiuku 
H13          11:01   251  102144  201923   Suomi Tyko 
H65          11:19    84    5019   46181   Vesterinen Paavo 

L-LL

D20          11:16   224   36838  125885   Aho Susanna 
H60          11:23    60   35500   45630   Vänni Veli-Pekka 

LLuja

D35          11:10   175   31827   45717   Teerikoski Kaisa 
H40          11:03    22    6891   52407   Teerikoski Petri 
H10RR        11:01   276  112416  500810   Teerikoski Pyry 
D12TR        11:30   274  105217  156188   Yli-Sipilä Ella 
D45          11:30   188   37508  129092   Yli-Sipilä Kati 

LoJa

H85          11:16   154    3721  190912   Ali-Rantala Arvo 
H70          11:22   107    1397  183059   Hongisto Heimo 
H21A         11:10     6   12398  210663   Hongisto Osmo 
H70          12:00   126   35083  222236   Kallio Erkki 
D70          11:31   221   11887   94994   Ketola Paula 
H70          11:36   114     572  208237   Kuosa Harri 
H80          11:19   153   13794  208601   Pelli Heikki 
D40          11:12   182   33037  183043   Saario Henna 
H70          11:52   122   21490  199707   Viljanen Keijo 

Lynx

H14          11:00   244   18925  226325   Fritzen Florian 

MaMa

H80          11:11   149   18102  505756   Joonas Risto 
H80          11:07   147    6926   43657   Lehkonen Reijo 
H80          11:17   152   18108  214763   Tamminen Heikki 

MSParma

D16          11:59   240   36452  190104   Aho Anni 
D45          11:20   183  106023  186461   Aho Johanna 
D45          11:28   187  102541  195609   Ala-Nissilä Tiina 
D21A         11:46   162   21160  173502   Hakala Essi 
H12TR        11:24   272  105892  231939   Heinonen Janne 
D13          11:27   259  106577  215396   Heinonen Sini 
H70          11:44   118    4992  504857   Hörkkö Jaakko 
H60          11:21    59    8120  199346   Keskitalo Jussi 
H55          12:06    58    8173  237165   Keskitalo Markku 
D21A         12:02   170   21255  194146   Koskinen Noora 
D16          11:51   289   96341  177363   Lumiainen Anni 
H21C         11:07   288  107267  207329   Lumiainen Jyrki 
D21A         11:50   164    2429  504980   Miettinen Minna 
H21A         11:04     3   28937  180768   Mäkinen Tuukka 
D40          11:06   179  114567  207110   Määttä Henna-Mari 
H40          11:01    21   21741  207215   Määttä Mikko 
H21A         11:24    13   28847  501045   Ritasalo Timo 
H55          11:50    50   19888  190480   Viili Osmo 

NiS

H70          11:54   123   17610  504830   Halkosaari Severi 

OH

H55          11:56    53    4407  179298   Haapasalmi Eero 
D50          11:21   194    4143  217198   Haapasalmi Tuija 

OrPo

H70          11:24   108    3799  504720   Hahto Matti 
H70          12:02   127   21411  142330   Immanen Pertti 
H40          11:27    34   14071   50708   Jarva Jukka 
D70          11:27   219   20005   84109   Kaarnijärvi Marja 
H70          11:32   112   20004   49078   Kaarnijärvi Seppo 
H70          11:28   110    1999  184818   Lindstedt Tapio 
H65          11:45    97   34068  501533   Pusa Raimo 

Palo-88

H60          11:31    64   34474   54528   Ahto Pekka 
H70          11:30   111   12369   54534   Rantanen Ismo 
H40          11:11    26   22377   58666   Virtaniemi Saku 

PetPe

H50          11:45    48    4529  182942   Jussila Sami 

PirHi

H45          11:03    36   14346  216317   Ojala Jari 
H40          11:19    30   91716  226707   Pitkänen Vesa 
H55          11:52    51   10360  178057   Vesala Pekka 

PR

H21A         11:12     7   32487  170600   Ikonen Pasi 

PunKu

H12          11:00   262  103554  217335   Lehtilä Teemu 
H13          11:05   253   90441  191159   Mäki-Laurila Anttoni 
H10RR        11:05   278  108641   57891   Mäki-Laurila Eemeli 
D16          12:03   242     946  219589   Nurmo Marjaana 
H12          11:04   264  102852  238137   Nurmo Olavi 
D14          11:26   247   90440  241983   Nurmo Pauliina 
H16          11:42   233     936  183006   Salo Kasperi 
D14          11:32   250   90439  207365   Salo Kerttu 

PäijRa

H70          11:18   290   32012  241599   Lahti Hannu 

PäLuLu

D13          11:25   258   97709  223446   Linnainmaa Annukka 
D16          11:53   237   92644  215651   Linnainmaa Katja 

RaLu

H75          12:01   141    7181   93025   Kuusisto Seppo 
H70          11:26   109   20124   47207   Kärkkäinen Antero 
D70          11:21   216   24242  195498   Mannervesi Helena 
H70          11:38   115   24142  222517   Mannervesi Simo 

RaN

H55          11:54    52   24082  207099   Aalto Aimo 
D55          11:45   202    4128  207112   Aalto Pirjo 
D12TR        11:32   275   99318   58214   Hämeen-Anttila Elsa 
D10RR        11:15   281  104950  202619   Hämeen-Anttila Salla 
D10RR        11:21   284  104951  215331   Hämeen-Anttila Suvi 
D12TR        11:28   273   99837   76369   Jokinen Juliet 
H16          11:46   235   95753  180275   Lehtiniemi Eino 
D12          11:10   266  113751  240025   Mustikkamaa Salla 
D55          11:41   200    7216   90200   Nyholm Satu 
H13          11:09   255  111352  237209   Punto Eetu 
D13          11:31   261  104954  505146   Punto Elli 
H85          11:20   156    4626  100099   Rantala Mauri 

RaPi

H65          11:29    89   94035  179262   Aarnio Seppo 

RasKa

D60          11:05   207   11057   41819   Ahonkivi Irma 
D21A         12:00   169    9591  235193   Alppi Anna 
H75          11:57   139    9745  232499   Aronen Osmo 
H21A         11:02     2   97851  191463   Collander Tomi 
H80          11:03   145   18245  223442   Helariutta Eero 
D21A         12:06   172    3062  231221   Jakobsson Laura 
H75          11:37   129   18286  188518   Jonkka Arvo 
H40          11:13    27   18287  238488   Jonkka Jari 
H70          11:58   125    3637   45270   Kuisma Mauri 
H60          11:47    72   20611  168340   Lehtovirta Timo 
H50          11:31    41   30333  217620   Mäkelä Vesa 
D10RR                  0  108206  228053   Määttänen Stella 
H50          11:35    43   33504  205792   Oksanen Jukka 
D40          11:04   178   29432   93077   Perkola Pauliina 
H80          11:15   151   21630  123323   Siivonen Jukka 
H60          11:27    62   37785  156400   Sjögren Jukka 
D21A         11:40   159   25904  500097   Ylikylä Sanna 
D21A         11:54   166   25903  500096   Ylikylä Suvi 

Rasti88

H20          11:06   223   24409  191534   Korpela Arttu 
D21C         11:14   173   24408  181088   Korpela Laura 
H50          11:29    40    1618  180976   Korpela Markku 
H50          11:41    46   35431  503423   Nokka Ilkka 
D45          11:26   186   34757  138216   Nokka Katja 
D40          11:00   176  104649  244395   Seppänen Minna 
H50          11:37    44   14781  226674   Sinkkonen Juha 
H65          11:05    77   12198  193556   Tuomola Touko 

RaTU

D50          11:25   196   20463  183494   Mäkelä Tiina 

RaVi

H65          11:13    81   22889  502863   Moisander Jouni 
H65          11:39    94   13857  203057   Mäkilä Matti 

SiikSi

D55          11:49   204   25737   50521   Kallio Kaisa 

SomEsa

H75          11:49   135    7121  182874   Nuotio Olli 

SUI

H40          11:15    28  109083       0 L Winkler Florian 
H40          11:23    32  109082       0 L Voellm Christian 

SuosmSa

H65          11:21    85    5689   56792   Hirvelä Reijo 
H60          11:29    63   18395  128006   Laakso Antero 
D21C         11:16   174   16729   45234   Luovula Pia 
H65          11:47    98   32451   45456   Nurminen Markku 
H21A         11:36    19   22205  150642   Nurminen Ville-Veikko 

SuSe

D50          11:17   192   30413  217425   Jokela Outi 
H21A         11:20    11    2813  180155   Jokela Ville 
H75          11:43   132   32086   45473   Kaasalainen Oiva 
D70          11:29   220    7239  114489   Kaasalainen Tuula 
H70          11:48   120    7234  206630   Ketamo Juhani 
H65          11:41    95   30878   52599   Lakkinen Keijo 
D21A         11:56   167    6287   84628   Liuha Elina 
H12TR        11:22   271   95714   45496   Liuha Veeti 
D10RR        11:13   280   96359  216543   Liuha Viivi 
H65          11:27    88   13078  207372   Lylynperä Jarmo 
H65          11:35    92   12277  204964   Mäkipää Veikko 
H85          11:18   155    7225   45609   Paunuvuori Toivo 
D60          11:01   205   15191  504554   Saari Marita 
D65          11:37   214   32110   45502   Siuko Anja 
H65          11:31    90    7205   45501   Siuko Hannu 

SuSi

D70          11:23   217   13149  232433   Laaksonen Raili 
H45          11:01    35    5754  505663   Lehtonen Tero 
H65          11:01    75   12637  229727   Suominen Risto 

SWE

D21A         11:48   163    2714  209143   Jokela Emmi 

TarpSu

H65          11:03    76   94670  183448   Karvonen Jorma 
D50          11:23   195   97136  192079   Oksa Sari 
D13          11:29   260  102318  203815   Rajala Ella 
D13          11:21   256   99705  195394   Rajala Saara 
D10RR        11:23   285  102319  215334   Rajala Venla 
H65          11:59   104   15896  501852   Rasmus Reijo 

TP

H80          11:09   148   17025  195335   Brax Asko 
H21C         11:09    20   13956  226535   Eskola Mikko 
D12          11:12   267   97731  185139   Häkkinen Kaisla 
D16          12:05   243   38062  182905   Häkkinen Pihla 
H21A         11:08     5    5217  226649   Järvinen Ossi 
H65          11:25    87   34540  181219   Kiiskinen Arto 
D60          11:07   208    4124  193596   Kiiskinen Gunnevi 
H21A         11:14     8   99064  504671   Koivuniemi Sakari 
H21A         11:28    15   14026  218361   Kuukka Anton 
D55          11:39   199    6915  181479   Laasonen Kirsi 
H55          12:04    57   27856  181482   Laasonen Mauri 
H70          12:04   128    9058  505042   Lahtonen Tapio 
D16          11:55   238   99486  502455   Laine Anni 
D14          11:28   248   99487  191483   Laine Noora 
H45          11:07    38  110190  226696   Laine Sampo 
H40          11:09    25  105345  501738   Lampinen Jussi 
D12          11:16   269  107252  502369   Lampinen Pihla 
D12          11:08   265  102665  502566   Lampinen Siina 
H21A         11:34    18  109441  501959   Pezzati Tobia 
H21A         11:18    10   16332  198189   Pitkänen Jonne 
D21A         11:44   161   16401  209802   Pitkänen Salla 
D10RR        11:17   282  101163  209214   Saarinen Taimi 
H60          11:37    67   34644  195414   Ukkonen Leo 

Trian

H55          11:58    54   20500   51528   Nyholm Thomas 

TuMe

H65          11:09    79   28100  504096   Helkkula Rauli 
H65          11:53   101    5715  485475   Pakarinen Heino 

TurSa

H70          11:50   121    9726  201570   Niittymäki Asko 
H65          11:55   102   32246  198779   Ojala Antti 

TuS

D21A         12:04   171   28346  192045   Jalava Enni 
D65          11:33   212     834  501652   Metsämäki Leena 
H70          11:42   117   21498  209968   Paldanius Jorma 
H75          11:59   140   21501  180390   Vaininen Urpo 

UlvUra

H40          11:05    23   19297  235158   Haikonen Jyrki 
D18          11:24   229   32801  179909   Haikonen Sanni 
H12          11:02   263  106633  221983   Koivula Lauri 
D16          12:01   241   36786  505021   Koivula Lotta 
D55          11:47   203   27326  110542   Nummikoski Maarit 
D16          11:57   239   38582  188645   Tuhkanen Suvi 
D14          11:30   249   95146  503468   Yli-Futka Amanda 

UrjU

H55          12:02    56    9138  215629   Maunuksela Jari 
H80          11:01   144    1806  150696   Mikkola Antti 
H50          11:27    39   31555  209070   Numminen Mika 

VaaSu

H10RR        11:03   277  105171  238406   Puro-Aho Aapo 
D40          11:10   181    9355  241683   Puro-Aho Veera 

VaHa

H75          12:03   142     843  226600   Haaja Reijo 
H65          11:33    91     866  240020   Koskinen Kaj 
H21A         11:16     9   15768  412810   Saarinen Timo 
H21A         11:00     1   24090  221622   Venäläinen Toni 

ValSu

H65          11:57   103   13816   42255   Hakanen Kai 

VaRa

D45          11:22   184  103698  191460   Hirvonen  Riitta 
H16          11:44   234   99019  205134   Hirvonen Lauri 
D18          11:22   228   99018  214045   Hirvonen Senni 
H70          11:20   106   13727  114578   Koistinen Leo 

VePo

H45          11:05    37    5420  506288   Pihlajaniemi Janne 

YKV

H40          11:25    33   16619  190107   Puro-Aho Arto