Kesälaitumen Rastit 2019 30.6.2019 Huittisten Vampulassa Punkalaitumen Kunto

Lähtöluettelo

AngA

H75          11:21   139   20367  199868   Laine Erkki 
H70          11:44   115   10985  182758   Mäkinen Jaakko 
H21A         11:34    10   90385  503013   Nummi Ilari 
H21A         11:18     2   28088  238994   Pöyhönen Petja 
H60          11:58    58    1051  197524   Vuori Rauno 
D21A         11:06   166   25904  500097   Ylikylä Sanna 

AnttU

H60          12:10    64  116605  244094   myyryläinen veikko 

AuVa

H75          11:09   133    4877   42923   Isotalo Matti 

EE

H80          11:35   148   21356  227117   Koppelomäki Mikko 
H80          11:31   146   21444  199129   Paavola Seppo 
H65          11:48    81   21452  194875   Ritala Ola 
D50          11:31   185   21454  182421   Seppälä Anu 

EKU

H21A         11:40    13   15909  242134   Leppimäki Ilari 
D55          11:49   194    5975   88517   Tuuppa Riikka 

EsAk

H70          11:38   112   33958  235754   Mattila Hannu 

EsSu

H80          11:45   153   23113  185075   Koskinen Lennart 
D55          11:51   195   22983  246508   Linko Rita 
D60          11:47   207     192  207262   Puromies Merja 

HaHa

H75          11:11   134    1549  205853   Laakso Raimo 

Hiisi

H60          12:08    63  112795  508070   asikainen timo 
H85          11:53   157   13852  170370   Koskinen Jukka 
H60          11:52    55  104462  204033   Lanne Vesa 
H85          11:49   155   13854  131933   Mikola Oiva 
D65          12:01   214    9553  189413   Nurminen Aila 
H65          11:18    66   10944  189414   Nurminen Hannu 
D60          11:33   200    1809  505552   Pelto-Huikko Anne 
H75          11:01   129   30893   51896   Rintala Pentti 
H45          11:32    31   28807  186338   Rintala Rami 
H35          11:06    18  104352  188543   Rostedt Teemu 
H21A         11:44    15   45672  105293   Sychev Maxim 
H65          11:22    68    9968  411548   Virtanen Jorma 
D60          11:39   203   10057  111946   Virtanen Marjo 

HiKi

D35          11:05   173   17644  207266   Orkola Saana 

HirvHe

H65          12:00    87   20423  218384   Loisa Kari 
D65          11:59   213   25716  199149   Salmenoja Hely 
H70          11:10    98   24433  199055   Salmenoja Pertti 

HlS

D12TR        11:17   318  113656  203869   Lamppu Laura 
D12TR        11:13   316  113657  203975   Lamppu Lotta 
D14          11:21   323  113655  227331   Lamppu Noora 
D45          11:21   181  113290  227329   Lamppu Tiina 
H40          11:22    26   22681  227993   Pirilä Mikko 

HlT

D60          11:49   208   31483  503410   Kerkola Maija 
H65          11:50    82   30215  183461   Kerkola Pekka 

HS

H75          11:13   135     358  507679   Hakio Risto 
H40          11:12    21  109760  218166   Järvenpää Juha 
H55          11:11    49   24370  244229   Koivisto Ari-Pekka 
H16          11:17   160   97381  508543   Laatu Antti 
H14          11:25   325  102735  246650   Laatu Jaakko 
H45          11:28    29   15130  235288   Liljeström Kimmo 
H70          11:22   104   15123  224599   Liljeström Åge 
H21A         11:26     6   10563  235308   Nurminen Ilkka 
H70          11:42   114   10625  232878   Rajamäki Jussi 
D40          11:07   174  104048  507676   Rajamäki Riikka 
D70          12:01   217   98044  504102   Rajamäki Vuokko 

HyRa

H60          12:06    62   31119  220565   Kinkki Seppo 
D60          11:45   206  111954  214774   Kotomäki Ulla 

IHR

H21A         11:46    16    9122  508428   Valkonen Henri 

JalJa

H55          11:15    51   15507  182855   Virnala Jukka 

Jyry

H70          11:00    93    6922  224600   Nippala Juhani 

KangSK

H65          11:44    79   20064   91777   Huikkola Markku 
D21A         11:04   165    6490  506011   Toivonen Sirra 

KanSu

H70          12:08   127   20370  166140   Hämäläinen Seppo 
H70          11:34   110    4099   42367   Jokinen Pentti 

KaRa

H45          11:34    32  115191  507224   Anttonen Mikael 

KeU

H55          11:01    44   28188   44461   Perälä Harry 
D45          11:23   182   32537  131795   Perälä Mia 

KoKV

H55          11:13    50  112668  229940   Koivisto Timo 

Koovee

H60          11:56    57   11090  510061   Granholm Tommi 
D21A         11:02   164  115122  244418   Kovalainen Ulla-Maria 
H65          11:42    78   39131  208909   Paunonen Hannu 
H60          12:00    59   29386  249494   Vehmaa Hannu 

KuoSu

H21C         11:02   162  112773  504953   Lamminsalo Marko 

KyRa

D55          11:41   190   18037  244126   Linnainmaa Tiina 
H75          11:23   140   24977  214103   Rajamäki Matti 

LeSi

D70          12:11   222   22843  210835   Suomalainen Marja 

LHR

H70          11:36   111     208  184961   Heinonen Heikki 
H80          11:27   144   10830  206650   Juhonsalo Matti 
D12TR        11:15   317  114449  508296   Moisander Helmi 
H14          11:23   324   39056  177164   Saarela Thomas 
H80          11:33   147   28795   46193   Sukki Martti 
D12          11:03   311   97471  190203   Syrjälä Alina 
H10RR        11:16   309  102710  501525   Syrjälä Vilho 
H70          11:16   101   29629   46175   Virtanen Juhani 

LLuja

H45          11:30    30   32414  145986   Seppälä Jussi 
D35          11:01   171   31827  508711   Teerikoski Kaisa 
H45          11:36    33    6891   52407   Teerikoski Petri 
H12          11:09   314  112416  500810   Teerikoski Pyry 

LoJa

H85          11:51   156    3721  190912   Ali-Rantala Arvo 
H70          11:32   109    1397  509599   Hongisto Heimo 
H70          11:40   113   35083  222236   Kallio Erkki 
D75          11:21   225   11887   94994   Ketola Paula 
H70          11:54   120     572  208237   Kuosa Harri 
H35          11:04    17  107894  230960   Ruuhi Teemu 
D40          11:15   178   33037  183043   Saario Henna 
H40          11:08    19   37517  502034   Tytykoski Martti 
H70          12:10   128   21490  199707   Viljanen Keijo 

LS-37

H75          10:59   230   25156  222351   Punkero Toivo 

MaMa

D21A         11:12   169  104426  209229   Etu-Huitti Tanja 
H80          11:41   151   18102  505756   Joonas Risto 
H80          11:29   145    6926   43657   Lehkonen Reijo 
H80          11:25   143   18108  214763   Tamminen Heikki 
H21A         11:38    12    6638  182980   Vahala Jani 

Mesik

H70          11:52   119    4383  504733   Romula Tuomo 

MSParma

H16          11:19   161   98000  207091   Aalto Lauri 
H10RR        11:14   308  105681  215516   Aalto Pauli 
H45          11:26    28   16262  241482   Aalto Sami 
H75          11:15   136   24601  228602   Grönroos Timo 
H70          12:04   125    4992  504857   Hörkkö Jaakko 
H21A         11:30     8   31641  227038   Julkunen Aaro 
D50          11:35   187     126   42095   Koskivaara Eija 
H70          11:24   105      15  207118   Peltola Tuomo 
D60          11:41   204   17380   83579   Taimisto Sinikka 

Navi

D21A         11:08   167   14176  229008   Virjula Laura 

NaWi

H40          11:18    24  107237  135334   Kivioja Jussi 

OrPo

H70          11:46   116    3799  504720   Hahto Matti 
H70          12:02   124   21411  142330   Immanen Pertti 
H45          11:38    34   14071   50708   Jarva Jukka 
H65          11:28    71    1788   45922   Lepistö Heikki 
H70          12:06   126    1999  184818   Lindstedt Tapio 
H40          11:16    23   97744  239272   Nummela Ville 

Palo-88

H60          11:54    56   34474   54528   Ahto Pekka 
H70          11:56   121   12369   54534   Rantanen Ismo 

PertPe

D40          11:09   175   18090  500721   Kleemola Katri 
H75          11:05   131   25648  502306   Kleemola Pauli 
H50          11:12    41    2042  246666   Koponen Visa 
H40          11:10    20   15459  226987   Riikonen Petri 

PIF

D10RR        11:08   305  108485  231277   Brink Amanda 
H50          11:16    43   27351  194035   Brink Anders 
D16          11:57   228   19881  194263   Brink Henrika 
D50          11:33   186   32482  183465   Brink Maria 
H21A         11:22     4    7897  219278   Dahlen Mats 

Pihkan

D50          11:29   184  112465  210858   Juote Taina 

PirHi

H40          11:24    27   28507  504883   Levola Jani 
H55          11:09    48   10360  178057   Vesala Pekka 

PR

H60          11:50    54   14415  506263   Aakula Ilkka 
H75          11:25   141   15690  182701   Sonkki Juhani 
H65          11:58    86    1442  235067   Vesalainen Markku 
H65          11:36    75    9773  221081   Virtanen Jari 

PunKu

H10RR        11:10   306  108641   57891   Mäki-Laurila Eemeli 
H12          11:05   312  102852  238137   Nurmo Olavi 

RaHa

D65          11:51   209   32815  504534   Tienari Pauliina 

RaLu

H65          11:32    73   12756  186340   Eklund Ralf 
H75          11:19   138    7133  105770   Elonen Matti 
H80          11:37   149    7181  245065   Kuusisto Seppo 
H65          12:04    89     642  198226   Reiman Juha 
H40          11:14    22   94271  179286   Siivonen Rami 
D65          12:03   215    7119  208333   Suomela Margit 
H75          11:03   130    7120   52098   Suomela Simo 
H70          11:28   107    7149  168066   Varjonen Heikki 

RaN

D12          11:01   310   99318   58214   Hämeen-Anttila Elsa 
D10RR        11:00   301  104950  249210   Hämeen-Anttila Salla 
D10RR        11:04   303  104951  215331   Hämeen-Anttila Suvi 

RaPi

H65          11:52    83   94035  179262   Aarnio Seppo 

RasKa

H75          11:07   132    9745  232499   Aronen Osmo 
H70          11:14   100   18220  167572   Euren Pertti 
H80          11:39   150   18245  223442   Helariutta Eero 
H12          11:11   315  106005  173721   Kivioja Arttu 
H70          11:26   106    3637   45270   Kuisma Mauri 
H65          11:54    84   20611  168340   Lehtovirta Timo 
H50          11:06    38   30333  217620   Mäkelä Vesa 
H50          11:00    35   33504  205792   Oksanen Jukka 
D40          11:13   177   29432  243536   Perkola Pauliina 
D70          12:15   224   18568   41818   Piiparinen Seija 
H12TR        11:19   319  111471  503985   Tomula Otso 

Rasti88

D70          12:09   221   27740  197444   Eskola Pirkko 
D70          12:13   223   28499  239236   Hellsten Leena 
D35          11:03   172  110268  232477   Kaarto Hanna 
H21A         11:42    14   12666  504563   Laaksonen Markku 
H50          11:14    42   35431  503423   Nokka Ilkka 
D45          11:25   183   34757  506173   Nokka Katja 
H21A         11:20     3   35121  501638   Nokka Vesa 
D70          12:05   219   29539  209175   Rahkasuo Kaarina 
D21A         11:10   168   33134  232465   Saarinen Anu 
D18          11:27   227   90338  248818   Saarinen Sini 
D40          11:17   179  104649  244395   Seppänen Minna 
H50          11:08    39   14781  226674   Sinkkonen Juha 

RaTU

D55          11:39   189   20463  506904   Mäkelä Tiina 

Raus

H65          12:06    90   20107  501977   Ahlqvist Hannu 
D65          11:57   212   17269  502004   Ahlqvist Kristiina 

RiSu

D55          11:55   197   99071  508354   Kallio Arja 
H60          12:12    65     709   88367   Viitasalo Harri 

R-P

H80          11:43   152   30286  231175   Tuominen Niilo 

RR

D40          11:11   176    4990  201637   Hartonen Anne 
D60          11:29   198   17003  505991   Kukkasjärvi Elina 
H65          11:56    85    9549  208528   Kukkasjärvi Tapio 

SalVie

H85          11:55   158    5005  182975   Liski Eero 

SalVil

H40          11:20    25  102071  202811   Jokiniemi Juuso 
D60          11:37   202    1612  245260   Kivioja Pirjo 

SomEsa

H75          11:17   137    7121  182874   Nuotio Olli 

SuosmSa

H65          12:08    91    5689   56792   Hirvelä Reijo 
D80          11:23   226    5266   99756   Kirkkala Aino 
H65          11:40    77   18395  128006   Laakso Antero 
D21C         11:00   229   16729  168084   Luovula Pia 
H80          11:47   154   30065   45254   Rosenqvist Onni 

SuSe

H70          11:02    94    7212   55686   Hiirijoki Pentti 
H70          11:18   102    2227   77915   Järvenpää Heikki 
H70          11:48   117    7234  206630   Ketamo Juhani 
H60          11:46    52   13002  249955   Koskinen Tuomo 
H70          11:06    96   30878   52599   Lakkinen Keijo 
H65          11:38    76   12277  204964   Mäkipää Veikko 
D70          12:03   218   24160  159585   Palomäki Eila 
H85          11:57   159    7225   45609   Paunuvuori Toivo 
H75          11:27   142   97394  145521   Pietilä Pauli 

SuSi

H21A         11:36    11   37892  156781   Heikkonen Rami 
H70          11:58   122   23993  231323   Kallio Kari 
D70          11:59   216   13149  232433   Laaksonen Raili 
H65          11:46    80   14293  166577   Sinnelä Reino 
H50          11:10    40    5681  188519   Yliluikki Matti 

TarpSu

H55          11:05    46     427  131914   Ijäs Vesa 
H65          12:10    92   94670  183448   Karvonen Jorma 
D60          11:35   201   25328  204080   Laaksonen Anita 
H65          11:24    69   15896  501852   Rasmus Reijo 

TP

D55          11:43   191   23914  232052   Annila Päivi 
H70          11:20   103   91447  222502   Haarajoki Matti 
D45          11:19   180  116697   44064   Ketola Sanna 
H70          11:30   108    9204  199877   Koivisto Pentti 
H70          12:00   123    9058  505042   Lahtonen Tapio 
H10RR        11:12   307  111245  505757   Laine Aapo 
D10RR        11:06   304  104005  508113   Laine Enni 
H65          11:34    74    1245  226671   Laine Esa 
H21A         11:16     1   18094  508882   Laine Jarkko 
D21A         11:14   170   15056  194267   Laine Maria 
D13          11:22   322  107252  502369   Lampinen Pihla 
D13          11:18   320  102665  502566   Lampinen Siina 
H21A         11:28     7   31408  505023   Mustajoki Olli 
D65          11:55   211   10718  507096   Niemi Tuire 
D50          11:37   188   13045   57003   Pitkänen Irma 
H21A         11:24     5   16332  198189   Pitkänen Jonne 
H60          11:48    53     716  238553   Pitkänen Juhani 
D21A         11:00   163   16401  209802   Pitkänen Salla 
D10RR        11:02   302  101163  209214   Saarinen Taimi 
D60          11:43   205    7755  206889   Savolainen Raija 
H12          11:07   313   99060  189999   Syväterä Sampo 

TuMe

D60          11:31   199   34486  248898   Hovirinta Marjo 
H65          11:26    70    5715  485475   Pakarinen Heino 
H55          11:03    45   12341  485657   Uusikartano Simo 

TurSa

H60          12:04    61   25542  157552   Ahlroth Timo 
H70          11:12    99    9726  201570   Niittymäki Asko 
H70          11:08    97   32246  198779   Ojala Antti 
D70          12:07   220   36860   50071   Ojala Leena 

TuS

H55          11:07    47   13879  508297   Kajavalta Jyrki 
H65          12:02    88   24437  239300   Kuivala Hannu 
H60          12:02    60   27170  197512   Kuivala Juha 
D65          11:53   210     834  501652   Metsämäki Leena 
D55          11:47   193    5533  182465   Miettinen Jaana 
H70          11:04    95   21498  209968   Paldanius Jorma 
H50          11:04    37   21549  235690   Virta Marko 

UlvUra

D55          11:53   196   27326  248360   Nummikoski Maarit 

UrjU

H50          11:02    36   31555  209070   Numminen Mika 

VaHa

H70          11:50   118   37935  216172   Hillo Heikki 
D13          11:20   321  100918  150785   Nieminen Reetta 
H21A         11:32     9   15768  412810   Saarinen Timo 

ValSu

H65          11:30    72   13816   42255   Hakanen Kai 
H65          11:20    67    1350  147681   Järvistö Pertti 

YKV

D55          11:45   192    3827   45250   Kontturi Liisa