Kesälaitumen Rastit 2013

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H21A



  37  11.36         29261  148831  Mauriala Jarmo               KooVee
  36  11.38         23880  183046  Hämäläinen Sami              MSParma
   1  11.40         19018  161828  Huhtinen Olli                TuS
   2  11.42         28243  191489  Ylijoki Saku                 EsSu
   3  11.44         31092  102901  Väre Teemu                   PR
   4  11.46         39026  182698  Putaja Pekka                 SuSe
   5  11.48         19891   79386  Salmenoja Samuli             MSParma
   6  11.50         28152   59401  Vanhanen Matias              KemKi
   7  11.52         27242  402119  Leskinen Aleksi              Lynx
   8  11.54         97851  169401  Collander Tomi               RasKa
   9  11.56         12398  140338  Hongisto Osmo                LoJa
  10  11.58          8892  169960  Sirén Mikko                  AngA
  11  12.00          5447  122244  Keskitalo Tapio              KanSu
  12  12.02         13969  151147  Schroderus Samuli            Pohjant
  13  12.04          7163   51893  Asikainen Timo               Hiisi
  14  12.06         47507   93051  Pihl Peeter                  MSParma
  15  12.08         27139  191731  Nurminen Jussi               VaHa
  16  12.10         37892  156781  Heikkonen Rami               SuSi
  17  12.12          3590   45080  Huovila Miikka               HiKi
  18  12.14          7840   56760  Huhtinen Mikko               TuS
  19  12.16         33650  128631  Erämaja Antti                Koovee
  20  12.18         23535   99368  Turunen Simo                 SKVuoksi
  21  12.20          2813  180155  Jokela Ville                 SuSe
  22  12.22         28734  169975  Ritasalo Teemu               EsAk
  23  12.24         28732  159569  Talvinen Arto                MSParma
  24  12.26          2971  180425  Hämäläinen Asko              KanKi
  25  12.28          3573   83819  Lahtinen Ismo                OJy
  26  12.30          5285  156537  Tommila Juha                 Hiisi
  27  12.32          9105  159082  Nieminen Janne               PR
  28  12.34         90385   45344  Nummi Ilari                  AngA
  29  12.36          2930   57500  Kesälä Mikko                 Pohjant
  30  12.38         16862  161815  Mamia Tero                   Koovee
  31  12.40          6751  117140  Seppä Jussi                  SuSe
  32  12.42         22205   45454  Nurminen Ville-Veikko        SuosmSa
  33  12.44         31783  170372  Samposalo Kai                KangSK
  34  12.46         20541   87540  Sabel Ville                  Hiisi
  35  12.48         28847   54191  Ritasalo Timo                MSParma

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H21C



  67  11.48           857  152454  Aho Matti                    L-LL
  68  11.50         39372  153431  Pohjalainen Harri            LoJa
  69  11.52           287  409416  Schroderus Jari              Pohjant

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H35



  72  11.53         35216   43382  Kankkunen Riku               SaRa
  73  11.55           796   75683  Niemelä Mikko                VetU
  74  11.57         24252  157956  Vainio Mikko                 Koovee
  75  11.59         27836  127026  Ketamo Henri                 SuSe
  76  12.01         96660  153518  Salo Teemu                   TP
  77  12.03         22993   51353  Ottila Markus                TuS
  78  12.05         20613   93800  Keskimäki Sami               NaWi
  79  12.07         34975  159981  Mäkelä Jussi                 PIF
  80  12.09         22128   52810  Siivonen Timo                UrjU
  81  12.11         18287  410634  Jonkka Jari                  RasKa
  82  12.13          3046  100091  Häkkinen Mika                Hiilto
  83  12.15          4607  140339  Hongisto Pasi                LoJa
  84  12.17          1302  483766  Reeni Esko                   RiSu
  85  12.19         34705  191924  Matula Antti                 RaN
  86  12.21         37517  411984  Tytykoski Martti             LoJa
  87  12.23         28815  184721  Rintala Veli-Matti           MSParma

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H40



  90  11.01         19297   59444  Haikonen Jyrki               UlvUra
  91  11.03           248  411980  Sundström Sami               HS
  92  11.05         90667  142117  Ojala Timo                   LoJa
  93  11.07         39760  154816  Päivike Johan                RaPi
  94  11.09          2065  184955  Hytönen Harri                RaVa
  95  11.11         35267   57034  Havento Jukka                KaRa
  96  11.13          5420   89358  Pihlajaniemi Janne           VePo
  97  11.15         21445  194126  Heikkilä Tomi                Koovee
  98  11.17         24090   90788  Venäläinen Toni              VaHa
  99  11.19         31270  190271  Välkki Antti                 Koovee
 100  11.21         14346  179317  Ojala Jari                   PirHi
 101  11.23          4093   45629  Saari Marko                  L-LL
 102  11.25         25387  157600  Hänninen Marko               RaPi
 103  11.27         33576  188650  Ojala Marko                  UlvUra
 104  11.29          5725   45763  Suominen Juha-Matti          LaJy
 105  11.31          6478  413122  Niemelä Ville                Hiilto
 106  11.33         33710  109519  Kallioniemi Janne            RaLu
 107  11.35           207  191861  Laine Kari                   HiKi
 108  11.37         31170  133944  Rinne Tomi                   Koovee
 109  11.39         24644   58824  Lehto Kari                   TuMe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H45



 110  11.38         13879  183747  Kajavalta Jyrki              TuS
 111  11.40         31555  151003  Numminen Mika                UrjU
 112  11.42         14835  128810  Reiman Markku                JäPa
 113  11.44          9199   58197  Taskila Sakari               LeSi
 114  11.46         26268  105811  Rapeli Pekka                 RaLu
 115  11.48         98639  170191  Rosendahl Pekka              ValSu
 116  11.50         33504  154989  Oksanen Jukka                RasKa
 117  11.52         14781   42926  Sinkkonen Juha               Rasti88
 118  11.54          5550   57300  Mattila Vesa                 Hiisi
 119  11.56          2515  175565  Virtanen Kalle               HlS
 120  11.58          5724   45764  Suominen Jukka               LaJy
 121  12.00         21146  180372  Kanko Jari                   Koovee
 122  12.02         14423  177806  Kerkola Mika                 SuSi
 123  12.04         24492  122685  Kujala Tapio                 YKV
 124  12.06         17959   43819  Kuusisto Jari                AngA
 125  12.08         21549  312912  Virta Marko                  TuS
 126  12.10          5020   41843  Nieminen Jyrki               LHR
 127  12.12           134  402727  Laaksonen Petri              SWE
 128  12.14         32000   45464  Ruohola Risto                MSParma
 129  12.16         10624  144068  Kuusivaara Juha              RasKa
 130  12.18         41521  137684  Salmia Teppo                 TarpSu
 131  12.20         20021   95053  Rapeli Timo                  RaLu
 132  12.22          3615  183395  Haanpää Tuomo                TP
 133  12.24         11056  135455  Siikaluoma Mika              VeVe
 134  12.26         36396  185025  Gynther Kimmo                IHR
 135  12.28         36711   46265  Lassila Petri                HlS
 136  12.30          1679   59388  Autio Rauno                  KaRa
 137  12.32         25111  151106  Yli-Kauppila Mikko           Hiisi
 138  12.34         35431  138067  Nokka Ilkka                  Rasti88
 139  12.36         17322   46867  Jokinen Heikki               LS-37
 140  12.38          8418   59001  Reiman Jarmo                 AngA
 141  12.40          8012  413108  Kyhäräinen Jukka             HS
 142  12.42          5681  188519  Yliluikki Matti              SuSi
 143  12.44         18501  131852  Pöysti Teuvo                 RasKa
 144  12.46          5568  167395  Pihala Mika                  RaLu
 145  12.48         36391  120336  Elovaara Vesa                AngA
 146  12.50          5228  185565  Viberg Pasi                  TuS
 147  12.52         23464  189224  Sillanpää Kari               MaMa
 148  12.54          3120   51144  Kuusholma Ari                Hiisi
 149  12.56        100688       0  Zehnder Patrick              SUI
 150  12.58         30075   45310  Heino Ismo                   RasKa
 151  13.00         30097  176845  Puolakanaho Mikko            HyRa
 152  13.02         20028  168089  Äijälä Timo                  TP
 153  13.04         16232  128819  Rokka Timo                   LHR

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H50



 156  11.02           344  177705  Syrjänen Jukka               Koovee
 157  11.04         20129   93393  Hellsten Jyrki               SalVil
 158  11.06         10360  178057  Vesala Pekka                 PirHi
 159  11.08          7270  172061  Liukkonen Jari               IHR
 160  11.10         18024   44358  Järvensivu Tapio             TuMe
 161  11.12         22766  159905  Salonen Timo                 VaHa
 162  11.14         25309  401939  Lahtinen Jari                IHR
 163  11.16          4135  158771  Teittinen Matti              Hiisi
 164  11.18         18521  165848  Nurmi Veli-Pekka             AngA
 165  11.20          9138  149140  Maunuksela Jari              UrjU
 166  11.22         15724  189673  Huhtala Ismo                 YlKi
 167  11.24         20500  126002  Nyholm Thomas                TP
 168  11.26         14415  188606  Aakula Ilkka                 PR
 169  11.28         39819  488127  Kuokkanen Ismo               TuS
 170  11.30         19888  190480  Viili Osmo                   MSParma

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H55



 174  11.50          6645  128301  Markki Tapio                 EsSu
 175  11.52          5799  122245  Keskitalo Jukka              LLuja
 176  11.54          1051   43754  Vuori Rauno                  AngA
 177  11.56         11027   94954  Koski Harri                  TarpSu
 178  11.58         20107  312884  Ahlqvist Hannu               Raus
 179  12.00          1788  166280  Lepistö Heikki               OrPo
 180  12.02         25283  190983  Jokinen Seppo                VaHa
 181  12.04         27170   42836  Kuivala Juha                 TuS
 182  12.06           101  152800  Anjala Ari                   TP
 183  12.08          5556   51897  Rintala Hannu                Hiisi
 184  12.10          9115  170586  Luukka Heikki                HirvHe
 185  12.12           709   88367  Viitasalo Harri              RiSu
 186  12.14         13369  183549  Ranta-Puska Kari             EsAk
 187  12.16         10002  148904  Salonen Kauko                KyS
 188  12.18           312  131521  Saarinen Teuvo               Koovee
 189  12.20          2613   49104  Kukonlehto Kyösti            VaHa
 190  12.22          9078  167570  Pellinen Jari                AngA
 191  12.24         25542  157552  Ahlroth Timo                 TurSa
 192  12.26         22091  182226  Pensas Esko                  LaihLu
 193  12.28          9504  118155  Kittilä Pekka                HlS
 194  12.30         24437  183544  Kuivala Hannu                TuS
 195  12.32          6044  154133  Karro Markku                 SalVil
 196  12.34         30011  411737  Arki Hannu                   TuMe
 197  12.36         24718  127980  Nyberg Henry                 Orient
 198  12.38         19473  155889  Toivonen Esa                 TarpSu
 199  12.40         13002   45480  Koskinen Tuomo               SuSe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H60



 202  11.33         13833  177834  Lavikainen Jussi             KangSK
 203  11.35         13078  152018  Lylynperä Jarmo              SuSe
 204  11.37         18818   58877  Alilonttinen Martti          MSParma
 205  11.39           849   43691  Nurminen Ari                 VaHa
 206  11.41         37937  188660  Saarinen Antti               UrjU
 207  11.43         13857  170098  Mäkilä Matti                 RaVi
 208  11.45         19127  181419  Hongisto Keijo               LoJa
 209  11.47          9773  146303  Virtanen Jari                PR
 210  11.49         36494  135300  Harju Hannu                  EsSu
 211  11.51         24491  138248  Nurminen Jouko               TP
 212  11.53         12637  144386  Suominen Risto               SuSi
 213  11.55           866   99353  Koskinen Kaj                 VaHa
 214  11.57          7205   45501  Siuko Hannu                  SuSe
 215  11.59          1350  147681  Järvistö Pertti              ValSu
 216  12.01         13481  175609  Terävä Seppo                 XYZ
 217  12.03         91447  167133  Haarajoki Matti              TP
 218  12.05         14688   45478  Vainiomäki Kauko             SuSe
 219  12.07          2005  122255  Etu-Huitti Arto              MSParma
 220  12.09         32451   45456  Nurminen Markku              SuosmSa
 221  12.11         11679   88373  Ritanotko Markku             TuMe
 222  12.13         14829  186478  Välimäki Heimo               TuVi
 223  12.15          1444  138836  Keränen Kauko                UrjU
 224  12.17          1681  161111  Tarvainen Juhani             PiTa
 225  12.19         15597   43880  Tervo Vesa                   RR
 226  12.21          1445  142383  Kurikka Pekka                UrjU
 227  12.23         22889  112384  Moisander Jouni              RaVi
 228  12.25         32238  137897  Toivonen Heikki              VaHa
 229  12.27         22126   88587  Ylikoski Erkki               KanSu
 230  12.29         12756  186340  Eklund Ralf                  RaLu
 231  12.31         30878   52599  Lakkinen Keijo               SuSe
 232  12.33         34540  181219  Kiiskinen Arto               TP
 233  12.35         14404  181313  Havia Jouko                  PR
 234  12.37         30049  172995  Olli Reijo                   VaHa
 235  12.39         20065  183689  Turku Vesa                   HS
 236  12.41          9968  411548  Virtanen Jorma               Hiisi
 237  12.43         23050  180429  Peltola Oke                  TuS
 238  12.45         10319  146981  Salminen Esko                SuSi
 239  12.47         13816   42255  Hakanen Kai                  ValSu
 240  12.49         34068  123211  Pusa Raimo                   ViRuS
 241  12.51         12277   81813  Mäkipää Veikko               SuSe
 242  12.53           201   42999  Valonen Tapani               KaRa
 243  12.55         13004   45440  Kulmala Markku               StormTe
 244  12.57         31037  106390  Jakobsson Markus             RasKa
 245  12.59         24433  150489  Salmenoja Pertti             HirvHe
 246  13.01         28100  169409  Helkkula Rauli               TuMe
 247  13.03         30215  183461  Kerkola Pekka                TP

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H65



 250  11.00          9726   77496  Niittymäki Asko              TurSa
 251  11.02          4346   48979  Hellsten Tauno               Rasti88
 252  11.04         14411  145930  Pajunen Heikki               PR
 253  11.06          2227   77915  Järvenpää Heikki             ParkU
 254  11.08          3637   45270  Kuisma Mauri                 RasKa
 255  11.10          4992  156094  Hörkkö Jaakko                MSParma
 256  11.12         16627  412841  Saarinen Olli                HiKi
 257  11.14         30033   45947  Ansamaa Reino                RaN
 258  11.16         20361   42354  Hämäläinen Pentti            KanSu
 259  11.18         16508  179554  Talvisilta Tapio             ViRuS
 260  11.20         16012  169507  Leino Tapio                  HS
 261  11.22         23251   47806  Lahdenniemi Heikki           SahKu
 262  11.24         21490  171058  Viljanen Keijo               LoJa
 263  11.26           208  184961  Heinonen Heikki              LHR
 264  11.28          9204   49100  Koivisto Pentti              TP
 265  11.30         37061   55382  Salmela Markku               RiSu
 266  11.32          3799  151125  Hahto Matti                  OrPo
 267  11.34         20616   93806  Jokinen Ismo                 NaWi
 268  11.36         23558  146020  Nurmela Jukka                UrjU
 269  11.38         30258   54565  Virtanen Kalle               RaLu
 270  11.40         18220  167572  Euren Pertti                 RasKa
 271  11.42          8347  175577  Korpinen Seppo               RR
 272  11.44         14291   45859  Visa Jouko                   SuSi
 273  11.46         18071   40717  Teppala Arvi                 PR
 274  11.48          7711  143237  Valtee Juhani                Eräp
 275  11.50           572  171991  Kuosa Harri                  LoJa
 276  11.52         18144  174760  Havia Pertti                 MaMa
 277  11.54         15841  157446  Saarinen Pertti              SalVie
 278  11.56         13476   46275  Henriksson Jouko             HlS
 279  11.58          1703  149080  Teppo Jaakko                 KoS
 280  12.00         16002  157936  Valtee Pertti                HS
 281  12.02         22088  144839  Mattila Kari                 EE
 282  12.04         22814  178159  Valldén Kari                 LeSi
 283  12.06          7234   45512  Ketamo Juhani                SuSe
 284  12.08         37066   93029  Rintala Paavo                Palo-88
 285  12.10          1999  184818  Lindstedt Tapio              OrPo
 286  12.12          5555   54332  Jalonen Tarmo                Hiisi
 287  12.14          5851  151298  Wessman Risto                HiKi
 288  12.16         19090   74235  Mäkivaara Olavi              RasKa
 289  12.18         17428   41504  Virtanen Pekka               TY
 290  12.20         32080  483264  Hieta Lauri                  KanSu
 291  12.22         38945  170068  Siltanen Osmo                RaN
 292  12.24         11028   45495  Mäkelä Harri                 SuSe
 293  12.26         10625  165831  Rajamäki Jussi               HS
 294  12.28         16186   56790  Laitinen Matti               Mesik
 295  12.30         30122  161661  Kivistö Erkki                Pihkan
 296  12.32         21616   51370  Lehtinen Olli                TuS
 297  12.34          1397  183059  Hongisto Heimo               LoJa
 298  12.36          9058   45909  Lahtonen Tapio               TP
 299  12.38         21915   48023  Grönholm Hannu               PR
 300  12.40         14996  175455  Jalkanen Erkki               VaHa
 301  12.42         33958  153288  Mattila Hannu                EsAk
 302  12.44         20614   45230  Keskimäki Seppo              NaWi
 303  12.46         26599   50707  Jarva Risto                  OrPo
 304  12.48          1805  169497  Roivas Matti                 UrjU
 305  12.50         17346  408171  Nieminen Pertti              RR
 306  12.52          7009  180562  Verha Koitto                 VaRa
 307  12.54         20124   47207  Kärkkäinen Antero            RaLu
 308  12.56         10600  135144  Mäki Pentti                  RasKa
 309  12.58         35083  159753  Kallio Erkki                 LoJa
 310  13.00         12063  172765  Aunula Jukka                 Jyry
 311  13.02         12453  170724  Liitiäinen Reijo             AOK
 312  13.04         29899   46574  Laine Jaakko                 HS
 313  13.06         12369   54534  Rantanen Ismo                Palo-88

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H70



 315  11.01         21501  180390  Vaininen Urpo                TuS
 316  11.03          7133  105770  Elonen Matti                 RaLu
 317  11.05         27924  409375  Koivula Keijo                HyRa
 318  11.07           358  169758  Hakio Risto                  HS
 319  11.09         16500  483220  Erkkilä Olavi                HlS
 320  11.11           843  150520  Haaja Reijo                  VaHa
 321  11.13         24601  166758  Grönroos Timo                MSParma
 322  11.15         18286  188518  Jonkka Arvo                  RasKa
 323  11.17         21788   81852  Hietalahti Aapo              HalTo
 324  11.19         13147  125944  Kiiski Osmo                  SomEsa
 325  11.21          7181   93025  Kuusisto Seppo               RaLu
 326  11.23         15690  182701  Sonkki Juhani                PR
 327  11.25         20882  137578  Martikainen Erkki            LS-37
 328  11.27         34462   54420  Valtonen Teuvo               Hiisi
 329  11.29         36755   44064  Iso-Somppi Ahti              LoJa
 330  11.31         32086   45473  Kaasalainen Oiva             SuSe
 331  11.33         18281  183574  Juntunen Olli                HS
 332  11.35         23491  179757  Niinimäki Jukka              HyRa
 333  11.37         13869  158828  Helppolainen Taisto          EKU
 334  11.39          9745  312803  Aronen Osmo                  RasKa
 335  11.41         35620  169550  Rantala Heikki               EE
 336  11.43          6009  410655  Mäkinen Matti                Mesik
 337  11.45         36324  157778  Sulander Heikki              SahKu
 338  11.47         28201  483246  Heerman Stig                 RaLu
 339  11.49         13761  190159  Saario Pentti                LoJa
 340  11.51         30236  137746  Kemppainen Eero              HS
 341  11.53         30893   51896  Rintala Pentti               Hiisi
 342  11.55          7121  182874  Nuotio Olli                  SomEsa
 343  11.57         14290   45860  Visa Rauno                   SuSi
 344  11.59          7023   93090  Eilu Kalevi                  RaLu
 345  12.01         25156  175548  Punkero Toivo                HyRa
 346  12.03           711  181747  Jylhä Keijo                  JRV
 347  12.05         17229   45282  Vapanen Jukka                RasKa
 348  12.07          7131   45409  Nurmi Pekka                  RaLu
 349  12.09         21390  172820  Kaukasoina Risto             LoJa
 350  12.11         33900   52900  Karsikas Raimo               MaMa
 351  12.13         28314   59205  Paasonen Seppo               Pihkan

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H75



 353  12.00          3777  483887  Heiskanen Kalevi             HlS
 354  12.02         35414   45471  Erkkilä Raimo                SuosmSa
 355  12.04          1756   45902  Mikkonen Arvo                TarpSu
 356  12.06         23469  151091  Setälä Toivo                 JäPa
 357  12.08         30065   45254  Rosenqvist Onni              SuosmSa
 358  12.10         21335  161064  Hakala Rauno                 EE
 359  12.12         13852  170370  Koskinen Jukka               Hiisi
 360  12.14          7466  153517  Ranta Jouko                  RaN
 361  12.16          6926   43657  Lehkonen Reijo               MaMa
 362  12.18         10830  153332  Juhonsalo Matti              LHR
 363  12.20         21424  185006  Houni Mikko                  EE
 364  12.22           307  185066  Saario Seppo                 MSParma
 365  12.24          7726  177179  Kopra Valto                  OrPo
 366  12.26         17747  181880  Salminen Pertti              HlS
 367  12.28          7759  190726  Nisula Alpo                  Eräp
 368  12.30         35919   45646  Paananen Aapo                R-P
 369  12.32         27241   45236  Jokinen Tauno                SuosmSa
 370  12.34         13870  150513  Lammensalo Jaakko            Hiisi
 371  12.36         22446   54328  Auriola Pentti               HlS
 372  12.38           754   49894  Marjanen Torsti              SalVil
 373  12.40          3792  411143  Heikkilä Mikko               MaMa
 374  12.42         21356  158497  Koppelomäki Mikko            EE
 375  12.44         21630  123323  Siivonen Jukka               RasKa
 376  12.46         30286   45642  Tuominen Niilo               R-P
 377  12.48         18111  483292  Tamminen Antti               AuVa
 378  12.50         25115  161071  Ranta Esko                   LS-37

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H80



 381  11.59          5005  182975  Liski Eero                   LHR
 382  12.01         14115  183746  Asikainen Ville              XYZ
 383  12.03          3721  190912  Ali-Rantala Arvo             LoJa
 384  12.05         23119   58544  Laurila Pertti               EsSu
 385  12.07          7474   53733  Koivuniemi Tapio             RaN
 386  12.09          5009  159562  Lätti Erkki                  LHR
 387  12.11          4626  100099  Rantala Mauri                KangSK
 388  12.13          5721  402798  Suominen Heikki              LaJy
 389  12.15          7225   45609  Paunuvuori Toivo             SuSe
 390  12.17         14119  159900  Luonteri Tapani              XYZ
 391  12.19         13854  131933  Mikola Oiva                  Hiisi
 392  12.21         32287  411865  Pyökäri Antero               RaPi
 393  12.23         30025   87943  Ilonen Tauno                 TY

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H20



 396  11.00         19639  158808  Viberg Pauli                 TuS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H18



 399  11.15         29519  169859  Järvensivu Oula              OrPo
 400  11.17         23863  159903  Mäkelä Antti                 RasKa
 401  11.19         11607  407164  Niemi Mikael                 RaLu
 402  11.21         22676  171996  Schroderus Santeri           Pohjant
 403  11.23         10609  156588  Sainio Tuomas                KangSK
 404  11.25          5572   45836  Kerkola Riku                 SuSi
 405  11.27         11691  189946  Tervala Miska                RaVa
 406  11.29         19640   58942  Viberg Pyry                  TuS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H16



 410  11.00         30808  183022  Simola Paavo                 LHR
 411  11.02         37367  412773  Sundström Teemu              HS
 412  11.04         90404  156635  Vihelä Aleksi                HlS
 413  11.06          5649  182730  Kerkola Nico                 SuSi
 414  11.08         28937  180768  Mäkinen Tuukka               LLuja
 415  11.10         35816  183376  Kivinen Vinsci               HyRa
 416  11.12         14463  152630  Vähä-Savo Lauri              UlvUra
 417  11.14         34849  140395  Nokka Atte                   Rasti88
 418  11.16         15105  193670  Puolakanaho Sakari           HyRa
 419  11.18          5217  157462  Järvinen Ossi                TP
 420  11.20         13490  183378  Suonurmi Vesa                KyRa
 421  11.22         12685  181342  Niemi Kasperi                HS
 422  11.24         37237  191840  Hakala Petteri               RaN

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H14



 596  11.15         33129  145943  Mäki Juho                    Rasti88
 597  11.17         36950  182929  Julkunen Akseli              LHR
 598  11.19          9724  137747  Kankkunen Jyri               SaRa
 599  11.21         34669  135004  Kanerva Santtu               SuSe
 600  11.23         26301  192220  Niemi Topias                 HS
 601  11.25         24409  191534  Korpela Arttu                Rasti88
 602  11.27         28434  182767  Kaihtela Juuso               RaLu
 603  11.29         38066  153360  Hiidenhovi Aleks             LHR
 604  11.31         32745  179800  Haikonen Aaro                UlvUra
 605  11.33         38235  411868  Kuokkanen Edvin              TuS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H13



 608  11.36         90391  413053  Ojala Jesse                  Rasti88
 609  11.38         37381  129989  Hänninen Eetu                RaPi
 610  11.40         39060  167406  Silmälä Vili                 LHR
 611  11.42         10561  113056  Lehtimäki Janne              Hiisi
 612  11.44         26744   45837  Kerkola Teemu                SuSi
 613  11.46         29483  183870  Arvela Oskari                LS-37
 614  11.48         31658   45388  Rokka Matias                 LHR
 615  11.50         96017  156822  Väisänen Leevi               HS
 616  11.52         28322  186344  Pohja Eetu                   Koovee
 617  11.54         99064  170032  Koivuniemi Sakari            RaN
 618  11.56         35121  134853  Nokka Vesa                   Rasti88
 619  11.58         98853  189226  Vihelä Lauri                 HlS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H12



 621  11.59         38148  169848  Syrjälä Niilo                LHR
 622  12.01         39146  169329  Mattila Jussi                LHR
 623  12.03         35236  114386  Reiman Antti                 AngA
 624  12.05         36143  411113  Soininen Juho                KyRa
 625  12.07         31573  159729  Teini Taneli                 RaLu
 626  12.09         23629  190744  Lepistö Oskari               MSParma
 627  12.11         92018  179752  Vihelä Mikael                HlS
 628  12.13         33087  153347  Väliharju Joonas             KangSK
 629  12.15           936  183006  Salo Kasperi                 PunKu
 630  12.17         36482  410725  Pulkkinen Samuli             KyRa
 631  12.19         39053  156034  Mäkinen Juho                 LHR
 632  12.21         39031  146140  Vaismaa Pyry                 KangSK
 633  12.23         36899  179745  Saarela Benjamin             LHR
 634  12.25         12207  114401  Salonen Seeti                VaHa
 635  12.27         96018  179468  Väisänen Lenni               HS
 636  12.29         34641  143532  Rousku Samuli                MSParma
 637  12.31         35862  128136  Naskali Lauri                KyRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H12TR



 640  11.01         38681  168198  Hänninen Lauri               RaPi
 641  11.03         38953   45915  Laine Eetu                   HiKi
