H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
37 | 10.58 | 20193 | 192839 | Päivärinta Juhani | KiimU |
1 | 11.00 | 27970 | 182908 | Pyymäki Leo | EsSu |
2 | 11.02 | 23790 | 202879 | Isojunno Veijo | KemKi |
3 | 11.04 | 26836 | 45505 | Saari Tatu | SuSe |
4 | 11.06 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MSParma |
5 | 11.08 | 15909 | 83983 | Leppimäki Ilari | EKU |
6 | 11.10 | 39756 | 203069 | Lauronen Jarkko | LaihLu |
7 | 11.12 | 90385 | 45344 | Nummi Ilari | AngA |
8 | 11.14 | 13087 | 59111 | Kangas Veli | HS |
9 | 11.16 | 12398 | 210663 | Hongisto Osmo | LoJa |
10 | 11.18 | 28732 | 500178 | Talvinen Arto | MSParma |
11 | 11.20 | 3687 | 214776 | Toivola Aleksi | KemKi |
12 | 11.22 | 35437 | 199977 | Julkunen Tero | LHR |
13 | 11.24 | 15442 | 201991 | Joensivu Janne | VaHa |
14 | 11.26 | 2813 | 180155 | Jokela Ville | SuSe |
15 | 11.28 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | KR |
16 | 11.30 | 17155 | 179952 | Ylis-Junttila Vesa | HlS |
17 | 11.32 | 31641 | 227038 | Julkunen Aaro | MSParma |
18 | 11.34 | 15105 | 193670 | Puolakanaho Sakari | HyRa |
19 | 11.36 | 16232 | 197539 | Rokka Timo | LHR |
20 | 11.38 | 24157 | 205508 | Kleemola Lauri | Lynx |
21 | 11.40 | 39026 | 182698 | Putaja Pekka | SuSe |
22 | 11.42 | 11981 | 500709 | Ranki Arto | AngA |
23 | 11.44 | 22295 | 50532 | Salo Riku | SiikSi |
24 | 11.46 | 10164 | 94406 | Saarijärvi Hannu | TP |
25 | 11.48 | 3212 | 185005 | Ruohola Aaro | MSParma |
26 | 11.50 | 36950 | 182929 | Julkunen Akseli | LHR |
27 | 11.52 | 28152 | 48665 | Vanhanen Matias | KemKi |
28 | 11.54 | 4607 | 197380 | Hongisto Pasi | LoJa |
29 | 11.56 | 29519 | 169859 | Järvensivu Oula | OrPo |
30 | 11.58 | 15768 | 412810 | Saarinen Timo | VaHa |
31 | 12.00 | 7897 | 219278 | Dahlen Mats | PR |
32 | 12.02 | 17281 | 182902 | Mäkelä Tuomo | AngA |
33 | 12.04 | 26301 | 215518 | Niemi Topias | HS |
34 | 12.06 | 17606 | 500871 | Rajala Jari | KaSu |
35 | 12.08 | 31658 | 221861 | Rokka Matias | LHR |
36 | 12.10 | 6893 | 136732 | Laakkio Jussi | KemKi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
323 | 11.50 | 857 | 152454 | Aho Matti | L-LL |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
61 | 10.58 | 105849 | 500174 | Pöntinen Henri | Koovee |
58 | 11.00 | 24252 | 222444 | Vainio Mikko | Koovee |
59 | 11.02 | 91716 | 172280 | Pitkänen Vesa | PirHi |
60 | 11.04 | 37517 | 502034 | Tytykoski Martti | LoJa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
63 | 11.10 | 20613 | 93800 | Keskimäki Sami | NaWi |
64 | 11.12 | 30066 | 221983 | Koivula Risto | UlvUra |
65 | 11.14 | 33075 | 198788 | Lindgren Simo | JRV |
66 | 11.16 | 29694 | 44303 | Suominen Juha | PR |
67 | 11.18 | 16262 | 77866 | Aalto Sami | MSParma |
68 | 11.20 | 16301 | 46015 | Korhonen Tomi Pietari | TarpSu |
69 | 11.22 | 15459 | 226987 | Riikonen Petri | SuSi |
70 | 11.24 | 5024 | 201425 | Lehtonen Eero | UlvUra |
71 | 11.26 | 2065 | 184955 | Hytönen Harri | RaVa |
72 | 11.28 | 22136 | 40437 | Karttila Jussi | MSParma |
73 | 11.30 | 31543 | 46709 | Riikonen Jarno | TP |
74 | 11.32 | 101099 | 195217 | Frolov Sergey | LHR |
75 | 11.34 | 22681 | 227993 | Pirilä Mikko | HlS |
76 | 11.36 | 19132 | 55004 | Reinivuo Tuomo | PR |
77 | 11.38 | 29638 | 216544 | Kopra Riku | OrPo |
78 | 11.40 | 33576 | 188650 | Ojala Marko | UlvUra |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
92 | 11.57 | 14346 | 216317 | Ojala Jari | PirHi |
81 | 11.59 | 7479 | 202854 | Mäki Jarkko | Rasti88 |
82 | 12.01 | 33710 | 109519 | Kallioniemi Janne | RaLu |
83 | 12.03 | 33384 | 45069 | Kytäjä Markku | HiKi |
84 | 12.05 | 15130 | 47861 | Liljeström Kimmo | HS |
85 | 12.07 | 19297 | 59444 | Haikonen Jyrki | UlvUra |
86 | 12.09 | 36711 | 227101 | Lassila Petri | RasKa |
87 | 12.11 | 94386 | 194090 | Uusi-Pietilä Janne | RaLu |
88 | 12.13 | 104929 | 192865 | Helander Mika | MSParma |
89 | 12.15 | 5365 | 89207 | Virtanen Kimmo | AngA |
90 | 12.17 | 20302 | 191408 | Loukkalahti Marko | HiKi |
91 | 12.19 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | VaHa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
113 | 10.58 | 99495 | 205736 | Haunia Heikki | HSU |
94 | 11.00 | 14781 | 226674 | Sinkkonen Juha | Rasti88 |
95 | 11.02 | 6745 | 214762 | Karjalainen Heikki | Raus |
96 | 11.04 | 27856 | 181482 | Laasonen Mauri | TP |
97 | 11.06 | 2515 | 228298 | Virtanen Kalle | HlS |
98 | 11.08 | 39763 | 166034 | Rantala Pekka | SuSe |
99 | 11.10 | 40513 | 173648 | Valtonen Kimmo | MSParma |
100 | 11.12 | 11496 | 77862 | Haajanen Leif | Raseborg |
101 | 11.14 | 15724 | 189673 | Huhtala Ismo | YlKi |
102 | 11.16 | 35374 | 207195 | Paija Markku | LHR |
103 | 11.18 | 24370 | 166523 | Koivisto Ari-Pekka | HS |
104 | 11.20 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | AngA |
105 | 11.22 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | IHR |
106 | 11.24 | 22766 | 217217 | Salonen Timo | VaHa |
107 | 11.26 | 1618 | 180976 | Korpela Markku | Rasti88 |
108 | 11.28 | 20351 | 145834 | Kivimäki Jouni | KanSu |
109 | 11.30 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | SuSi |
110 | 11.32 | 20082 | 132495 | Tarkkanen Matti | UlvUra |
111 | 11.34 | 22466 | 81891 | Aaltonen Tommi | MSParma |
112 | 11.36 | 25111 | 195983 | Yli-Kauppila Mikko | Hiisi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
134 | 10.58 | 1348 | 50526 | Salo Taisto | SiikSi |
115 | 11.00 | 344 | 177705 | Syrjänen Jukka | Koovee |
116 | 11.02 | 8120 | 199346 | Keskitalo Jussi | MSParma |
117 | 11.04 | 6562 | 204073 | Ruotsalainen Hannu | EsSu |
118 | 11.06 | 108385 | 215458 | Paukkola Jari | RiSu |
119 | 11.08 | 30011 | 200103 | Arki Hannu | TuMe |
120 | 11.10 | 9504 | 118155 | Kittilä Pekka | HlS |
121 | 11.12 | 6486 | 57309 | Syrjälä Veli | EE |
122 | 11.14 | 14415 | 188606 | Aakula Ilkka | PR |
123 | 11.16 | 8173 | 47977 | Keskitalo Markku | MSParma |
124 | 11.18 | 7163 | 51893 | Asikainen Timo | Hiisi |
125 | 11.20 | 3359 | 226673 | Jalanto Esko | KangSK |
126 | 11.22 | 22981 | 167510 | Pajunen Jarmo | EE |
127 | 11.24 | 10360 | 178057 | Vesala Pekka | PirHi |
128 | 11.26 | 2613 | 49104 | Kukonlehto Kyösti | VaHa |
129 | 11.28 | 716 | 54106 | Pitkänen Juhani | TP |
130 | 11.30 | 34597 | 156790 | Ranta Jarmo | SuSe |
131 | 11.32 | 29100 | 190581 | Enroth Ari | RR |
132 | 11.34 | 20459 | 199881 | Lillandt Stefan | Kristina |
133 | 11.36 | 35500 | 45630 | Vänni Veli-Pekka | L-LL |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
168 | 11.55 | 107337 | 192055 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan |
167 | 11.57 | 19473 | 214933 | Toivonen Esa | TarpSu |
136 | 11.59 | 31119 | 220565 | Kinkki Seppo | HyRa |
137 | 12.01 | 18490 | 230314 | Koskialho Jouko | RaLu |
138 | 12.03 | 22091 | 182226 | Pensas Esko | LaihLu |
139 | 12.05 | 1788 | 166280 | Lepistö Heikki | OrPo |
140 | 12.07 | 5069 | 53866 | Kivioja Heikki | SalVil |
141 | 12.09 | 22889 | 190755 | Moisander Jouni | RaVi |
142 | 12.11 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | Trian |
143 | 12.13 | 14416 | 223452 | Sipponen Markku | PR |
144 | 12.15 | 11027 | 94954 | Koski Harri | TarpSu |
145 | 12.17 | 20064 | 91777 | Huikkola Markku | KangSK |
146 | 12.19 | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | TuS |
147 | 12.21 | 34644 | 195414 | Ukkonen Leo | TP |
148 | 12.23 | 13078 | 152018 | Lylynperä Jarmo | SuSe |
149 | 12.25 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | TurSa |
150 | 12.27 | 16764 | 176978 | Kartaslammi Ari | KyRa |
151 | 12.29 | 20107 | 312884 | Ahlqvist Hannu | Raus |
152 | 12.31 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | HlS |
153 | 12.33 | 21894 | 198789 | Nyystilä Jukka | LaihLu |
154 | 12.35 | 14404 | 181313 | Havia Jouko | PR |
155 | 12.37 | 1245 | 226671 | Laine Esa | TP |
156 | 12.39 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | LoJa |
157 | 12.41 | 24437 | 183544 | Kuivala Hannu | TuS |
158 | 12.43 | 1346 | 50536 | Peltomäki Aimo | SiikSi |
159 | 12.45 | 642 | 198226 | Reiman Juha | Hiisi |
160 | 12.47 | 30904 | 152107 | Valtanen Simo | HinnYr |
161 | 12.49 | 20611 | 168340 | Lehtovirta Timo | RasKa |
162 | 12.51 | 32249 | 154561 | Jokinen Arto | HlS |
163 | 12.53 | 339 | 48966 | Papinsaari Kari | KangSK |
164 | 12.55 | 14136 | 214089 | Korpio Timo | VaHa |
165 | 12.57 | 34540 | 181219 | Kiiskinen Arto | TP |
166 | 12.59 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | MSParma |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
169 | 11.32 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | LoJa |
170 | 11.34 | 13833 | 177834 | Lavikainen Jussi | KangSK |
171 | 11.36 | 24622 | 183007 | Cederlöf Bror-Erik | OK77 |
172 | 11.38 | 9968 | 411548 | Virtanen Jorma | Hiisi |
173 | 11.40 | 7205 | 45501 | Siuko Hannu | SuSe |
174 | 11.42 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS |
175 | 11.44 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | PR |
176 | 11.46 | 20614 | 45230 | Keskimäki Seppo | NaWi |
177 | 11.48 | 18818 | 58877 | Alilonttinen Martti | MSParma |
178 | 11.50 | 5019 | 46181 | Vesterinen Paavo | LHR |
179 | 11.52 | 12346 | 74869 | Nordqvist Raimo | EsAk |
180 | 11.54 | 18220 | 167572 | Euren Pertti | RasKa |
181 | 11.56 | 11028 | 45495 | Mäkelä Harri | SuSe |
182 | 11.58 | 9058 | 45909 | Lahtonen Tapio | TP |
183 | 12.00 | 1999 | 184818 | Lindstedt Tapio | OrPo |
184 | 12.02 | 30215 | 183461 | Kerkola Pekka | HlT |
185 | 12.04 | 36881 | 56097 | Liukkonen Leo | PiVe |
186 | 12.06 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | PertPe |
187 | 12.08 | 1350 | 147681 | Järvistö Pertti | ValSu |
188 | 12.10 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | LoJa |
189 | 12.12 | 22126 | 88587 | Ylikoski Erkki | KanSu |
190 | 12.14 | 34068 | 154791 | Pusa Raimo | VirtU |
191 | 12.16 | 15178 | 45507 | Saari Tauno | SuSe |
192 | 12.18 | 9097 | 83890 | Kares Olli | Hiisi |
193 | 12.20 | 21452 | 194875 | Ritala Ola | EE |
194 | 12.22 | 3612 | 223405 | Huhta Tapani | KangSK |
195 | 12.24 | 29899 | 55685 | Laine Jaakko | HS |
196 | 12.26 | 17346 | 222291 | Nieminen Pertti | RR |
197 | 12.28 | 1444 | 195499 | Keränen Kauko | UrjU |
198 | 12.30 | 30878 | 52599 | Lakkinen Keijo | SuSe |
199 | 12.32 | 8999 | 201486 | Rauhamäki Kimmo | JRV |
200 | 12.34 | 8162 | 214225 | Jalonen Raimo | MSParma |
201 | 12.36 | 33958 | 153288 | Mattila Hannu | EsAk |
202 | 12.38 | 12277 | 204964 | Mäkipää Veikko | SuSe |
203 | 12.40 | 32246 | 198779 | Ojala Antti | TurSa |
204 | 12.42 | 91447 | 222502 | Haarajoki Matti | TP |
205 | 12.44 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | LoJa |
206 | 12.46 | 20361 | 220498 | Hämäläinen Pentti | KanSu |
207 | 12.48 | 34938 | 218253 | Pihlaja Antti | Kristina |
208 | 12.50 | 13816 | 42255 | Hakanen Kai | ValSu |
209 | 12.52 | 94670 | 183448 | Karvonen Jorma | TarpSu |
210 | 12.54 | 7149 | 168066 | Varjonen Heikki | RaLu |
211 | 12.56 | 4992 | 156094 | Hörkkö Jaakko | MSParma |
212 | 12.58 | 15252 | 121256 | Turunen Erkki | SuSe |
213 | 13.00 | Lesnikov Stanislav |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
258 | 10.57 | 23491 | 179757 | Niinimäki Jukka | HyRa |
257 | 10.59 | 32711 | 180465 | Palomäki Mikko | HyRa |
215 | 11.01 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | MSParma |
216 | 11.03 | 32086 | 45473 | Kaasalainen Oiva | SuSe |
217 | 11.05 | 17352 | 183375 | Urhonen Seppo | TuS |
218 | 11.07 | 23993 | 161097 | Kallio Kari | SuSi |
219 | 11.09 | 1549 | 205853 | Laakso Raimo | HaHa |
220 | 11.11 | 7121 | 182874 | Nuotio Olli | SomEsa |
221 | 11.13 | 24977 | 214103 | Rajamäki Matti | KyRa |
222 | 11.15 | 9204 | 199877 | Koivisto Pentti | TP |
223 | 11.17 | 35575 | 179691 | Tiitola Tero | RasKa |
224 | 11.19 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | LoJa |
225 | 11.21 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | Pihkan |
226 | 11.23 | 2007 | 81190 | Latvala Timo | EE |
227 | 11.25 | 37327 | 182689 | Valta Matti | JRV |
228 | 11.27 | 12063 | 172765 | Aunula Jukka | Jyry |
229 | 11.29 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | AngA |
230 | 11.31 | 16206 | 142415 | Penttinen Juha | Mesik |
231 | 11.33 | 14291 | 45859 | Visa Jouko | SuSi |
232 | 11.35 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | HirvHe |
233 | 11.37 | 18148 | 170163 | Hedenström Rauno | MaMa |
234 | 11.39 | 15 | 207118 | Peltola Tuomo | MSParma |
235 | 11.41 | 20616 | 93806 | Jokinen Ismo | NaWi |
236 | 11.43 | 19090 | 74235 | Mäkivaara Olavi | RasKa |
237 | 11.45 | 21553 | 214199 | Moisio Kalevi | TuS |
238 | 11.47 | 15690 | 182701 | Sonkki Juhani | PR |
239 | 11.49 | 4346 | 48979 | Hellsten Tauno | Rasti88 |
240 | 11.51 | 16627 | 222477 | Saarinen Olli | HiKi |
241 | 11.53 | 29954 | 175091 | Karvonen Raimo | SuSi |
242 | 11.55 | 711 | 181747 | Jylhä Keijo | JRV |
243 | 11.57 | 18564 | 195572 | Mattila Kalervo | RasKa |
244 | 11.59 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | AngA |
245 | 12.01 | 13147 | 204180 | Kiiski Osmo | SomEsa |
246 | 12.03 | 23558 | 146020 | Nurmela Jukka | UrjU |
247 | 12.05 | 10848 | 85022 | Ylitalo Antti | TP |
248 | 12.07 | 8150 | 402936 | Mäkipää Olli | MSParma |
249 | 12.09 | 22088 | 214855 | Mattila Kari | EE |
250 | 12.11 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Jyry |
251 | 12.13 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | TuS |
252 | 12.15 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | SuSi |
253 | 12.17 | 14411 | 214765 | Pajunen Heikki | PR |
254 | 12.19 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | VaRa |
255 | 12.21 | 18286 | 188518 | Jonkka Arvo | RasKa |
256 | 12.23 | 30033 | 208094 | Ansamaa Reino | RaN |
289 | 12.25 | 25156 | 222351 | Punkero Toivo | LS-37 |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
288 | 10.58 | 6999 | 183463 | Kaitio Risto | MaMa |
259 | 11.00 | 28314 | 59205 | Paasonen Seppo | Pihkan |
260 | 11.02 | 16152 | 208068 | Tolonen Kalle | Mesik |
261 | 11.04 | 9745 | 312803 | Aronen Osmo | RasKa |
262 | 11.06 | 36324 | 157778 | Sulander Heikki | EE |
263 | 11.08 | 4877 | 42923 | Isotalo Matti | AuVa |
264 | 11.10 | 21424 | 185006 | Houni Mikko | EE |
265 | 11.12 | 28795 | 46193 | Sukki Martti | LHR |
266 | 11.14 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | LoJa |
267 | 11.16 | 20477 | 194002 | Westerlund Alf | Kristina |
268 | 11.18 | 30286 | 45642 | Tuominen Niilo | R-P |
269 | 11.20 | 1806 | 150696 | Mikkola Antti | UrjU |
270 | 11.22 | 21335 | 217640 | Hakala Rauno | EE |
271 | 11.24 | 7181 | 93025 | Kuusisto Seppo | RaLu |
272 | 11.26 | 30893 | 51896 | Rintala Pentti | Hiisi |
273 | 11.28 | 31476 | 214304 | Haarlaa Rihko | HS |
274 | 11.30 | 36755 | 44064 | Iso-Somppi Ahti | LoJa |
275 | 11.32 | 2319 | 209104 | Kuokkanen Kari | Pihkan |
276 | 11.34 | 35620 | 169550 | Rantala Heikki | EE |
277 | 11.36 | 23113 | 185075 | Koskinen Lennart | EsSu |
278 | 11.38 | 17229 | 45282 | Vapanen Jukka | RasKa |
279 | 11.40 | 16500 | 483220 | Erkkilä Olavi | HlS |
280 | 11.42 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | SuosmSa |
281 | 11.44 | 9923 | 200069 | Kuusisto Kalevi | HlT |
282 | 11.46 | 10830 | 206650 | Juhonsalo Matti | LHR |
283 | 11.48 | 35919 | 45646 | Paananen Aapo | R-P |
284 | 11.50 | 34462 | 54420 | Valtonen Teuvo | Hiisi |
285 | 11.52 | 7131 | 45409 | Nurmi Pekka | RaLu |
286 | 11.54 | 13801 | 42302 | Collin Matti | ValSu |
287 | 11.56 | 1375 | 140350 | Luukko Jukka | LS-37 |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
290 | 11.01 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | EsSu |
291 | 11.03 | 17803 | 40086 | Koskinen Olavi | HlT |
292 | 11.05 | 3721 | 190912 | Ali-Rantala Arvo | LoJa |
293 | 11.07 | 13852 | 170370 | Koskinen Jukka | Hiisi |
294 | 11.09 | 443 | 199047 | Mård Leo | Kristina |
295 | 11.11 | 18245 | 223442 | Helariutta Eero | RasKa |
296 | 11.13 | 7225 | 45609 | Paunuvuori Toivo | SuSe |
297 | 11.15 | 20070 | 167411 | Laurila Kalervo | KangSK |
298 | 11.17 | 13870 | 150513 | Lammensalo Jaakko | Hiisi |
299 | 11.19 | 21356 | 227117 | Koppelomäki Mikko | EE |
300 | 11.21 | 13854 | 131933 | Mikola Oiva | Hiisi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
38 | 11.01 | 34025 | 214228 | Mäkelä Joosefiina | AngA |
39 | 11.03 | 124 | 210325 | Äijälä Tiina | KangSK |
40 | 11.05 | 24340 | 150567 | Toivonen Alma | KuoSu |
41 | 11.07 | 25903 | 500096 | Ylikylä Suvi | RasKa |
42 | 11.09 | 22951 | 218844 | Anttila Liisa | Koovee |
43 | 11.11 | 20058 | 201419 | Pietilä-Annala Jaana | KangSK |
44 | 11.13 | 17671 | 223333 | Salmi Anna | MaMa |
45 | 11.15 | 11197 | 217454 | Saarijärvi Salla | SuSe |
46 | 11.17 | 33303 | 205871 | Nurmi Sanna | AngA |
47 | 11.19 | 25904 | 500097 | Ylikylä Sanna | RasKa |
48 | 11.21 | 27382 | 214124 | Lonka Hanna | PIF |
49 | 11.23 | 19562 | 192051 | Jokinen Emmi | HlS |
50 | 11.25 | 34245 | 201183 | Lylynperä Kaisa | TuS |
51 | 11.27 | 31104 | 40690 | Väre Tiina | SomEsa |
52 | 11.29 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | Hiisi |
53 | 11.31 | 5607 | 181065 | Valtonen Anni | MSParma |
54 | 11.33 | 3062 | 177022 | Jakobsson Laura | RasKa |
55 | 11.35 | 10668 | 186661 | Annala Vilma | KangSK |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
453 | 11.42 | 33037 | 183043 | Saario Henna | LoJa |
454 | 11.44 | 16729 | 45234 | Luovula Pia | SuosmSa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
327 | 11.58 | 14459 | 204880 | Taanila Maria | KanSu |
328 | 12.00 | 29959 | 222288 | Karvonen Tiina | SomEsa |
329 | 12.02 | 1920 | 140339 | Sinkkonen Tuula | Rasti88 |
330 | 12.04 | 6359 | 40707 | Luhtala Johanna | SomEsa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
333 | 12.10 | 9355 | 95006 | Puro-Aho Veera | VaaSu |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
347 | 12.14 | 4090 | 45633 | Isolähteenmäki Tiina | IkNV |
336 | 12.16 | 16164 | 112029 | Simola Tarja | LHR |
337 | 12.18 | 30515 | 44133 | Vainionpää Hanna | HlS |
338 | 12.20 | 107646 | 228006 | Roos Kati | AngA |
339 | 12.22 | 7006 | 42082 | Koskinen Sari | Hiisi |
340 | 12.24 | 37498 | 209692 | Savolainen Elina | LLuja |
341 | 12.26 | 6490 | 161102 | Toivonen Sirra | KangSK |
342 | 12.28 | 101461 | 197519 | Liikonen Sari | RaVa |
343 | 12.30 | 35447 | 109803 | Saarijärvi Sari | SuSe |
344 | 12.32 | 30090 | 159841 | Loukkalahti Lea | HiKi |
345 | 12.34 | 31373 | 170298 | Järvensivu Nina | OrPo |
346 | 12.36 | 30301 | 198934 | Yli-Kauppila Marika | Hiisi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
349 | 11.01 | 7204 | 188560 | Nurmi Anne | AngA |
350 | 11.03 | 21454 | 182421 | Seppälä Anu | EE |
351 | 11.05 | 126 | 42095 | Koskivaara Eija | MSParma |
352 | 11.07 | 3248 | 50524 | Peltomäki Seija | SiikSi |
353 | 11.09 | 20463 | 183494 | Mäkelä Tiina | RaTU |
354 | 11.11 | 3570 | 214295 | Haajanen Ulrika | Raseborg |
355 | 11.13 | 4203 | 45621 | Tuumi-Niemi Leena-Riitta | HS |
356 | 11.15 | 29015 | 46225 | Klemelä Päivi | LHR |
357 | 11.17 | 17974 | 228700 | Reiman Anu | AngA |
358 | 11.19 | 18374 | 200109 | Sulavuori Eija | TuMe |
359 | 11.21 | 18407 | 158798 | Mäkelä Anja | RiSu |
360 | 11.23 | 30413 | 217425 | Jokela Outi | SuSe |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
380 | 11.27 | 107089 | 222179 | Ilmakunnas Seija | Pihkan |
363 | 11.29 | 13695 | 202610 | Lahtinen Terttu | IHR |
364 | 11.31 | 5533 | 182465 | Miettinen Jaana | TuS |
365 | 11.33 | 6835 | 65733 | Soini Tarja | TarpSu |
366 | 11.35 | 16516 | 208293 | Jokinen Irma | TurSa |
367 | 11.37 | 7290 | 83333 | Papinsaari Sirpa | KangSK |
368 | 11.39 | 12533 | 195344 | Toivanen Tuula | RaN |
369 | 11.41 | 10838 | 90197 | Laurila Saija | KangSK |
370 | 11.43 | 31449 | 158994 | Laine Kirsi | VaRa |
371 | 11.45 | 10167 | 220204 | Antila Suvi | PäLuLu |
372 | 11.47 | 10057 | 111946 | Virtanen Marjo | Hiisi |
373 | 11.49 | 31483 | 48947 | Kerkola Maija | HlT |
374 | 11.51 | 1612 | 214193 | Kivioja Pirjo | SalVil |
375 | 11.53 | 23914 | 161070 | Annila Päivi | TP |
