Kesälaitumen Rastit 6.7.2024 6.7.2024, Loimaan Kotarammissa, Punkalaitumen Kunto

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 D20 H18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR D85

H21A 5,45 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    311 Sirén Mikko                         IkNV         36.22           
   2.    306 Väisänen Henrik                     MSParma      37.56    +01.34 
   3.    316 Huovila Jarkko                      KR           40.35    +04.13 
   4.    301 Rissanen Jiri-Pekka                 KangSK       41.03    +04.41 
   5.    308 Ritasalo Timo                       MSParma      42.14    +05.52 
   6.    305 Pitkänen Jonne                      S-JKL        42.49    +06.27 
   7.    312 Sipilä Vili                         TP           43.15    +06.53 
   8.    309 Järvinen Ossi                       TP           48.56    +12.34 
   9.    303 Huovila Miikka                      KaRa         52.21    +15.59 
  10.    314 Määttä Henri                        LS-37        52.49    +16.27 
  11.    307 Jokela Ville                        SuSe         53.23    +17.01 
  12.    302 Laine Eetu                          TP           54.31    +18.09 
  13.    315 Karisto Petteri                     LHR        1.00.16    +23.54 
  14.    313 Kettunen Pyry                       SäynSa     1.09.12    +32.50 
  15.    310 Tytykoski Martti                    LoJa       1.11.16    +34.54 

H35 4,42 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


H40 4,42 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    339 Sokalski Dariusz                    KU AZS WA    35.36           
   2.    337 Nurminen Ville-Veikko               SuosmSa      37.57    +02.21 
   3.    338 Saarinen Samuli                     RaN          43.15    +07.39 
   4.    336 Mäkinen Tuomas                      KanSu        45.04    +09.28 
   5.    335 Collander Tomi                      SuosmSa      58.48    +23.12 

H45 3,77 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    349 Vainiomäki Samuel                   SuSe         31.49           
   2.    354 Riikonen Petri                      SuSi         36.00    +04.11 
   3.    350 Eskelinen Joona                     RaVi         36.45    +04.56 
   4.    355 Rintala Veli-Matti                  MSParma      38.19    +06.30 
   5.    353 Tammi Matti                         HauSi        39.23    +07.34 
   6.    348 Teriö Tatu                          TuMe         39.28    +07.39 
   7.    356 Gustafsson Henrik                   Trian        43.19    +11.30 
   8.    351 Toivo Marko                         LLuja        45.59    +14.10 
   9.    352 Paasikivi Mikko                     TuMe         48.14    +16.25 
  10.    347 Rosenblad Kalle                     HiKi         50.38    +18.49 

H50 3,45 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    367 Åkerman Anders                      HiKi         31.11           
   2.    368 Rintala Rami                        Hiisi        35.05    +03.54 
   3.    371 Lappalainen Jari                    RasKa        36.10    +04.59 
   4.    372 Seppälä Jussi                       LLuja        37.52    +06.41 
   5.    369 Lehtonen Tero                       SuSi         38.13    +07.02 
   6.    370 Kuusisto Seppo                      Koovee       47.04    +15.53 

H55 3,45 km

Lähti : 19   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    391 Yliluikki Matti                     SuSi         24.39           
   2.    379 Helin Timo                          VaRa         26.08    +01.29 
   3.    392 Numminen Mika                       UrjU         27.07    +02.28 
   4.    389 Taskila Sakari                      LeSi         29.04    +04.25 
   5.    388 Jaakkola Jari                       MaMa         31.16    +06.37 
   6.    390 Äijälä Timo                         HauSi        32.16    +07.37 
   7.    393 Koponen Visa                        PertPe       34.13    +09.34 
   8.    385 Arrakoski Jori                      OK77         36.32    +11.53 
   9.    394 Korpela Esa                         LappRi       36.42    +12.03 
  10.    376 Sinkkonen Juha                      Rasti88      36.50    +12.11 
  11.    377 Mattila Timo                        LLuja        42.26    +17.47 
  12.    382 Kopra Jyrki                         TurSa        42.33    +17.54 
  13.    387 Hiukka Petri                        Rasti88      45.10    +20.31 
  14.    381 Karru Antti                         VaRa         45.26    +20.47 
  15.    378 Haunia Heikki                       HSU          51.22    +26.43 
  16.    383 Tenhunen Joni                       TuMe         51.53    +27.14 
  17.    384 Hokkanen Arto                       TarpSu       52.18    +27.39 
  18.    380 Rantala Pekka                       SuSe         55.46    +31.07 
  19.    386 Reiman Markku                       JäPa       1.43.55  +1.19.16 

H60 3,11 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    405 Lehto Kari                          TuMe         27.49           
   2.    403 Mäki Jukka                          HSU          28.53    +01.04 
         409 Kukkola Pauli                       SiiRa        28.53    +01.04 
   4.    408 Paganus Ari                         AngA         30.51    +03.02 
   5.    396 Laasonen Mauri                      TP           30.58    +03.09 
   6.    395 Koivisto Ari-Pekka                  HS           31.27    +03.38 
   7.    397 Aalto Aimo                          RaN          31.30    +03.41 
   8.    402 Vuorinen Petteri                    Hiisi        32.41    +04.52 
   9.    398 Virtala Markku                      PIF          33.28    +05.39 
  10.    400 Köyvönen Kimmo                      MaMa         34.02    +06.13 
  11.    407 Vesala Pekka                        PirHi        36.03    +08.14 
  12.    401 Koivisto Timo                       KoKV         36.36    +08.47 
  13.    406 Toivonen Jari                       EE           38.07    +10.18 
  14.    399 Niemensivu Pekka                    KanSu        39.58    +12.09 
  15.    404 Syrjänen Jukka                      Koovee       59.41    +31.52 

H65 3,11 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    419 Rantio Jukka-Pekka                  HauSi        29.06           
   2.    421 Valtanen Simo                       HinnYr       30.21    +01.15 
   3.    415 Ahonen Pekka                        HauSi        31.45    +02.39 
   4.    420 Asikainen Timo                      Hiisi        32.35    +03.29 
   5.    410 Valtonen Ossi                       EuVe         33.17    +04.11 
   6.    422 Lanne Vesa                          Hiisi        34.10    +05.04 
   7.    417 Toivonen Esa                        TarpSu       35.32    +06.26 
   8.    416 Kuivala Juha                        TuVi         36.06    +07.00 
   9.    423 Vehmaa Hannu                        EE           37.28    +08.22 
  10.    414 Kotilainen Matti                    LS-37        37.32    +08.26 
  11.    424 Pitkänen Juhani                     TP           38.57    +09.51 
  12.    412 Ahto Pekka                          EuVe         47.19    +18.13 
  13.    411 Koski Harri                         TarpSu       51.24    +22.18 
  14.    418 Saarinen Teuvo                      Koovee       52.47    +23.41 
  15.    413 Eskola Mikko                        Koovee     1.09.09    +40.03 

H70 2,65 km

Lähti : 25   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    436 Kiiskinen Arto                      TP           26.59           
   2.    435 Loisa Kari                          HirvHe       29.09    +02.10 
   3.    430 Harju Hannu                         JäPa         31.27    +04.28 
   4.    447 Etu-Huitti Arto                     MSParma      31.35    +04.36 
   5.    441 Kuivala Hannu                       TuVi         31.56    +04.57 
   6.    434 Nurminen Jouko                      TP           32.52    +05.53 
   7.    428 Virtanen Jorma                      Hiisi        32.58    +05.59 
   8.    438 Rauhamäki Kimmo                     JRV          33.14    +06.15 
   9.    433 Laakso Antero                       SuosmSa      33.55    +06.56 
  10.    437 Ritala Ola                          EE           34.10    +07.11 
  11.    449 Liukkala Pekka                      HauSi        35.45    +08.46 
  12.    427 Turunen Erkki                       SuSe         36.39    +09.40 
  13.    432 Paunonen Hannu                      Koovee       36.58    +09.59 
  14.    445 Hirvelä Reijo                       SuosmSa      37.24    +10.25 
  15.    431 Nurminen Markku                     SuosmSa      38.48    +11.49 
  16.    446 Lepistö Heikki                      OrPo         39.19    +12.20 
  17.    450 Kallio Lasse                        SuSi         39.24    +12.25 
  18.    439 Ylikoski Erkki                      EE           40.31    +13.32 
  19.    429 Mannonen Mikko                      AngA         42.31    +15.32 
  20.    451 Rasmus Reijo                        TarpSu       43.18    +16.19 
  21.    444 Koskinen Kaj                        VaHa         43.24    +16.25 
  22.    443 Mäkipää Veikko                      SuSe         48.43    +21.44 
  23.    442 Nurminen Hannu                      Hiisi        55.53    +28.54 
  24.    448 Lylynperä Jarmo                     SuSe         59.02    +32.03 
  25.    440 Koskialho Jouko                     EuVe       1.05.03    +38.04 

H75 2,26 km

Lähti : 19   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    512 Nippala Juhani                      Jyry         25.37           
   2.    510 Mäkelä Harri                        SuSe         28.12    +02.35 
   3.    507 Pusa Raimo                          OrPo         28.16    +02.39 
   4.    509 Lindstedt Tapio                     OrPo         29.15    +03.38 
   5.    503 Rautarae Veikko                     HirvHe       29.36    +03.59 
   6.    506 Lahtonen Tapio                      TP           29.45    +04.08 
   7.    493 Kataja Lasse                        SuSi         29.57    +04.20 
   8.    494 Hämäläinen Seppo                    KanSu        31.10    +05.33 
   9.    499 Lakkinen Keijo                      SuSe         32.27    +06.50 
  10.    504 Kallio Erkki                        LoJa         34.16    +08.39 
  11.    496 Jokinen Pentti                      KanSu        34.22    +08.45 
  12.    498 Heinonen Heikki                     LHR          34.31    +08.54 
  13.    511 Virtanen Markku                     EsAk         34.34    +08.57 
  14.    497 Ketamo Juhani                       SuSe         34.57    +09.20 
  15.    500 Korpinen Seppo                      RR           37.02    +11.25 
  16.    502 Laine Juhani                        KaRa         38.34    +12.57 
  17.    508 Viljanen Keijo                      LoJa         38.38    +13.01 
  18.    501 Kotikoski Juhani                    TP           42.53    +17.16 
         495 Leino Tapio                         HS            Hyl. 

H80 1,62 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    532 Haaja Reijo                         VaHa         18.31           
   2.    534 Kivistö Erkki                       Pihkan       19.06       +35 
   3.    540 Kiiski Osmo                         SomEsa       22.14    +03.43 
   4.    536 Laakso Raimo                        HaHa         22.30    +03.59 
   5.    531 Hakio Risto                         HS           25.31    +07.00 
   6.    529 Tiitola Tero                        RasKa        27.11    +08.40 
   7.    542 Saario Pentti                       LoJa         27.14    +08.43 
   8.    538 Nurmi Pekka                         RaLu         27.40    +09.09 
   9.    543 Siivonen Raimo                      RiSu         28.30    +09.59 
  10.    541 Verha Koitto                        VaRa         28.57    +10.26 
  11.    537 Nuotio Olli                         SomEsa       33.27    +14.56 
  12.    530 Jylhä Keijo                         JRV          33.39    +15.08 
  13.    539 Lindén Unto                         HlT          37.25    +18.54 
  14.    535 Kuusisto Kalevi                     HlT          39.56    +21.25 
  15.    533 Mattila Kalervo                     RasKa        42.10    +23.39 
  16.    528 Isotalo Matti                       AuVa       1.30.37  +1.12.06 

H85 1,51 km

Lähti : 5   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    563 Rantala Heikki                      EE           24.46           
   2.    562 Erkkilä Olavi                       HlS          27.49    +03.03 
   3.    561 Rosenqvist Onni                     SuosmSa      37.42    +12.56 
   4.    564 Laurila Pertti                      EsSu         48.18    +23.32 
         560 Koppelomäki Mikko                   EE           Kesk. 

D21A 4,42 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    325 Uotila Ulrika                       KangSK       39.28           
   2.    329 Åkerman Anu                         HiKi         41.26    +01.58 
   3.    330 Heikkonen Anni                      MSParma      42.55    +03.27 
   4.    323 Paunonen Tuuli                      Koovee       45.21    +05.53 
   5.    331 Kymäläinen Sanni                    TP           48.25    +08.57 
   6.    322 Määttä Suvi                         TP           48.29    +09.01 
   7.    321 Lylynperä Kaisa                     SuSe         49.58    +10.30 
   8.    324 Uurasjärvi Emilia                   TP           52.24    +12.56 
   9.    328 Mänki Aino-Maria                    LHR          53.36    +14.08 
  10.    327 Kolehmainen Kaisu                   KangSK       53.37    +14.09 
  11.    319 Virtala Jenny                       PIF          54.15    +14.47 
  12.    326 Frenckell von Rafaela               OK77         58.23    +18.55 
  13.    318 Pemmari Toini                       TP         1.07.46    +28.18 

D21C 1,94 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    550 Vainiomäki Emilia                   SuSe       1.24.07           

D35 3,77 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    346 Kangasaho Essi                      HiKi         45.57           

D45 3,42 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1.    363 Lonka Hanna                         PIF          28.02           
   2.    365 Gustafsson Leena                    Hiisi        33.59    +05.57 
   3.    362 Uusikartano Hanna                   KodisjKa     48.45    +20.43 
         364 Karru Tuulikki                      VaRa          Hyl. 
         366 Seppänen Minna                      Rasti88       Hyl. 

D50 2,65 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    454 Tenhunen Oxana                      TuMe         39.38           
   2.    453 Myllymäki Johanna                   RaPi         41.36    +01.58 
   3.    455 Vainiomäki Marjut                   SuSe         52.24    +12.46 
   4.    456 Virtala Petra                       PIF          52.29    +12.51 

D55 2,38 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    462 Westberg-Arrakoski Annika           OK77         26.13           
   2.    466 Koskivaara Eija                     MSParma      27.45    +01.32 
   3.    467 Blomqvist Marika                    PIF          28.13    +02.00 
   4.    460 Koskinen Sari                       Hiisi        30.08    +03.55 
   5.    459 Havia-Kinnala Helena                AngA         30.25    +04.12 
   6.    464 Seppälä Anu                         EE           31.50    +05.37 
         461 Holm Riikka                         KangSK        Hyl. 

D60 2,38 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    478 Aalto Pirjo                         RaN          24.45           
   2.    477 Nurmi Anne                          AngA         26.47    +02.02 
   3.    481 Linko Rita                          EsSu         28.39    +03.54 
   4.    480 Mäkelä Tiina                        RaTU         29.26    +04.41 
   5.    470 Järvinen Anne                       RaPi         32.18    +07.33 
   6.    471 Toivonen Merja                      EE           36.34    +11.49 
   7.    476 Aarikka-Ruuhiala Päivi              Hiisi        36.41    +11.56 
   8.    475 Wirberg Taina                       RaPi         38.45    +14.00 
   9.    473 Annila Heli                         EE           39.32    +14.47 
  10.    479 Mannonen Anu                        AngA         44.52    +20.07 

D65 2,38 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    488 Pelto-Huikko Anne                   Hiisi        27.28           
   2.    486 Laasonen Kirsi                      TP           30.30    +03.02 
   3.    483 Korpio Aulikki                      VaHa         32.36    +05.08 
   4.    485 Luovula Pia                         SuosmSa      34.26    +06.58 
   5.    489 Kajaala-Ylikoski Helena             EE           38.37    +11.09 
   6.    484 Kiiskinen Gunnevi                   TP           45.57    +18.29 
   7.    490 Paunonen Silva                      Koovee       52.36    +25.08 

D70 1,62 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    520 Sipponen Airi                       PR           23.56           
   2.    518 Riikonen Margit                     PertPe       26.32    +02.36 
   3.    519 Laine Irmeli                        KaRa         28.50    +04.54 
   4.    517 Nurminen Aila                       Hiisi        32.17    +08.21 
   5.    515 Koskialho Elisabeth                 EuVe         33.53    +09.57 
   6.    521 Nurminen Eija                       TP           34.55    +10.59 
   7.    516 Ritasalo Maaria                     VaRa         48.03    +24.07 

D75 1,62 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    526 Verha Maija                         VaRa         20.00           
   2.    525 Laitinen Hellevi                    EsAk         22.07    +02.07 
   3.    524 Rahkasuo Kaarina                    Rasti88      23.37    +03.37 
   4.    527 Kajava Ritva                        HlS          35.59    +15.59 

D80 1,51 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    567 Ketola Paula                        LoJa         27.43           
   2.    568 Nurmi Raija                         RaLu         27.54       +11 
   3.    566 Ruisaho Eila                        EE           35.42    +07.59 

H20 4,42 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    342 Kujansuu Aaro                       RasKa        52.50           

D20 3,77 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    344 Nurmo Pauliina                      PunKu        47.58           

H18 3,77 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    361 Nurmo Olavi                         PunKu        30.35           
   2.    358 Saranen Mikael                      HS           31.16       +41 
   3.    357 Vartiala Oskari                     RaN          33.48    +03.13 
   4.    359 Kujansuu Lauri                      RasKa        43.09    +12.34 
   5.    360 Hakanen Eliel                       RaLu         53.21    +22.46 

H16 3,20 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    601 Kujansuu Severi                     KanSu        41.21           
         600 Setälä Tuomas                       KoKV          Hyl. 

D16 2,98 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    552 Turunen Helmi                       TP           39.32           
   2.    553 Karru Johanna                       MSParma    1.18.32    +39.00 

H14 2,32 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1.    572 Malinen Otto                        KoKV         27.27           
         571 Oiva Niilo                          RaPi          Hyl. 
         573 Syrjälä Vilho                       LHR           Hyl. 

D14 2,32 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    575 Varesvuo Siiri                      RasKa        35.20           

H13 2,01 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    578 Barck Viljami                       RaPi         42.48           

D13 2,01 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    582 Lonka Veera                         TuS          17.55           
   2.    581 Hiltunen Helka                      HlT          21.17    +03.22 
   3.    580 Hakanen Elsa                        RaLu         42.06    +24.11 
         583 Ranta Tytti                         LLuja         Hyl. 

H12 1,71 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    589 Liukas Viljami                      KangSK       16.36           
   2.    588 Saranen Samuel                      HS           18.39    +02.03 
   3.    592 Kauko Kaarlo                        RaLu         20.26    +03.50 
   4.    586 Hakala Emil                         SomEsa       23.10    +06.34 
   5.    587 Niemi Lenni                         RasKa        24.06    +07.30 
   6.    590 Turunen Aapo                        TP           24.30    +07.54 
   7.    591 Silvan Jooa                         TarpSu       27.37    +11.01 

D12 1,71 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    595 Kujansuu Siiri                      RasKa        31.24           

H12TR 1,62 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    599 Hakanen Eevert                      RaLu         22.54           
   2.    604 Sorama Eetu                         LHR          23.41       +47 
   3.    602 Riikonen Frans                      AngA         31.39    +08.45 
   4.    603 Lintunen Tuisku                     LLuja        41.23    +18.29 

D12TR 1,62 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    605 Ranta Lilli                         LLuja        30.30           
   2.    606 Karisto Silmu                       LHR          33.45    +03.15 

H10RR 1,65 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    612 Heinonen Tuomas                     MSParma      14.32           
   2.    613 Silvan Eeli                         TarpSu       20.19    +05.47 
   3.    614 Toivola Aapeli                      LLuja        24.03    +09.31 
   4.    609 Väisänen Artturi                    MSParma      29.16    +14.44 
   5.    610 Sorama Santtu                       LHR          31.14    +16.42 
   6.    611 Keskitalo Oskari                    LLuja        43.27    +28.55 

D10RR 1,65 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    617 Turunen Saimi                       TP           15.18           
   2.    616 Silvan Vianna                       TarpSu       19.15    +03.57 
   3.    620 Hällfors Aada                       PunKu        22.47    +07.29 
   4.    618 Gustafsson Saimi                    RasKa        24.33    +09.15 
   5.    621 Liukas Saimi                        KangSK       27.30    +12.12 S1 
   6.    619 Karisto Rilla                       LHR          28.24    +13.06 

D85 1,51 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    569 Kirkkala Aino                       SuosmSa      40.54