Kesälaitumen Rastit Loimaan Alastarolla su 12.7.2015
H21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Huttunen Esa | 1. | 5:18 | 1. | 7:17 | 2. | 9:27 | 1. | 13:42 | 1. | 14:52 | 1. | 19:11 | 2. | 21:30 | 2. | 22:31 | 1. | 23:46 | 1. | 26:18 | 1. | 27:57 | 1. | 31:44 | 1. | 33:42 | 1. | 35:09 | 1. | 37:05 | 1. | 37:59 | 38:13 |
2. | Leskinen Aleksi | 3. | 5:22 | 2. | 7:21 | 1. | 9:19 | 2. | 13:45 | 2. | 15:02 | 2. | 19:19 | 1. | 21:15 | 1. | 22:20 | 2. | 23:56 | 2. | 26:39 | 2. | 28:23 | 2. | 32:51 | 2. | 34:57 | 2. | 36:32 | 2. | 38:39 | 2. | 39:42 | 39:58 |
3. | Salmenoja Samuli | 7. | 5:45 | 7. | 7:50 | 5. | 10:08 | 3. | 14:21 | 3. | 15:38 | 3. | 19:44 | 3. | 21:40 | 3. | 23:02 | 3. | 24:22 | 3. | 27:03 | 4. | 29:51 | 5. | 34:25 | 5. | 36:26 | 4. | 38:04 | 3. | 40:04 | 3. | 40:56 | 41:09 |
4. | Julkunen Aaro | 4. | 5:36 | 3. | 7:42 | 3. | 9:47 | 4. | 14:45 | 4. | 15:54 | 6. | 20:54 | 5. | 22:49 | 6. | 24:23 | 6. | 25:39 | 5. | 28:21 | 5. | 30:00 | 4. | 34:13 | 4. | 36:12 | 3. | 37:48 | 4. | 40:07 | 4. | 41:04 | 41:20 |
5. | Taanila Henri | 5. | 5:37 | 4. | 7:46 | 6. | 10:35 | 6. | 14:53 | 6. | 16:07 | 4. | 20:09 | 4. | 22:02 | 4. | 23:23 | 4. | 25:14 | 4. | 27:46 | 3. | 29:43 | 3. | 34:02 | 3. | 36:11 | 5. | 38:12 | 5. | 40:28 | 5. | 41:53 | 42:07 |
6. | Toivio Heikki | 6. | 5:43 | 6. | 7:48 | 4. | 10:04 | 4. | 14:45 | 5. | 16:01 | 5. | 20:23 | 6. | 22:59 | 5. | 23:59 | 5. | 25:28 | 6. | 28:29 | 6. | 30:35 | 6. | 36:00 | 6. | 37:55 | 6. | 39:43 | 6. | 42:08 | 6. | 43:11 | 43:27 |
7. | Kleemola Lauri | 8. | 5:49 | 8. | 8:08 | 7. | 10:39 | 7. | 15:33 | 7. | 16:51 | 7. | 21:45 | 7. | 23:43 | 7. | 25:01 | 7. | 26:48 | 7. | 29:48 | 7. | 31:53 | 7. | 36:22 | 7. | 38:59 | 7. | 40:59 | 7. | 43:14 | 7. | 44:23 | 44:40 |
8. | Loukkalahti Otto | 10. | 6:05 | 10. | 8:28 | 9. | 11:17 | 8. | 16:10 | 8. | 17:29 | 8. | 22:32 | 9. | 25:01 | 10. | 26:52 | 9. | 28:23 | 9. | 31:28 | 9. | 33:18 | 8. | 37:42 | 8. | 40:10 | 9. | 42:24 | 9. | 44:56 | 9. | 45:55 | 46:09 |
9. | Mattila Tomi | 2. | 5:21 | 4. | 7:46 | 24. | 13:50 | 19. | 19:02 | 17. | 20:09 | 13. | 24:33 | 12. | 26:33 | 12. | 27:44 | 11. | 29:04 | 10. | 31:43 | 10. | 33:29 | 9. | 37:54 | 9. | 40:14 | 8. | 42:10 | 8. | 44:23 | 8. | 45:52 | 46:10 |
10. | Laaksonen Petri | 12. | 6:21 | 12. | 8:39 | 8. | 11:06 | 9. | 16:42 | 12. | 18:32 | 11. | 23:35 | 11. | 25:47 | 11. | 27:03 | 10. | 28:41 | 10. | 31:43 | 11. | 33:52 | 11. | 38:41 | 10. | 41:15 | 10. | 43:23 | 10. | 45:43 | 10. | 46:55 | 47:13 |
11. | Yrjä Aki | 23. | 7:26 | 22. | 9:54 | 22. | 13:42 | 21. | 19:04 | 20. | 20:19 | 14. | 24:40 | 13. | 26:37 | 13. | 27:55 | 13. | 29:25 | 13. | 32:21 | 13. | 34:17 | 12. | 39:06 | 11. | 42:02 | 11. | 43:51 | 11. | 46:18 | 11. | 47:22 | 47:39 |
12. | Tupitsa Juuso | 17. | 6:44 | 14. | 9:06 | 13. | 11:56 | 10. | 16:43 | 9. | 18:14 | 9. | 22:52 | 8. | 25:00 | 9. | 26:39 | 11. | 29:04 | 12. | 32:11 | 12. | 34:03 | 13. | 39:49 | 12. | 42:03 | 12. | 43:58 | 12. | 46:28 | 12. | 47:27 | 47:41 |
13. | Loukkalahti Marko | 11. | 6:19 | 11. | 8:29 | 28. | 15:12 | 28. | 20:57 | 27. | 22:11 | 21. | 26:39 | 18. | 28:34 | 17. | 29:53 | 17. | 31:27 | 16. | 34:19 | 16. | 36:13 | 15. | 41:08 | 14. | 43:57 | 14. | 45:48 | 13. | 48:12 | 13. | 49:19 | 49:37 |
14. | Mattila Aleksi | 13. | 6:35 | 18. | 9:30 | 14. | 12:01 | 14. | 17:16 | 14. | 18:49 | 12. | 24:18 | 14. | 27:05 | 14. | 28:33 | 14. | 30:03 | 14. | 33:42 | 14. | 35:31 | 14. | 41:01 | 13. | 43:11 | 13. | 45:36 | 14. | 48:36 | 14. | 49:50 | 50:10 |
15. | Nummi Ilari | 9. | 5:58 | 9. | 8:18 | 10. | 11:43 | 15. | 17:33 | 13. | 18:47 | 18. | 26:10 | 17. | 28:21 | 17. | 29:53 | 18. | 31:31 | 18. | 34:46 | 17. | 36:41 | 16. | 41:59 | 15. | 44:19 | 15. | 46:23 | 15. | 49:02 | 15. | 50:20 | 50:37 |
16. | Laaksonen Markku | 24. | 7:30 | 19. | 9:44 | 15. | 12:05 | 12. | 17:01 | 11. | 18:23 | 10. | 23:12 | 10. | 25:23 | 8. | 26:33 | 8. | 28:15 | 8. | 31:21 | 8. | 33:04 | 10. | 38:26 | 20. | 46:02 | 19. | 47:52 | 16. | 50:07 | 16. | 51:03 | 51:19 |
17. | Vanhanen Matias | 19. | 7:00 | 24. | 9:55 | 18. | 12:56 | 18. | 18:42 | 19. | 20:14 | 17. | 26:01 | 16. | 28:14 | 16. | 29:33 | 16. | 31:06 | 15. | 34:14 | 15. | 36:08 | 19. | 43:03 | 18. | 45:39 | 18. | 47:37 | 20. | 50:24 | 18. | 51:26 | 51:40 |
18. | Hongisto Pasi | 15. | 6:41 | 16. | 9:20 | 12. | 11:51 | 13. | 17:03 | 18. | 20:13 | 19. | 26:12 | 19. | 28:42 | 19. | 30:08 | 19. | 31:44 | 19. | 34:56 | 19. | 37:12 | 17. | 42:07 | 16. | 44:53 | 16. | 46:54 | 16. | 50:07 | 17. | 51:23 | 51:47 |
19. | Kattelus Juho | 18. | 6:49 | 15. | 9:10 | 17. | 12:24 | 16. | 17:36 | 16. | 19:40 | 16. | 24:52 | 20. | 28:49 | 20. | 30:14 | 20. | 32:01 | 20. | 35:13 | 20. | 37:19 | 20. | 43:11 | 19. | 45:57 | 20. | 47:56 | 18. | 50:18 | 19. | 51:31 | 51:49 |
20. | Reinikainen Antti | 20. | 7:01 | 20. | 9:50 | 16. | 12:22 | 17. | 18:00 | 15. | 19:35 | 15. | 24:51 | 15. | 27:23 | 15. | 28:57 | 15. | 31:00 | 17. | 34:36 | 18. | 36:57 | 18. | 42:27 | 17. | 45:14 | 17. | 47:34 | 19. | 50:23 | 20. | 51:37 | 51:55 |
21. | Hongisto Osmo | 14. | 6:40 | 13. | 8:57 | 25. | 13:53 | 24. | 19:49 | 24. | 21:43 | 22. | 27:15 | 22. | 29:23 | 21. | 30:34 | 22. | 32:39 | 21. | 35:40 | 23. | 39:26 | 21. | 43:45 | 21. | 46:07 | 21. | 48:09 | 21. | 51:08 | 21. | 52:16 | 52:37 |
22. | Kattelus Juuso | 22. | 7:13 | 21. | 9:53 | 21. | 13:37 | 23. | 19:42 | 22. | 20:56 | 20. | 26:37 | 21. | 28:53 | 22. | 30:35 | 21. | 32:32 | 22. | 35:57 | 21. | 38:09 | 22. | 43:49 | 22. | 46:38 | 22. | 50:03 | 22. | 52:56 | 22. | 53:56 | 54:16 |
23. | Nurminen Ville-Veikko | 25. | 7:31 | 25. | 10:33 | 20. | 13:36 | 20. | 19:03 | 21. | 20:37 | 23. | 27:27 | 23. | 29:41 | 23. | 31:17 | 23. | 33:18 | 23. | 36:39 | 22. | 38:52 | 23. | 45:21 | 23. | 47:59 | 23. | 50:30 | 23. | 53:22 | 23. | 54:36 | 54:52 |
24. | Amper Robert | 21. | 7:12 | 22. | 9:54 | 19. | 13:23 | 25. | 19:54 | 25. | 21:46 | 24. | 27:36 | 24. | 30:13 | 24. | 31:50 | 24. | 33:28 | 24. | 38:01 | 24. | 40:03 | 24. | 45:28 | 24. | 48:31 | 24. | 50:37 | 24. | 53:50 | 24. | 54:59 | 55:13 |
25. | Koponen Visa | 26. | 7:46 | 27. | 10:59 | 26. | 14:21 | 26. | 20:26 | 26. | 22:09 | 26. | 28:24 | 26. | 32:00 | 26. | 33:41 | 25. | 35:40 | 25. | 39:42 | 25. | 42:18 | 25. | 48:42 | 25. | 51:40 | 25. | 54:15 | 25. | 57:37 | 25. | 58:59 | 59:16 |
26. | Salo Riku | 28. | 8:02 | 26. | 10:51 | 23. | 13:45 | 22. | 19:41 | 23. | 21:12 | 25. | 28:02 | 25. | 30:43 | 25. | 33:26 | 26. | 36:13 | 26. | 39:59 | 26. | 43:17 | 26. | 49:43 | 26. | 52:42 | 26. | 55:09 | 26. | 58:01 | 26. | 59:17 | 59:38 |
27. | Rostedt Teemu | 29. | 9:33 | 28. | 12:01 | 27. | 14:53 | 27. | 20:51 | 28. | 22:36 | 28. | 31:44 | 27. | 34:24 | 27. | 37:00 | 27. | 39:29 | 27. | 43:37 | 27. | 46:06 | 27. | 52:14 | 29. | 1:04:07 | 27. | 1:06:01 | 27. | 1:08:48 | 27. | 1:10:32 | 1:10:54 |
28. | Jokela Ville | 27. | 7:54 | 29. | 13:43 | 29. | 17:09 | 29. | 22:42 | 29. | 24:24 | 27. | 31:16 | 28. | 36:35 | 28. | 39:09 | 28. | 41:52 | 28. | 45:42 | 28. | 48:03 | 28. | 55:03 | 28. | 1:01:11 | 29. | 1:08:19 | 28. | 1:11:38 | 28. | 1:12:59 | 1:13:22 |
29. | Rokka Matias | 31. | 11:41 | 30. | 14:32 | 30. | 17:48 | 30. | 23:44 | 30. | 25:40 | 29. | 34:12 | 29. | 36:45 | 29. | 40:02 | 29. | 45:13 | 29. | 48:42 | 29. | 51:45 | 29. | 56:48 | 27. | 1:00:19 | 28. | 1:07:46 | 29. | 1:13:52 | 29. | 1:15:04 | 1:15:20 |
30. | Rokka Timo | 30. | 10:27 | 31. | 14:49 | 31. | 19:52 | 32. | 29:00 | 32. | 32:38 | 31. | 44:12 | 31. | 47:59 | 31. | 50:41 | 31. | 54:10 | 31. | 59:25 | 31. | 1:03:21 | 31. | 1:15:32 | 31. | 1:21:37 | 30. | 1:25:11 | 30. | 1:30:16 | 30. | 1:32:20 | 1:32:54 |
31. | Jokela Juha | 32. | 12:01 | 32. | 14:53 | 32. | 21:45 | 31. | 28:26 | 31. | 32:05 | 30. | 38:45 | 30. | 42:11 | 30. | 44:09 | 30. | 47:29 | 30. | 51:16 | 30. | 54:36 | 30. | 1:08:07 | 30. | 1:13:39 | 32. | 1:30:04 | 31. | 1:33:46 | 31. | 1:35:10 | 1:35:34 |
32. | Collander Tomi | 33. | 15:48 | 33. | 19:45 | 33. | 36:43 | 33. | 44:26 | 33. | 46:31 | 32. | 55:09 | 32. | 58:17 | 32. | 1:03:22 | 32. | 1:05:16 | 32. | 1:10:17 | 32. | 1:13:39 | 32. | 1:19:37 | 32. | 1:23:09 | 31. | 1:26:22 | 32. | 1:37:38 | 32. | 1:39:13 | 1:39:35 |
33. | Julkunen Tero | 34. | 39:45 | 34. | 43:10 | 34. | 46:12 | 34. | 55:04 | 34. | 59:42 | 33. | 1:05:52 | 33. | 1:09:54 | 33. | 1:13:15 | 33. | 1:16:32 | 33. | 1:20:33 | 33. | 1:23:35 | 33. | 1:33:35 | 33. | 1:37:05 | 33. | 1:40:35 | 33. | 1:45:27 | 33. | 1:46:46 | 1:47:06 |
KESK | Ottila Markus | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
KESK | Tala Tuomas | 15. | 6:41 | 17. | 9:24 | 11. | 11:45 | 11. | 16:51 | 10. | 18:18 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Huttunen Esa | 1. | 5:18 | 1. | 1:59 | 3. | 2:10 | 2. | 4:15 | 3. | 1:10 | 4. | 4:19 | 17. | 2:19 | 2. | 1:01 | 1. | 1:15 | 1. | 2:32 | 1. | 1:39 | 1. | 3:47 | 2. | 1:58 | 1. | 1:27 | 1. | 1:56 | 2. | 54 | 5. | 15 | 38:13 |
2. | Leskinen Aleksi | 3. | 5:22 | 1. | 1:59 | 1. | 1:58 | 4. | 4:26 | 10. | 1:17 | 3. | 4:17 | 4. | 1:56 | 3. | 1:05 | 11. | 1:36 | 6. | 2:43 | 4. | 1:44 | 7. | 4:28 | 5. | 2:06 | 2. | 1:35 | 3. | 2:07 | 9. | 1:03 | 8. | 16 | 39:58 |
3. | Salmenoja Samuli | 7. | 5:45 | 3. | 2:05 | 5. | 2:18 | 1. | 4:13 | 10. | 1:17 | 2. | 4:06 | 4. | 1:56 | 13. | 1:22 | 3. | 1:20 | 4. | 2:41 | 26. | 2:48 | 9. | 4:34 | 4. | 2:01 | 4. | 1:38 | 2. | 2:00 | 1. | 52 | 1. | 14 | 41:09 |
4. | Julkunen Aaro | 4. | 5:36 | 5. | 2:06 | 2. | 2:05 | 10. | 4:58 | 2. | 1:09 | 12. | 5:00 | 2. | 1:55 | 18. | 1:34 | 2. | 1:16 | 5. | 2:42 | 1. | 1:39 | 2. | 4:13 | 3. | 1:59 | 3. | 1:36 | 8. | 2:19 | 4. | 57 | 8. | 16 | 41:20 |
5. | Taanila Henri | 5. | 5:37 | 6. | 2:09 | 13. | 2:49 | 3. | 4:18 | 4. | 1:14 | 1. | 4:02 | 1. | 1:53 | 12. | 1:21 | 19. | 1:51 | 1. | 2:32 | 13. | 1:57 | 3. | 4:19 | 6. | 2:09 | 15. | 2:01 | 7. | 2:16 | 29. | 1:25 | 5. | 15 | 42:07 |
6. | Toivio Heikki | 6. | 5:43 | 3. | 2:05 | 4. | 2:16 | 5. | 4:41 | 9. | 1:16 | 6. | 4:22 | 22. | 2:36 | 1. | 1:00 | 5. | 1:29 | 10. | 3:01 | 16. | 2:06 | 17. | 5:25 | 1. | 1:55 | 5. | 1:48 | 12. | 2:25 | 9. | 1:03 | 8. | 16 | 43:27 |
7. | Kleemola Lauri | 8. | 5:49 | 11. | 2:19 | 9. | 2:31 | 8. | 4:54 | 12. | 1:18 | 11. | 4:54 | 7. | 1:58 | 8. | 1:18 | 17. | 1:47 | 9. | 3:00 | 15. | 2:05 | 8. | 4:29 | 15. | 2:37 | 14. | 2:00 | 5. | 2:15 | 14. | 1:09 | 13. | 17 | 44:40 |
8. | Loukkalahti Otto | 10. | 6:05 | 15. | 2:23 | 13. | 2:49 | 7. | 4:53 | 13. | 1:19 | 13. | 5:03 | 18. | 2:29 | 25. | 1:51 | 8. | 1:31 | 13. | 3:05 | 7. | 1:50 | 5. | 4:24 | 12. | 2:28 | 21. | 2:14 | 15. | 2:32 | 5. | 59 | 1. | 14 | 46:09 |
9. | Mattila Tomi | 2. | 5:21 | 16. | 2:25 | 31. | 6:04 | 12. | 5:12 | 1. | 1:07 | 7. | 4:24 | 8. | 2:00 | 5. | 1:11 | 3. | 1:20 | 3. | 2:39 | 5. | 1:46 | 6. | 4:25 | 9. | 2:20 | 11. | 1:56 | 4. | 2:13 | 30. | 1:29 | 16. | 18 | 46:10 |
10. | Laaksonen Petri | 12. | 6:21 | 10. | 2:18 | 8. | 2:27 | 19. | 5:36 | 25. | 1:50 | 13. | 5:03 | 13. | 2:12 | 7. | 1:16 | 13. | 1:38 | 12. | 3:02 | 18. | 2:09 | 10. | 4:49 | 13. | 2:34 | 20. | 2:08 | 9. | 2:20 | 16. | 1:12 | 16. | 18 | 47:13 |
11. | Yrjä Aki | 23. | 7:26 | 17. | 2:28 | 28. | 3:48 | 16. | 5:22 | 8. | 1:15 | 5. | 4:21 | 6. | 1:57 | 8. | 1:18 | 6. | 1:30 | 8. | 2:56 | 12. | 1:56 | 10. | 4:49 | 22. | 2:56 | 6. | 1:49 | 13. | 2:27 | 11. | 1:04 | 16. | 18 | 47:39 |
12. | Tupitsa Juuso | 17. | 6:44 | 14. | 2:22 | 15. | 2:50 | 6. | 4:47 | 16. | 1:31 | 9. | 4:38 | 9. | 2:08 | 22. | 1:39 | 26. | 2:25 | 15. | 3:07 | 8. | 1:52 | 22. | 5:46 | 8. | 2:14 | 10. | 1:55 | 14. | 2:30 | 5. | 59 | 1. | 14 | 47:41 |
13. | Loukkalahti Marko | 11. | 6:19 | 7. | 2:10 | 32. | 6:43 | 21. | 5:45 | 4. | 1:14 | 8. | 4:28 | 2. | 1:55 | 10. | 1:19 | 10. | 1:34 | 7. | 2:52 | 9. | 1:54 | 12. | 4:55 | 20. | 2:49 | 8. | 1:51 | 11. | 2:24 | 12. | 1:07 | 16. | 18 | 49:37 |
14. | Mattila Aleksi | 13. | 6:35 | 27. | 2:55 | 9. | 2:31 | 15. | 5:15 | 19. | 1:33 | 17. | 5:29 | 26. | 2:47 | 16. | 1:28 | 6. | 1:30 | 24. | 3:39 | 6. | 1:49 | 19. | 5:30 | 7. | 2:10 | 23. | 2:25 | 24. | 3:00 | 19. | 1:14 | 23. | 20 | 50:10 |
15. | Nummi Ilari | 9. | 5:58 | 12. | 2:20 | 24. | 3:25 | 23. | 5:50 | 4. | 1:14 | 29. | 7:23 | 11. | 2:11 | 17. | 1:32 | 13. | 1:38 | 19. | 3:15 | 11. | 1:55 | 15. | 5:18 | 9. | 2:20 | 18. | 2:04 | 16. | 2:39 | 24. | 1:18 | 13. | 17 | 50:37 |
16. | Laaksonen Markku | 24. | 7:30 | 8. | 2:14 | 6. | 2:21 | 9. | 4:56 | 14. | 1:22 | 10. | 4:49 | 11. | 2:11 | 4. | 1:10 | 16. | 1:42 | 14. | 3:06 | 3. | 1:43 | 16. | 5:22 | 32. | 7:36 | 7. | 1:50 | 5. | 2:15 | 3. | 56 | 8. | 16 | 51:19 |
17. | Vanhanen Matias | 19. | 7:00 | 27. | 2:55 | 18. | 3:01 | 22. | 5:46 | 18. | 1:32 | 20. | 5:47 | 14. | 2:13 | 10. | 1:19 | 9. | 1:33 | 16. | 3:08 | 9. | 1:54 | 29. | 6:55 | 14. | 2:36 | 12. | 1:58 | 17. | 2:47 | 8. | 1:02 | 5. | 15 | 51:40 |
18. | Hongisto Pasi | 15. | 6:41 | 19. | 2:39 | 9. | 2:31 | 12. | 5:12 | 31. | 3:10 | 22. | 5:59 | 19. | 2:30 | 15. | 1:26 | 11. | 1:36 | 17. | 3:12 | 21. | 2:16 | 12. | 4:55 | 17. | 2:46 | 15. | 2:01 | 25. | 3:13 | 22. | 1:16 | 32. | 24 | 51:47 |
19. | Kattelus Juho | 18. | 6:49 | 13. | 2:21 | 21. | 3:14 | 12. | 5:12 | 29. | 2:04 | 15. | 5:12 | 31. | 3:57 | 14. | 1:25 | 17. | 1:47 | 17. | 3:12 | 16. | 2:06 | 23. | 5:52 | 17. | 2:46 | 13. | 1:59 | 10. | 2:22 | 18. | 1:13 | 16. | 18 | 51:49 |
20. | Reinikainen Antti | 20. | 7:01 | 23. | 2:49 | 12. | 2:32 | 20. | 5:38 | 21. | 1:35 | 16. | 5:16 | 20. | 2:32 | 18. | 1:34 | 24. | 2:03 | 23. | 3:36 | 22. | 2:21 | 19. | 5:30 | 19. | 2:47 | 22. | 2:20 | 19. | 2:49 | 19. | 1:14 | 21. | 19 | 51:55 |
21. | Hongisto Osmo | 14. | 6:40 | 9. | 2:17 | 29. | 4:56 | 24. | 5:56 | 27. | 1:54 | 18. | 5:32 | 9. | 2:08 | 5. | 1:11 | 25. | 2:05 | 10. | 3:01 | 32. | 3:46 | 3. | 4:19 | 11. | 2:22 | 17. | 2:02 | 23. | 2:59 | 13. | 1:08 | 26. | 22 | 52:37 |
22. | Kattelus Juuso | 22. | 7:13 | 20. | 2:40 | 27. | 3:44 | 28. | 6:05 | 4. | 1:14 | 19. | 5:41 | 16. | 2:16 | 24. | 1:42 | 21. | 1:57 | 21. | 3:25 | 19. | 2:12 | 21. | 5:40 | 20. | 2:49 | 28. | 3:25 | 22. | 2:53 | 7. | 1:00 | 25. | 21 | 54:16 |
23. | Nurminen Ville-Veikko | 25. | 7:31 | 29. | 3:02 | 20. | 3:03 | 17. | 5:27 | 20. | 1:34 | 26. | 6:50 | 15. | 2:14 | 20. | 1:36 | 23. | 2:01 | 20. | 3:21 | 20. | 2:13 | 28. | 6:29 | 16. | 2:38 | 25. | 2:31 | 20. | 2:52 | 19. | 1:14 | 13. | 17 | 54:52 |
24. | Amper Robert | 21. | 7:12 | 21. | 2:42 | 26. | 3:29 | 30. | 6:31 | 26. | 1:52 | 21. | 5:50 | 23. | 2:37 | 21. | 1:37 | 13. | 1:38 | 31. | 4:33 | 14. | 2:02 | 17. | 5:25 | 25. | 3:03 | 19. | 2:06 | 25. | 3:13 | 14. | 1:09 | 1. | 14 | 55:13 |
25. | Koponen Visa | 26. | 7:46 | 30. | 3:13 | 23. | 3:22 | 28. | 6:05 | 23. | 1:43 | 24. | 6:15 | 29. | 3:36 | 23. | 1:41 | 22. | 1:59 | 29. | 4:02 | 25. | 2:36 | 26. | 6:24 | 23. | 2:58 | 26. | 2:35 | 28. | 3:22 | 27. | 1:22 | 21. | 19 | 59:16 |
26. | Salo Riku | 28. | 8:02 | 23. | 2:49 | 17. | 2:54 | 24. | 5:56 | 16. | 1:31 | 26. | 6:50 | 25. | 2:41 | 30. | 2:43 | 29. | 2:47 | 25. | 3:46 | 29. | 3:18 | 27. | 6:26 | 24. | 2:59 | 24. | 2:27 | 20. | 2:52 | 22. | 1:16 | 26. | 22 | 59:38 |
27. | Rostedt Teemu | 29. | 9:33 | 17. | 2:28 | 16. | 2:52 | 27. | 5:58 | 24. | 1:45 | 32. | 9:08 | 24. | 2:40 | 28. | 2:36 | 27. | 2:29 | 30. | 4:08 | 24. | 2:29 | 25. | 6:08 | 33. | 11:53 | 9. | 1:54 | 17. | 2:47 | 32. | 1:44 | 26. | 22 | 1:10:54 |
28. | Jokela Ville | 27. | 7:54 | 34. | 5:49 | 25. | 3:26 | 18. | 5:33 | 22. | 1:42 | 28. | 6:52 | 33. | 5:19 | 27. | 2:34 | 28. | 2:43 | 27. | 3:50 | 22. | 2:21 | 30. | 7:00 | 31. | 6:08 | 31. | 7:08 | 27. | 3:19 | 26. | 1:21 | 30. | 23 | 1:13:22 |
29. | Rokka Matias | 31. | 11:41 | 25. | 2:51 | 22. | 3:16 | 24. | 5:56 | 28. | 1:56 | 30. | 8:32 | 21. | 2:33 | 31. | 3:17 | 33. | 5:11 | 22. | 3:29 | 28. | 3:03 | 14. | 5:03 | 27. | 3:31 | 32. | 7:27 | 32. | 6:06 | 16. | 1:12 | 8. | 16 | 1:15:20 |
30. | Rokka Timo | 30. | 10:27 | 33. | 4:22 | 30. | 5:03 | 34. | 9:08 | 32. | 3:38 | 33. | 11:34 | 30. | 3:47 | 29. | 2:42 | 32. | 3:29 | 33. | 5:15 | 33. | 3:56 | 32. | 12:11 | 30. | 6:05 | 30. | 3:34 | 31. | 5:05 | 33. | 2:04 | 33. | 33 | 1:32:54 |
31. | Jokela Juha | 32. | 12:01 | 26. | 2:52 | 33. | 6:52 | 31. | 6:41 | 33. | 3:39 | 25. | 6:40 | 28. | 3:26 | 26. | 1:58 | 31. | 3:20 | 26. | 3:47 | 30. | 3:20 | 33. | 13:31 | 29. | 5:32 | 33. | 16:25 | 29. | 3:42 | 28. | 1:24 | 30. | 23 | 1:35:34 |
32. | Collander Tomi | 33. | 15:48 | 32. | 3:57 | 34. | 16:58 | 32. | 7:43 | 30. | 2:05 | 31. | 8:38 | 27. | 3:08 | 33. | 5:05 | 20. | 1:54 | 32. | 5:01 | 31. | 3:22 | 24. | 5:58 | 28. | 3:32 | 27. | 3:13 | 33. | 11:16 | 31. | 1:35 | 26. | 22 | 1:39:35 |
33. | Julkunen Tero | 34. | 39:45 | 31. | 3:25 | 19. | 3:02 | 33. | 8:52 | 34. | 4:38 | 23. | 6:10 | 32. | 4:02 | 32. | 3:21 | 30. | 3:17 | 28. | 4:01 | 27. | 3:02 | 31. | 10:00 | 26. | 3:30 | 29. | 3:30 | 30. | 4:52 | 25. | 1:19 | 23. | 20 | 1:47:06 |
KESK | Ottila Markus | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
KESK | Tala Tuomas | 15. | 6:41 | 22. | 2:43 | 6. | 2:21 | 11. | 5:06 | 15. | 1:27 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H21C Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Aho Matti | 1. | 1:03:22 | 1. | 1:06:55 | 1. | 1:10:05 | 1. | 1:23:13 | 1. | 1:26:44 | 1. | 1:29:11 | 1. | 1:35:23 | 1. | 1:38:00 | 1:38:22 |
H21C Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Aho Matti | 1. | 1:03:22 | 1. | 3:33 | 1. | 3:10 | 1. | 13:08 | 1. | 3:31 | 1. | 2:27 | 1. | 6:12 | 1. | 2:37 | 1. | 23 | 1:38:22 |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Riikonen Petri | 1. | 4:31 | 1. | 9:06 | 1. | 13:26 | 1. | 15:28 | 1. | 18:30 | 1. | 23:15 | 1. | 24:42 | 1. | 30:12 | 1. | 32:52 | 1. | 34:53 | 1. | 37:53 | 1. | 38:52 | 39:11 |
2. | Lindberg Lauri | 3. | 5:14 | 2. | 10:54 | 2. | 15:23 | 2. | 17:58 | 2. | 20:52 | 2. | 25:29 | 2. | 27:05 | 2. | 32:16 | 2. | 35:04 | 2. | 36:24 | 2. | 40:13 | 2. | 41:40 | 42:00 |
3. | Toivonen Teemu | 2. | 4:57 | 3. | 14:22 | 3. | 20:25 | 3. | 23:40 | 3. | 26:51 | 3. | 31:29 | 3. | 32:58 | 3. | 38:14 | 3. | 40:57 | 3. | 42:28 | 3. | 46:06 | 3. | 47:31 | 47:53 |
4. | Auvinen Toni | 4. | 31:41 | 4. | 40:04 | 4. | 47:35 | 4. | 51:53 | 4. | 55:23 | 4. | 1:06:48 | 4. | 1:09:19 | 4. | 1:20:27 | 4. | 1:26:11 | 4. | 1:29:12 | 4. | 1:35:01 | 4. | 1:36:23 | 1:36:44 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
