© Tammelan Ryske
| Kilpailun sarjat: M06; N07; M07; N08; M08; N09; M09; N10; M10; N11; M11; N12; M12; N13; M13; N14; M14; N15; M15; N16; M16 | ||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
|---|---|---|---|---|
| M06 | Miehet 6 vuotta 0.5 km P | |||
| 11:01:00 | 102 | Benjamin Saarinen | Punkalaitumen Kunto | |
| Sarjaluettelo | ||||
| N07 | Naiset 7 vuotta 0.75 km P | |||
| 11:02:30 | 105 | Joanna Sköld | Eurajoen Veikot | 60409114 |
| 11:03:00 | 106 | Minttu Ritola | Noormarkun Nopsa | 60605640 |
| 11:03:30 | 107 | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat | 60605761 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M07 | Miehet 7 vuotta 0.75 km P | |||
| 11:05:00 | 110 | Niklas Vanhahonko | Honkajoen Seudun Urheilijat | 60605215 |
| 11:05:30 | 111 | Martti Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 60403145 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N08 | Naiset 8 vuotta 0.75 km P | |||
| 11:07:00 | 114 | Veera Vainionpää | Kankaanpään Urheilijat | 60403223 |
| 11:07:30 | 115 | Neea Lamminpää | Honkajoen Seudun Urheilijat | 60606832 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M08 | Miehet 8 vuotta 0.75 km P | |||
| 11:09:00 | 118 | Jalmari Salmio | Kankaanpään Urheilijat | 60402798 |
| 11:09:30 | 119 | Toivo Lielahti | Parkanon Urheilijat | 60590703 |
| 11:10:00 | 120 | Vili Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 60403143 |
| 11:10:30 | 121 | Aapeli Toivola | Lauttakylän Luja | 60485923 |
| 11:11:00 | 122 | Aaro Rainerma | Kankaanpään Urheilijat | 60403162 |
| 11:11:30 | 123 | Eero Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 60433526 |
| 11:12:00 | 124 | Sulo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 60402738 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N09 | Naiset 9 vuotta 1.5 km P | |||
| 11:13:30 | 127 | Anni Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat | 60137615 |
| 11:14:00 | 128 | Sofia Karimäki | Vammalan Seudun Voima | 60306429 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M09 | Miehet 9 vuotta 1.5 km P | |||
| 11:15:30 | 131 | Iiro Kynnysmaa | Säkylän Urheilijat | 100038293 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km P | |||
| 11:17:00 | 134 | Vilma Vainionpää | Kankaanpään Urheilijat | 60403222 |
| 11:17:30 | 135 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 40481801 |
| 11:18:00 | 136 | Lotta Aaltonen | Kankaanpään Urheilijat | 60500764 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 1.5 km P | |||
| 11:19:30 | 139 | Kaarlo Kauko | Rasti-Lukko | 60182147 |
| 11:20:00 | 140 | Kristian Vanhahonko | Honkajoen Seudun Urheilijat | 60498592 |
| 11:20:30 | 141 | Lauri Rainerma | Kankaanpään Urheilijat | 60403161 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N11 | Naiset 11 vuotta 2.25 km P | |||
| 11:22:00 | 144 | Iina Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat | 60137622 |
| 11:22:30 | 145 | Julia Sköld | Eurajoen Veikot | 40454197 |
| 11:23:00 | 146 | Venla Rainerma | Kankaanpään Urheilijat | 60403159 |
| 11:23:30 | 147 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 40464118 |
| 11:24:00 | 148 | Aino Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 60133634 |
| 11:24:30 | 149 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 40472415 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M11 | Miehet 11 vuotta 2.25 km P | |||
| 11:26:00 | 152 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat | 60145027 |
| 11:26:30 | 153 | Eino Myllymäki | Parkanon Urheilijat | 60304729 |
| 11:27:00 | 154 | Viljo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 60292112 |
| 11:27:30 | 155 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 40458940 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 2.25 km P | |||
| 11:29:00 | 158 | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa | 40465634 |
| 11:29:30 | 159 | Eerika Pelto-Huikko | Rasti-Lukko | 60146398 |
| 11:30:00 | 160 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura | 40406108 |
| 11:30:30 | 161 | Elsa Myllymäki | Parkanon Urheilijat | 60182146 |
| 11:31:00 | 162 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 40454200 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2.25 km P | |||
| 11:32:30 | 165 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 40396573 |
| 11:33:00 | 166 | Nuutti Ruusunen | Rasti-Lukko | 40401477 |
| 11:33:30 | 167 | Olli Tenho | Noormarkun Nopsa | 40417268 |
| 11:34:00 | 168 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 40395840 |
| 11:34:30 | 169 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 40406947 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N13 | Naiset 13 vuotta 3 km P | |||
| 11:45:00 | 172 | Venla Ahtiainen | Rasti-Lukko | 40323213 |
| 11:45:30 | 173 | Aada Votshenko | Kankaanpään Urheilijat | 40407842 |
| 11:46:00 | 174 | Sara Karimäki | Vammalan Seudun Voima | 40288774 |
| 11:46:30 | 175 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 40458594 |
| 11:47:00 | 176 | Jenny Sköld | Eurajoen Veikot | 40401474 |
| 11:47:30 | 177 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 40348551 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M13 | Miehet 13 vuotta 3 km P | |||
| 11:49:00 | 180 | Elmeri Haapamäki | Parkanon Urheilijat | 40442357 |
| 11:49:30 | 181 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 40386040 |
| 11:50:00 | 182 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | 40264439 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||
| 11:51:30 | 185 | Inka Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 40348173 |
| 11:52:00 | 186 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 40211177 |
| 11:52:30 | 187 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 40132472 |
| 11:53:00 | 188 | Linnea Lähde | 40286484 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 3 km P | |||
| 11:54:30 | 191 | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 40283653 |
| 11:55:00 | 192 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 40333983 |
| 11:55:30 | 193 | Aapo Manner | Noormarkun Nopsa | 60306801 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N15 | Naiset 15 vuotta 4.5 km P | |||
| 12:05:00 | 196 | Hilla Tenho | Noormarkun Nopsa | 40404279 |
| 12:05:30 | 197 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 40361878 |
| 12:06:00 | 198 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 40138086 |
| 12:06:30 | 199 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa | 40222602 |
| 12:07:00 | 200 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 40361879 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M15 | Miehet 15 vuotta 4.5 km P | |||
| 12:08:30 | 203 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 40347912 |
| 12:09:00 | 204 | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko | 40366983 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 4.5 km P | |||
| 12:10:30 | 207 | Venla Lehtonen | Ulvilan Ura | 40142404 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 4.5 km P | |||
| 12:12:00 | 210 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | 40413137 |
| 12:12:30 | 211 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 40395842 |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime