© Hämeenlinnan Hiihtoseura
| Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; N20; N45; NYL; M45; M18; M20; MYL | |||||
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:01:00 | Neea Männistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60712572 | |
| 2 | 11:01:30 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 60615140 | |
| 3 | 11:02:00 | Juliet Suontausta | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60491405 | |
| 4 | 11:02:30 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 60498254 | |
| 5 | 11:03:00 | Evelina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60611975 | |
| 6 | 11:03:30 | Liisi Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 60618988 | |
| 7 | 11:04:00 | Olga Ruotsalainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60737510 | |
| 8 | 11:04:30 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 60622227 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 12 | 11:06:30 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60604824 | |
| 13 | 11:07:00 | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 60709539 | |
| 14 | 11:07:30 | Iivo Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 60497856 | |
| 15 | 11:08:00 | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 60541886 | |
| 16 | 11:08:30 | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 60670665 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 20 | 11:10:30 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 60483749 | |
| 21 | 11:11:00 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | 60496903 | |
| 22 | 11:11:30 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 60242381 | |
| 23 | 11:12:00 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat | 60706474 | |
| 24 | 11:12:30 | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | 60503679 | |
| 25 | 11:13:00 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60483774 | |
| 26 | 11:13:30 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60564696 | |
| 27 | 11:14:00 | Venla Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 60315656 | |
| 28 | 11:14:30 | Taimi Pokkinen | Hausjärven Urheilijat | 60479968 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 32 | 11:16:30 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 60504481 | |
| 33 | 11:17:00 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60496687 | |
| 34 | 11:17:30 | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti | 60391540 | |
| 35 | 11:18:00 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 60496161 | |
| 36 | 11:18:30 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 60594778 | |
| 37 | 11:19:00 | Veikka Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 60322635 | |
| 38 | 11:19:30 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 60604793 | |
| 39 | 11:20:00 | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 60574100 | |
| 40 | 11:20:30 | Kalle Välimäki | Tampereen Pyrintö | 60642054 | |
| 41 | 11:21:00 | Maximilian Stoltzenberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60602227 | |
| 42 | 11:21:30 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60483772 | |
| 43 | 11:22:00 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60314633 | |
| 44 | 11:22:30 | Eevert Valjus | Vehkalahden Veikot | 60728022 | |
| 45 | 11:23:00 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 60189393 | |
| 46 | 11:23:30 | Eero Aarnio | Lempäälän Kisa | 60632282 | |
| 47 | 11:24:00 | Emil Puhakka | Vehkalahden Veikot | 60571614 | |
| 48 | 11:24:30 | Nuutti Männistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60611475 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 52 | 11:26:30 | Ansa Valjus | Vehkalahden Veikot | 60728019 | |
| 53 | 11:27:00 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 60280501 | |
| 54 | 11:27:30 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 60409407 | |
| 55 | 11:28:00 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 60215984 | |
| 56 | 11:28:30 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 60531748 | |
| 57 | 11:29:00 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 40412377 | |
| 58 | 11:29:30 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 60383088 | |
| 59 | 11:30:00 | Alisa Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 40458271 | |
| 60 | 11:30:30 | Sanni Leppälä | Hausjärven Urheilijat | 60481345 | |
| 61 | 11:31:00 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | 60616957 | |
| 62 | 11:31:30 | Vilma Haikka | Oriveden Ponnistus | 60500829 | |
| 63 | 11:32:00 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 60203504 | |
| 64 | 11:32:30 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 60391538 | |
| 65 | 11:33:00 | Erin Helenius | Viialan Viri | 60125723 | |
| 66 | 11:33:30 | Titta Viitasaari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60703649 | |
| 67 | 11:34:00 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60363138 | |
| 68 | 11:34:30 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 40412378 | |
| 69 | 11:35:00 | *Elsa Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60488522 | |
| 70 | 11:35:30 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | 60120391 | |
| 71 | 11:36:00 | Hilla Ritala | Vammalan Seudun Voima | 60738979 | |
| 72 | 11:36:30 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60127574 | |
| 73 | 11:37:00 | Essi Valjus | Vehkalahden Veikot | 60728020 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 77 | 11:39:00 | Niklas Herukka | Hausjärven Urheilijat | 60564752 | |
| 78 | 11:39:30 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60476971 | |
| 79 | 11:40:00 | Otso Saarinummi | Hausjärven Urheilijat | 60479453 | |
| 80 | 11:40:30 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 60608203 | |
| 81 | 11:41:00 | Sulo Liukkala | Keravan Urheilijat | 60299003 | |
| 82 | 11:41:30 | Olli Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 60187074 | |
| 83 | 11:42:00 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 60171939 | |
| 84 | 11:42:30 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60503567 | |
| 85 | 11:43:00 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60432278 | |
| 86 | 11:43:30 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 60413808 | |
| 87 | 11:44:00 | Emil Hakala | Forssan Salama | 60426185 | |
| 88 | 11:44:30 | Ahti Ritala | Vammalan Seudun Voima | 60738977 | |
| 89 | 11:45:00 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 40454682 | |
| 90 | 11:45:30 | Aaro Salminen | Espoon Hiihtoseura | 60486016 | |
| 91 | 11:46:00 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa | 60319944 | |
| 92 | 11:46:30 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 60600633 | |
| 93 | 11:47:00 | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat | 60480309 | |
| 94 | 11:47:30 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 100037838 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 98 | 11:49:30 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40350380 | |
| 99 | 11:50:00 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 40389859 | |
| 100 | 11:50:30 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 60383089 | |
| 101 | 11:51:00 | Aino Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40407554 | |
| 102 | 11:51:30 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 40426028 | |
| 103 | 11:52:00 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60386448 | |
| 104 | 11:52:30 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 40414416 | |
| 105 | 11:53:00 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 60301266 | |
| 106 | 11:53:30 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 40344187 | |
| 107 | 11:54:00 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60118066 | |
| 108 | 11:54:30 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 40465062 | |
| 109 | 11:55:00 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187070 | |
| 110 | 11:55:30 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 40409125 | |
| 111 | 11:56:00 | Ansa Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 40396795 | |
| 112 | 11:56:30 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60193352 | |
| 113 | 11:57:00 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 40436993 | |
| 114 | 11:57:30 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 40460705 | |
| 115 | 11:58:00 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 60161591 | |
| 116 | 11:58:30 | Kiira Niklander | Hausjärven Urheilijat | 40458222 | |
| 117 | 11:59:00 | Aino Kovero | Lempäälän Kisa | 60438065 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 6 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 121 | 12:45:00 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 60359436 | |
| 122 | 12:45:30 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 100037837 | |
| 123 | 12:46:00 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60319845 | |
| 124 | 12:46:30 | Perttu Paavola | Oriveden Ponnistus | 60294879 | |
| 125 | 12:47:00 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60436997 | |
| 126 | 12:47:30 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa | 60090786 | |
| 127 | 12:48:00 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 60192600 | |
| 128 | 12:48:30 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | 60303572 | |
| 129 | 12:49:00 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 40468636 | |
| 130 | 12:49:30 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40405945 | |
| 131 | 12:50:00 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 40452841 | |
| 132 | 12:50:30 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 60180713 | |
| 133 | 12:51:00 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 60054166 | |
| 134 | 12:51:30 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 40391270 | |
| 135 | 12:52:00 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60117637 | |
| 136 | 12:52:30 | Niki Sirén | Pargas IF | 60094065 | |
| 137 | 12:53:00 | Eemeli Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 40335356 | |
| 138 | 12:53:30 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60172980 | |
| 139 | 12:54:00 | Arttu Juutila | Lahden Hiihtoseura | 40382603 | |
| 140 | 12:54:30 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 40459885 | |
| 141 | 12:55:00 | Toivo Teräsniska | Hyvinkään Hiihtoseura | 60506671 | |
| 142 | 12:55:30 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 60728018 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 6 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 146 | 12:57:30 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40337938 | |
| 147 | 12:58:00 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 40391014 | |
| 148 | 12:58:30 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40389981 | |
| 149 | 12:59:00 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40345979 | |
| 150 | 12:59:30 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 40283178 | |
| 151 | 13:00:00 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 40448212 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 155 | 13:02:00 | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 60360591 | |
| 156 | 13:02:30 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 40272412 | |
| 157 | 13:03:00 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 40339524 | |
| 158 | 13:03:30 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 40466111 | |
| 159 | 13:04:00 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 60147341 | |
| 160 | 13:04:30 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 40216330 | |
| 161 | 13:05:00 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 60510688 | |
| 162 | 13:05:30 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 40219694 | |
| 163 | 13:06:00 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 40404894 | |
| 164 | 13:06:30 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343688 | |
| 165 | 13:07:00 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 40282610 | |
| 166 | 13:07:30 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 40406682 | 3181867 |
| 167 | 13:08:00 | Leevi Kettunen | Kankaantaan Kisa | 40252192 | |
| 168 | 13:08:30 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 40073667 | |
| 169 | 13:09:00 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 60164805 | |
| 170 | 13:09:30 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60184383 | |
| 171 | 13:10:00 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 40311610 | |
| 172 | 13:10:30 | Juuso Kaukiainen | Hyvinkään Hiihtoseura | 40440947 | |
| 173 | 13:11:00 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 60187077 | |
| 174 | 13:11:30 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 40392767 | |
| 175 | 13:12:00 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 40302897 | 3181861 |
| 176 | 13:12:30 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 40390753 | |
| 177 | 13:13:00 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 40404892 | |
| 178 | 13:13:30 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 40448217 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 6 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 182 | 13:15:30 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 40269222 | |
| 183 | 13:16:00 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 | 3186166 |
| 184 | 13:16:30 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074960 | 3186201 |
| 185 | 13:17:00 | Laura Rantalainen | Tampereen Pyrintö | 60279442 | |
| 186 | 13:17:30 | Camilla Uschanov | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40345946 | |
| 187 | 13:18:00 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 40276705 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 6 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 191 | 13:20:00 | Sara Soini | Espoon Hiihtoseura | 60480731 | 3186226 |
| 192 | 13:20:30 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 60382614 | 3186255 |
| 193 | 13:21:00 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 40055641 | 3186016 |
| 194 | 13:21:30 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222628 | 3186086 |
| 195 | 13:22:00 | Aino Klemola | Hyvinkään Hiihtoseura | 60397994 | |
| 196 | 13:22:30 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34519936 | 3186081 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N45 | Naiset 45 vuotta 6 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 200 | 13:24:30 | Elina Kotamäki | Nurmijärven Hiihtoseura | 60149858 | |
| 201 | 13:25:00 | Mari Heikinmaa | Nurmijärven Hiihtoseura | 23824755 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL | Naiset 6 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 205 | 13:27:00 | Anna Willberg | Pakilan Veto | 23901322 | |
| 206 | 13:27:30 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | 27110494 | 3185564 |
| 207 | 13:28:00 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 27506749 | |
| 208 | 13:28:30 | Kiti Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 24302768 | |
| 209 | 13:29:00 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 33257752 | 3186182 |
| 210 | 13:29:30 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne | 34492875 | 3185806 |
| 211 | 13:30:00 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 34544749 | 3185888 |
| 212 | 13:30:30 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27445415 | 3185089 |
| 213 | 13:31:00 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 40075652 | 3186017 |
| 214 | 13:31:30 | Mari Keso | Jämin Jänne | 40280109 | 3186195 |
| 215 | 13:32:00 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40396717 | 3185961 |
| 216 | 13:32:30 | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343071 | |
| 217 | 13:33:00 | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa | 25347049 | 3186120 |
| 218 | 13:33:30 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40269899 | |
| 219 | 13:34:00 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 | 3185509 |
| 220 | 13:34:30 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | 21778243 | 3185293 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M45 | Miehet 45 vuotta 6 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 224 | 13:36:30 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat | 26684329 | 3181481 |
| 225 | 13:37:00 | Arto Hakala | Lempäälän Kisa | 27441215 | |
| 226 | 13:37:30 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40053400 | |
| 227 | 13:38:00 | Ville Repo | Lempäälän Kisa | 60054165 | |
| 228 | 13:38:30 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto | 60505684 | |
| 229 | 13:39:00 | Kai Samposalo | Lahden Hiihtoseura | 40077394 | |
| 230 | 13:39:30 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 27538940 | 1335496 |
| 231 | 13:40:00 | Jussi Koskelainen | Vantaan Hiihtoseura | 24627472 | |
| 232 | 13:40:30 | *Jarkko Siltakorpi | Kurikan Ryhti | 28956628 | |
| 233 | 13:41:00 | Mikko Valjus | Vehkalahden Veikot | 60728017 | |
| 234 | 13:41:30 | Markus Välimäki | Lempäälän Kisa | 27021619 | |
| 235 | 13:42:00 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 27462113 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 9 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 239 | 13:44:00 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 60382154 | 3181860 |
| 240 | 13:44:30 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 40124159 | 3181863 |
| 241 | 13:45:00 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 40211448 | 3181778 |
| 242 | 13:45:30 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 40393897 | 3181813 |
| 243 | 13:46:00 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 40270336 | |
| 244 | 13:46:30 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 | 3181852 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 9 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 248 | 13:48:30 | Aleksi Lankinen | Tampereen Pyrintö | 40065263 | 3181729 |
| 249 | 13:49:00 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 40125776 | 3181755 |
| 250 | 13:49:30 | Rasmus Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60113391 | |
| 251 | 13:50:00 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 40202871 | 3181678 |
| 252 | 13:50:30 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 | 3181748 |
| 253 | 13:51:00 | Aleksi Murtoniemi | Visa Ski Team Kemi | 40337511 | 3181657 |
| 254 | 13:51:30 | Lauri Lankinen | Tampereen Pyrintö | 40065262 | 3181728 |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL | Miehet 9 km V | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
| 258 | 13:53:30 | Taavi Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 32855443 | |
| 259 | 13:54:00 | Ville Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 24835345 | 3181679 |
| 260 | 13:54:30 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 29619430 | 3180863 |
| 261 | 13:55:00 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 | 3181711 |
| 262 | 13:55:30 | Jussi Harju | Tampereen Pyrintö | 40004240 | 3181799 |
| 263 | 13:56:00 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 32186976 | 3181793 |
| 264 | 13:56:30 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 33136404 | 3181535 |
| 265 | 13:57:00 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 3181749 |
| 266 | 13:57:30 | Tommi Ritala | Vammalan Seudun Voima | 27544730 | |
| 267 | 13:58:00 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 40055643 | 3181499 |
| 268 | 13:58:30 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 27496008 | |
| 269 | 13:59:00 | Matti Moisio | Lempäälän Kisa | 60236070 | |
| 270 | 13:59:30 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 27842144 | 3181219 |
| 271 | 14:00:00 | Matti Salmensuu | Hollolan Urheilijat -46 | 40364358 | |
| 272 | 14:00:30 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995062 | 3181474 |
| 273 | 14:01:00 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 31030298 | 3181296 |
| 274 | 14:01:30 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 30283237 | 3181665 |
| 275 | 14:02:00 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 29716252 | 3181803 |
| 276 | 14:02:30 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | 29004579 | |
| 277 | 14:03:00 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995059 | 3181475 |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime