XXVI Viljo Vellosen Muistohiihdot18.3.2023Lähtölista |
Kilpailun sarjat: N08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; M16; M18; MYL; NYL | ||||
Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||
1 | 60710511 | Elli Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 12:00:30 |
2 | 60523385 | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:01:00 |
3 | 60500334 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 12:01:30 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||
5 | 60258981 | Iida Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 12:02:30 |
6 | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:03:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||
7 | 60620635 | Paavo Kärki | Sulkavan Urheilijat -41 | 12:03:30 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | |||
8 | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 12:04:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | |||
9 | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:04:30 |
10 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 12:05:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||
11 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 12:05:30 |
12 | 40293925 | Laura Suutarinen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:06:00 |
13 | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 12:06:30 |
14 | 40354210 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 12:07:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | |||
15 | 60171262 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:07:30 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | |||
17 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 12:08:30 |
18 | 40436378 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 12:09:00 |
19 | 60316155 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 12:09:30 |
20 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 12:10:00 |
21 | 60128281 | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | 12:10:30 |
22 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 12:11:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | |||
23 | 34583425 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 12:11:30 |
24 | 40208479 | Ella Repo | Simpeleen Urheilijat | 12:12:00 |
25 | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 12:12:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km P | |||
27 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:13:30 |
28 | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 12:14:00 |
29 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 12:14:30 |
30 | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 12:15:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | |||
32 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 12:16:00 |
33 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 12:16:30 |
34 | 40140373 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 12:17:00 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 15 km P | |||
35 | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 12:17:30 |
36 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 12:18:00 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 10 km P | |||
37 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 12:18:30 |
38 | 27454516 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 12:19:00 |
39 | 34493942 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 12:19:30 |
40 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 12:20:00 |
41 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 12:20:30 |
Sarjaluettelo |
ExTime