![]()  | 
  XXVII Viljo Vellosen Muistohiihdot24.2.2024Tulokset | 
   
  | 
| Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; N14; M14; N12; M12; M16; N16; N18; N20; M60; M55; M18; MYL; NYL | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
| 1. | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 4:30.4 | |
| 2. | Elli Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 5:39.8 | 1:09.4 | 
| 3. | Enna Räisänen | Joroisten Urheilijat | 7:15.5 | 2:45.1 | 
| 4. | Aliisa Viuho | Kerimäen Urheilijat | 8:48.1 | 4:17.7 | 
| Sarjaluettelo | ||||
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
| 1. | Henryk Molik | Pakilan Veto | 4:35.2 | |
| 2. | Otso Hoffren | Savonlinnan Hiihtoseura | 5:45.1 | 1:09.9 | 
| Sarjaluettelo | ||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
| 1. | Vilma Tähkä | Lappeen Riento | 7:27.3 | |
| 2. | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:50.9 | 23.6 | 
| 3. | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 9:30.5 | 2:03.2 | 
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||
| 1. | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 9:07.8 | |
| 2. | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:37.4 | 29.6 | 
| 3. | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:11.7 | 1:03.9 | 
| 4. | Emmi Kaipia | Lappeen Riento | 12:29.7 | 3:21.9 | 
| DNS | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | DNS | - | 
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | |||
| 1. | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 17:07.4 | |
| 2. | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 17:25.4 | 18.0 | 
| 3. | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 18:25.8 | 1:18.4 | 
| 4. | Iivo Räisänen | Joroisten Urheilijat | 20:28.6 | 3:21.2 | 
| 5. | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura | 20:56.3 | 3:48.9 | 
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | |||
| 1. | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 10:12.0 | |
| 2. | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 10:47.1 | 35.1 | 
| 3. | Iida Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:05.9 | 53.9 | 
| 4. | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:11.8 | 59.8 | 
| 5. | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 11:57.7 | 1:45.7 | 
| 6. | Heta Räisänen | Joroisten Urheilijat | 12:01.1 | 1:49.1 | 
| 7. | Hanna Molik | Pakilan Veto | 12:15.7 | 2:03.7 | 
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||
| 1. | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 11:45.9 | |
| 2. | Armas Kokko | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:40.3 | 2:54.4 | 
| DNS | Kasperi Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | 
| Sarjaluettelo | ||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V | |||
| 1. | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 25:16.7 | |
| 2. | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 26:20.5 | 1:03.8 | 
| 3. | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 27:14.6 | 1:57.9 | 
| 4. | Joona Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät | 29:40.2 | 4:23.5 | 
| DNS | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | 
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||
| 1. | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 17:27.2 | |
| 2. | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 18:56.4 | 1:29.2 | 
| 3. | Netta Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 20:53.7 | 3:26.5 | 
| Sarjaluettelo | ||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | |||
| 1. | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 17:37.2 | |
| 2. | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 18:00.4 | 23.2 | 
| 3. | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 18:03.5 | 26.3 | 
| 4. | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 19:53.1 | 2:15.9 | 
| 5. | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | 23:02.6 | 5:25.4 | 
| Sarjaluettelo | ||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | |||
| 1. | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 18:12.7 | |
| 2. | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | 18:45.6 | 32.9 | 
| 3. | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 21:39.5 | 3:26.8 | 
| 4. | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 22:21.9 | 4:09.2 | 
| Sarjaluettelo | ||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | |||
| 1. | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 18:26.3 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | |||
| 1. | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 21:27.7 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | |||
| 1. | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 30:45.7 | |
| 2. | Ossi Mutikainen | Imatran Urheilijat | 31:29.3 | 43.6 | 
| 3. | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 32:44.1 | 1:58.4 | 
| 4. | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 34:50.0 | 4:04.3 | 
| DNF | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | DNF | - | 
| DNS | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | DNS | - | 
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL | Miehet 15 km V | |||
| 1. | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 49:35.8 | |
| DNF | Nicolas Pasquier | Savonlinnan Hiihtoseura | DNF | - | 
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL | Naiset 10 km V | |||
| 1. | Krista Leskinen | Vantaan Hiihtoseura | 40:21.7 | |
| 2. | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 44:36.6 | 4:14.9 | 
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime