XXVII Viljo Vellosen Muistohiihdot24.2.2024Lähtölista |
Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; N14; M14; N12; M12; M16; N16; N18; N20; M60; M55; M18; MYL; NYL | ||||
Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
1 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 11:00:30 |
2 | 60676436 | Enna Räisänen | Joroisten Urheilijat | 11:01:00 |
3 | 60710511 | Elli Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:01:30 |
4 | 60752312 | Aliisa Viuho | Kerimäen Urheilijat | 11:02:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
5 | 60827576 | Otso Hoffren | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:02:30 |
6 | 60677813 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 11:03:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
8 | 60523385 | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:04:00 |
9 | 60500334 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:04:30 |
10 | 60812299 | Vilma Tähkä | Lappeen Riento | 11:05:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||
13 | 40368076 | Emmi Kaipia | Lappeen Riento | 11:06:30 |
14 | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:07:00 |
15 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 11:07:30 |
16 | 40354210 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:08:00 |
17 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 11:08:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | |||
18 | 60257768 | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura | 11:09:00 |
19 | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:09:30 |
20 | 60316673 | Iivo Räisänen | Joroisten Urheilijat | 11:10:00 |
21 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 11:10:30 |
22 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 11:11:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | |||
23 | 60702798 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 11:11:30 |
24 | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:12:00 |
25 | 60414037 | Heta Räisänen | Joroisten Urheilijat | 11:12:30 |
26 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 11:13:00 |
27 | 60258981 | Iida Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:13:30 |
28 | 60702919 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 11:14:00 |
29 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 11:14:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||
30 | 60410402 | Kasperi Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 11:15:00 |
31 | 60423290 | Armas Kokko | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:15:30 |
32 | 60291448 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 11:16:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V | |||
35 | 40387153 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 11:17:30 |
36 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 11:18:00 |
37 | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 11:18:30 |
38 | 40349445 | Joona Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:19:00 |
39 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 11:19:30 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||
41 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:20:30 |
42 | 60313353 | Netta Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 11:21:00 |
43 | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:21:30 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | |||
44 | 40225104 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 11:22:00 |
45 | 60128281 | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | 11:22:30 |
46 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 11:23:00 |
47 | 40436378 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 11:23:30 |
48 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 11:24:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | |||
49 | 34583425 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 11:24:30 |
50 | 40337037 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 11:25:00 |
51 | 60291446 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 11:25:30 |
52 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | 11:26:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | |||
54 | 27434390 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:27:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | |||
55 | 27451797 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 11:27:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | |||
57 | 40217264 | Ossi Mutikainen | Imatran Urheilijat | 11:28:30 |
58 | 40193798 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 11:29:00 |
59 | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 11:29:30 |
60 | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 11:30:00 |
61 | 60313343 | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 11:30:30 |
62 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 11:31:00 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 15 km V | |||
64 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 11:32:00 |
65 | 60825626 | Nicolas Pasquier | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:32:30 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 10 km V | |||
66 | 32165476 | Krista Leskinen | Vantaan Hiihtoseura | 11:33:00 |
67 | 60449753 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 11:33:30 |
Sarjaluettelo |
ExTime