Vety-sprintti 2025 aamupäivä 02/08/2025 Lauritsala Lappeen Riento

Lähtöluettelo

AnttU

D40          10:45     14:30   130    1071  517585   Noponen Heli 
H50          10:57     14:32    35    6047  517574   Noponen Petri 
H10          10:51     14:17   113  117629  152990   Noponen Veikka 
D12          10:42     14:03   188  111214  542535   Noponen Viivi 
D14          10:35     14:30   181  109002  518292   Noponen Vilma 
H55          11:05     14:40    42   31085  529474   Rautio Mika 

Downtown65

H50          10:53     14:37    31  140056  276293   Leppäkorpi Timo 

EsSu

D45          10:53     14:35   138   14836  521124   Elovaara-Salmi Anna 
D60          10:47     14:18   155   12326  533784   Hakulinen Paula 
H60          10:40     14:14    56   32352  526414   Hakulinen Pekka 
H16          11:08     14:08    89  118434  534868   Laininen Juuso 
D16          10:33     14:05   173  107762  529571   Laininen Noora 
H55          11:06     14:41    43   19142  274341   Larmala Juha-Pekka 
D55          10:40     14:21   148   29258  543262   Palmen Virpi 
D60          10:50     14:21   158     127  525006   Varpula Marjut 

EST

H75          10:53     __.__    76  101594  518064   Saksman Kai 

Falken

H70          11:07     14:43    72   20856  531804   Lind Sune 

HlS

D12          10:41     14:01   187  112426  529790   Hyvölä Anna 
H12          10:34     14:12   110  112425  538322   Hyvölä Sampo 

HlT

D50          10:35     14:10   143  107481  526580   Koskelainen Teija 

HS

D21          10:39     14:18   121   14272  539240   Hietanen Pinja 
H60          10:43     14:07    59  101428  524744   Hyväri Mikko 
D35          10:42     14:16   127  113549  242061   Jokinen Heini 
D45          10:52     __.__   137   34856  270993   Kiljunen Maija 
H21          10:53     14:09    10   36611  542220   Maasilta Aapo 
H50          10:52     14:31    30   40555  530454   Maasilta Tommi 
H75          10:52     14:21    75   10625  272976   Rajamäki Jussi 
D50          10:38     14:12   146  104048  534613   Rajamäki Riikka 

HyRa

D45          10:51     14:32   136  118134  531835   Ikkala Sari 
D75          11:00     14:26   164  119003  536212   Karisto-Nieminen Marjatta 
H65          11:01     14:26    66    3841  530384   Kauppinen Tuomo 
H75          10:54     14:23    77  119002  531269   Nieminen Pauli 
H65          10:56     __.__    61   17019  534018   Reinikka Kenneth 

IHR

H60          10:42     14:09    58   25309  272124   Lahtinen Jari 
D65          10:51     14:26   159   13695  276175   Lahtinen Terttu 
H60          10:38     14:12    54    7270  519793   Liukkonen Jari 

IitPy

H70          11:08     14:41    73   28013  531562   Virtanen Timo 

InkTe

D50          10:37     14:09   145   27441  537230   Huusari Heidi 

JoKu

D12          10:45     14:08   191  118180  276326   Asikainen Matilda 
D14          10:34     14:32   180  110577  261789   Asikainen Milja 
H45          10:40     __.__    18    8549  535150   Asikainen Pasi 
H16          11:14     14:09    95  108874  282525   Asikainen Viljami 
D16          10:30     14:01   170  105105  173752   Kaplas Elsa 
H50          11:00     14:29    38     237  540584   Kaplas Jarkko 
H65          11:00     __.__    65   15810   43018   Myllärinen Hannu 
H55          11:12     14:45    49   35722  515135   Poikonen Pasi 
D40          10:46     14:28   131   15516  281300   Puhakka-Asikainen Mari 
D65          10:54     14:25   162     111  534716   Pulkkinen Arja 
H80          10:57     14:25    80   17234  516251   Salmi Tarmo 
H70          11:09     14:37    74   16221  532228   Vartiainen Aarne 

Jyry

D50          10:33     __.__   141  115526  528621   Gustafsson Maisa 
H50          10:51     __.__    29   22613  538309   Hanhela Jussi-Pekka 

KarhKk

H65          10:57     14:30    62    1921  530006   Hyppänen Timo 

KeuKi

D21          10:36     14:20   118   28747  538864   Pusa Sanna 

KR

H21          10:48     14:10     5  111385  528824   Fränti Pasi 
D21          10:35     14:24   117   39460  516979   Juntunen Marikki 
D21          10:38     14:21   120   36642  526459   Mattila Elisa 
D21          10:41     14:17   123   12764  530107   Ovaska Jenni 
H16          11:12     14:14    93  112945  521626   Saalasti Toivo 

KS

D35          10:41     14:17   126  122604  532078   Ahosuo Reetta 
H21          10:50     14:02     7   29989  516387   Hirvikallio Aatu 
H14          11:02     14:04   102  119215  258884   Kailio Johannes 
H16          11:09     14:15    90  104013  514744   Karvonen Elmo 
D14          10:36     14:34   182  116017  281263   Laitinen Lilja 
H12          10:30     14:11   106  118774  275835   Laitinen Topias 
D50          10:36     14:11   144   22972  275152   Laukkanen Marja 
D45          10:49     14:34   134   25867  281277   Lehtikangas Katri 
H12          10:35     14:15   111  117544  525920   Lojamo Miko 
H40          10:35     14:01    13    8864  261795   Lojamo Teemu 
H21          10:47     14:05     4   95614  536712   Peltonen Lasse 
D21          10:34     14:25   116   27626  258371   Peltonen Riikka 
H75          10:55     14:20    78  106807  525744   Perälä Matti 
H65          10:58     14:27    63     184  533605   Turkka Esko 
D40          10:43     14:31   128   32376  283059   Turkka Saara 
H12          10:32     14:13   108  108654  521143   Turkka Teo 

KuUS

D55          10:44     14:22   152  103138  536562   Harjula Oili 
H60          10:36     14:06    52   24048  532221   Hietanen Ari 
D55          10:41     14:19   149   13701  533207   Hietanen Pia 
D50          10:34     14:13   142    2122  536551   Salminen Jonna 
H45          10:42     14:08    20    1149  510817   Salo Jukka 

KyS

H60          10:39     14:08    55    5204  511076   Vuorinen Hannu 

LappRi

H10          10:50     __.__   112  124114  240664   Aatsinki Aarni 
D12          10:46     14:05   192  120563  533755   Aatsinki Mette 
D12          10:43     14:09   189  120555  102315 L Aho Lotta 
D10          10:49     14:18   195  139023  109540 L Aho Martta 
H14          11:00     14:00   100  120554  180115 L Aho Nuutti 
D12          10:37     14:02   183  124206  522933   Hakonen Elsi 
H12          10:33     14:14   109  116640  130625   Pokkinen Perttu 
D10          10:48     14:19   194  118280  525966   Pokkinen Reetta 
H14          11:03     14:07   103  116639  514727   Pokkinen Tuomas 
D14          10:32     14:35   178  120553  268858   Vainikka Emmi 

LaTa

D40          10:44     14:29   129    9632  531092   Andelin Sanna 
H40          10:36     14:02    14   21970  514993   Kokkinen Kari 

LipTa

H20          10:30     14:27    82   99882  271766   Karjalainen Kasperi 
H20          10:31     14:26    83   99881  271765   Karjalainen Rasmus 
H55          11:08     14:42    45    3337  277820   Karjalainen Risto 

LS-37

H70          11:06     14:40    71  101688  530515   Suhonen Kauko 

LuuRa

D12          10:40     14:06   186  117563  261527   Ovaska Neea 
H40          10:37     14:03    15   15851   46632   Ovaska Panu 
H14          10:58     14:02    98  116404  258191   Ovaska Tatu 
H12          10:31     14:16   107  117864  271960   Ovaska Touko 
H40          10:34     14:00    12   15833  262663   Ovaska Vesa 
H14          11:04     14:05   104  116793  250777   Ovaska Vilho 
D16          10:34     14:00   174  104868  256872   Rahkonen Janni-Maria 

Lynx

H55          11:07     14:43    44   33507  531268   Hyvönen Markku 
H18          10:33     __.__    87   98680  532511   Kuusinen Karri 
H60          10:35     14:11    51    6337  525302   Kuusinen Mikko 
H18          10:30     14:20    84   98681  533505   Kuusinen Tuomas 
D55          10:43     14:23   151    4791  516335   Myllys Leena 

MusNe

H50          10:50     14:33    28  117387  536072   Harmaala Ismo 
D45          10:47     14:36   132   22219  517805   Pätäri Päivi 
H45          10:39     14:04    17  108062  521355   Pyttynen Joakim 
D45          10:50     14:33   135     532  530465   Rantanen Sinikka 

Navi

D16          10:32     14:03   172  102646  531287   Malinen Hertta 
H21          __.__     14:08    11   17879  535148   Nisonen Antti 
D12          10:44     14:07   190  113470  529491   Puranen Elli 
D50          10:31     14:15   139  123748  263362   Sapman Pia 
D20          10:38     14:28   166   99638  523576   Vainikka Sara 

ORa

H60          10:37     14:13    53    2271  516520   Kauria Juha 
D60          10:49     14:20   157   10199  534344   Kauria Pirjo 
H21          10:45     14:04     2  117789  526284   Paloheimo Lenni 
H70          11:04     14:42    69   31420  523404   Pulkkinen Erkki 

PertPe

H50          10:49     14:36    27     529  517200   Horppu Matti 
H55          __.__     14:44    50   25646  531543   Kleemola Jari 
D55          10:45     14:20   153   99264  506995   Virtanen Tiina 

Pihkan

D55          10:39     14:18   147  114860  517711   Torri-Tuominen Mari 
H55          11:10     14:47    47  101790  522796   Tuominen Hans 

PiVe

D20          10:40     14:29   168  117733  270513   Kinnunen Isla 
H14          11:01     14:03   101  115646   48773   Kinnunen Paulus 
D21          10:40     14:23   122  115647  276579   Kinnunen Saana 

PR

H21          10:51     14:01     8    9308  532657   Sipponen Jere 

PuolRy

D65          10:53     14:24   161   30754  533771   Käkelä Maija 
H70          11:03     14:38    68   31204  533785   Toppari Pekka 

RaHa

H50          10:56     14:35    34  135525  530343   Koli Esa 

RaKaS

H55          11:02     14:51    39     264  535876   Eskelinen Jussi 
D60          10:46     14:19   154    3387  159593   Hakkarainen Riitta 
D16          10:35     14:02   175  111959  532748   Heikkinen Emmi 
D14          10:33     14:31   179  112259  540104   Heikkinen Essi 
D21          10:42     14:19   124   18339  532751   Heikkinen Paula 
H50          10:59     14:39    37   97941  539062   Kiuru Jani 
D21          10:37     14:15   119   29616  532241   Kiuru Veera 
H50          10:47     __.__    25   28330  533752   Kivelä Juha 
H16          11:16     __.__    97  108948  541322   Kivelä Veikko 
D14          10:30     14:36   176  110217  532180   Kortelainen Tara 
D70          10:59     14:25   163   30655  532531   Kukkonen Marja 
D20          10:39     14:27   167  100453  124163   Kuusio Senni 
H80          10:58     14:24    81   17209  525724   Kyöstilä Matti 
H18          10:31     __.__    85  103083  539710   Lintunen Aapo 
H16          11:07     __.__    88  105404  281280   Lintunen Elmo 
H45          10:38     __.__    16     193  283291   Lintunen Sampsa 
D18          10:37     __.__   169   99793  520452   Lintunen Venla 
H16          11:13     14:12    94  112263  526788   Pulkkinen Elmo 
H14          10:59     14:01    99  114842  275608   Sopanen Matias 
H45          10:45     14:05    23  107431  521122   Turkia Antti 
H21          10:44     14:03     1  121509  519311   Zaynetdinov Konstantin 

RR

H55          11:09     14:46    46   26263  514457   Pulli Antero 

SaSu

H55          11:11     14:49    48   28598  271760   Laitinen Kari 
H16          11:15     14:10    96  139600  265017   Parkkonen Otto 
H65          10:59     14:28    64   37821  261102   Tiusanen Hannu 

SiiRa

D55          10:42     14:17   150   91711  526678   Lintunen Sirpa 

S-JKL

H55          11:03     14:50    40    3354  515121   Heikkilä Ossi 
D21          10:43     14:22   125  121091  534101   Hyttinen Maria 
H50          10:54     14:30    32    1165  528797   Kaario Kimmo 
D12          10:39     14:04   185  113805  272401   Kouvo Aino 
H16          11:10     14:11    91  111349  272118   Laitinen Viljami 

SKUusi

D45          10:48     __.__   133   37296  524554   Koivu Tuuli 
D14          10:31     14:33   177  117890  257003   Koskinen Kaisla 

SKVuoksi

H45          10:41     14:07    19  113253  523887   Hietanen Aki 
D60          10:48     14:22   156     164  282010   Juutilainen Virpi 
D12          10:47     14:00   193  119723  536044   Miikki Eevi 
H50          10:48     14:38    26   30568  540123   Miikki Jussi 
H55          11:04     14:48    41   94039  533872   Ojalainen Jorma 
D50          10:32     14:14   140   12483  263303   Ojalainen Sini 
H21          10:46     14:06     3     244  279994   Pekkala Tuukka 
D21          10:33     __.__   115    3728  263712   Reitti Anni 
D75          11:01     14:27   165    3013  202631   Taitto Annikka 

SOC

H75          10:56     14:22    79   15310  527430   Railimo Matti 

SuoVa

H65          10:55     14:25    60   24335  517903   Vornanen Pekka 

TP

D21          10:32     14:16   114   15325  529553   Määttä Suvi 

Trian

D65          10:52     14:23   160   26332  518073   Lallo Tuula 
H45          10:44     __.__    22   18556  282202   Reitti Mikko 

TuMe

H50          10:55     14:28    33   27716  537451   Mutka Manu 
H50          10:58     14:34    36   15799  505730   Nurminen Petri 

TuVi

H70          11:05     14:39    70   24437  521597   Kuivala Hannu 
H65          11:02     14:29    67   27170  514784   Kuivala Juha 

VeVe

H60          10:41     14:10    57   20197  536661   Hakulinen Jukka 
H21          10:49     14:00     6   32623  514873   Niemi Oskari 
H21          10:52     14:07     9    3509  534840   Ovaska Janne 
H16          11:11     14:13    92  103269  532183   Pohjalainen Olli 
H14          11:05     14:06   105  111604  510867   Pohjalainen Veikka 
H18          10:32     14:19    86   99204  526178   Takanen Eetu 
D16          10:31     14:04   171  102397  532738   Takanen Tiitu 
D12          10:38     14:10   184  113783  242999   Takanen Titi 

YlämPy

H45          10:46     __.__    24   32839  229412   Husu Sampsa 
H45          10:43     14:06    21   30165  538762   Tilli Petri