Rinkelirastit 2025 aamupäivä 03/08/2025 Sarviniemi Lappeen Riento

Lähtöluettelo

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10AVOIN H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H21

osallistujia: 15   

    1     10:02     14:10  117610  518082   Määttä Henri                        LS-37                               
    2     10:04     14:06  104242  525314   Etula Atte                          KS                                  
    3     10:06     14:28   33207  529191   Asikainen Aaro                      KR                                  
    4     10:08     14:00   17879  535148   Nisonen Antti                       Navi                                
    5     10:10     14:08   90360  283215   Kansonen Jari                       JoKu                                
    6     10:12     14:24   28846  258246   Inkeri Eero                         VeVe                                
    7     10:14     14:04    5448  524762   Partanen Juho                       AnttU                               
    8     10:16     14:26   23525  534744   Lahtinen Tuomo                      JRV                                 
    9     10:18     14:16  124185  533787   Malkki Eeki                         ORa                                 
   10     10:20     14:18    3995  270045   Partti Jussi                        Navi                                
   11     10:22     14:20   11884  540344   Saikko Antti                        TP                                  
   12     10:24     14:02  121509  519311   Zaynetdinov Konstantin              RaKaS                               
   13     10:26     14:14  115237  534102   Laukkanen Antero                    RaHa                                
   14     10:28     14:22     244  279994   Pekkala Tuukka                      SKVuoksi                            
   15     10:30     14:12  109728  279263   Siikilä Juho                        Navi                                

H40

osallistujia: 5   

   16     10:03     14:16   10461  257467   Lahtinen Miika                      SKVuoksi                            
   17     10:05     14:12   15833  262663   Ovaska Vesa                         LuuRa                               
   18     10:07     14:10   16035  510778   Pohjola Lauri                       S-JKL                               
   19     10:09     14:14   25798  540065   Rautanen Mika                       TuuSe                               
   20     10:11     14:18  121877  528783   Torkkeli Tuomo                      MulPa                               

H45

osallistujia: 7   

   21     10:01     14:03   17563  277160   Korpinen Olli-Jussi                 AnttU                               
   22     10:03     __.__    8549  535150   Asikainen Pasi                      JoKu                                
   23     10:05     14:05   25394  256900   Pokela Jukka                        LuuRa                               
   24     10:07     14:07  104263  530588   Eskelinen Joona                     RaVi                                
   25     10:09     __.__  113253  523887   Hietanen Aki                        SKVuoksi                            
   26     __.__     14:01     193  283291   Lintunen Sampsa                     RaKaS                               
   27     __.__     14:09  107431  521122   Turkia Antti                        RaKaS                               

H50

osallistujia: 15   

   28     10:01     14:22  120374  533579   Saalasti Petri                      MulPa                               
   29     10:03     14:14     237  540584   Kaplas Jarkko                       JoKu                                
   30     10:05     __.__   33090  536378   Korhonen Kai                        SKVuoksi                            
   31     10:07     14:06    7199  271840   Pietiläinen Juha                    RastiE4                             
   32     10:09     14:00   32907  517852   Virtanen Janne                      PR                                  
   33     10:11     14:10   15799  505730   Nurminen Petri                      TuMe                                
   34     10:13     14:12  140056  276293   Leppäkorpi Timo                     Downtown65                          
   35     10:15     14:16   97058  516239   Neuvonen Janne                      LuuRa                               
   36     10:17     14:02    6047  517574   Noponen Petri                       AnttU                               
   37     10:19     __.__   26335  515159   Husu Heikki                         SKVuoksi                            
   38     10:21     14:20     529  517200   Horppu Matti                        PertPe                              
   39     10:23     14:08   32425  534064   Tuviala Vesa                        KS                                  
   40     10:25     14:04   30568  540123   Miikki Jussi                        SKVuoksi                            
   42     __.__     14:24    3590  533563   Huovila Miikka                      KaRa                                
   41     __.__     14:18   28330  533752   Kivelä Juha                         RaKaS                               

H55

osallistujia: 11   

   43     10:11     14:08    3354  515121   Heikkilä Ossi                       S-JKL                               
   44     10:13     14:14   35722  515135   Poikonen Pasi                       JoKu                                
   45     10:15     14:02   25887  514740   Tielinen Vesa                       LuuRa                               
   46     10:17     14:10     908  529950   Lintunen Petteri                    SiiRa                               
   47     10:19     14:04   14064  263934   Saramäki Harri                      ORa                                 
   48     10:21     __.__   13725  270190   Kälviäinen Sami                     HS                                  
   49     10:23     __.__    3337  277820   Karjalainen Risto                   LipTa                               
   50     10:25     14:06   94039  533872   Ojalainen Jorma                     SKVuoksi                            
   51     10:27     14:00     264  535876   Eskelinen Jussi                     RaKaS                               
   52     __.__     14:12   15091  242637   Oksanen Tuomo                       Navi                                
   53     __.__     14:16  110854  527006   Pahkamäki Pekka                     S-JKL                               

H60

osallistujia: 12   

   54     10:00     14:07    7270  519793   Liukkonen Jari                      IHR                                 
   55     10:02     14:03  104004  263486   Thitz Eero                          SaSu                                
   56     10:04     14:15   32352  526414   Hakulinen Pekka                     EsSu                                
   57     10:06     __.__   25309  272124   Lahtinen Jari                       IHR                                 
   58     10:08     14:11   34448  272274   Noponen Pekka                       S-JKL                               
   59     10:10     14:13   21640  534065   Inkeri Pekka                        ORa                                 
   60     10:12     14:09   91449  241600   Penttinen Tapani                    AnttU                               
   61     10:14     14:17  103902  516296   Airosalo Jarmo                      Navi                                
   62     10:16     14:05    4391  246443   Kimpi Mikko                         HS                                  
   63     10:18     __.__    6337  525302   Kuusinen Mikko                      Lynx                                
   64     10:20     14:01  107263  278490   Hintsanen Harri                     IHR                                 
   65     10:22     __.__    7666  535672   Koistinen Pasi                      NaTe                                

H65

osallistujia: 11   

   66     10:24     14:10    7315  540638   Pajunen Jukka                       Navi                                
   67     10:26     14:08   37821  261102   Tiusanen Hannu                      SaSu                                
   68     10:28     14:12   24335  517903   Vornanen Pekka                      SuoVa                               
   69     10:30     __.__     184  533605   Turkka Esko                         KS                                  
   70     10:32     14:04  108385  518583   Paukkola Jari                       RiSu                                
   71     10:34     14:06   27170  514784   Kuivala Juha                        TuVi                                
   72     10:36     14:14   92743  518084   Tuononen Ismo                       KS                                  
   73     10:38     14:02   31417  275834   Karjalainen Asko                    IitPy                               
   74     10:40     14:16   31062  529127   Jeskanen Taito                      IlU                                 
   75     10:42     14:00    3841  530384   Kauppinen Tuomo                     HyRa                                
   76     10:44     __.__   15810   43018   Myllärinen Hannu                    JoKu                                

H70

osallistujia: 7   

   77     10:00     14:11   36881  276607   Liukkonen Leo                       PiVe                                
   78     10:02     14:13   24437  521597   Kuivala Hannu                       TuVi                                
   79     10:04     14:05   33754  535873   Kekoni Lauri                        HS                                  
   80     10:06     14:09   22490  276692   Turpeinen Seppo                     JoS                                 
   81     10:08     14:03   12468   58225   Linjala Pekka                       SaSu                                
   82     10:10     14:01    6611  540583   Höglund Risto                       ORa                                 
   83     10:12     14:07    4080  526991   Ripatti Pekka                       AnttU                               

H75

osallistujia: 10   

   84     10:01     14:25   26807  276551   Tani Ossi                           KS                                  
   85     10:03     14:33   31901  256886   Pokela Erkki                        LuuRa                               
   86     10:05     __.__    7310  282211   Nisonen Tapani                      Navi                                
   87     10:07     14:37   21298  520576   Töyrylä Hannu                       KS                                  
   88     10:09     14:29    8886  531828   Mäkelä Martti                       SOC                                 
   89     10:11     __.__   15640  521140   Herttuainen Vesa                    RaKaS                               
   90     10:13     14:39   15891  242965   Peippo Tapio                        JoKu                                
   91     10:15     14:27   19681  519252   Parjanne Mikko                      EsSu                                
   92     10:17     14:35   15310  527430   Railimo Matti                       SOC                                 
   93     10:19     14:31   11498  522078   Espo Matti                          KS                                  

H80

osallistujia: 6   

   94     10:13     14:08    7300  282727   Kemppi Jorma                        Navi                                
   95     10:15     14:02   33882  533635   Leppäkorpi Eero                     IHR                                 
   96     10:17     14:06   21300  277172   Hakala Pekka                        KS                                  
   97     10:19     14:04   37287  278488   Kykkänen Herkko                     KaaRa                               
   98     10:21     14:10   17209  525724   Kyöstilä Matti                      RaKaS                               
   99     10:23     14:00   26407  239205   Pöyhiä Jorma                        JoKu                                

H85

osallistujia: 2   

  100     10:25     14:14    3101  526645   Ryyppö Toivo                        RaKaS                               
  101     10:27     14:12   17234  516251   Salmi Tarmo                         JoKu                                

H20 [1]

osallistujia: 2   

  102     10:13             99882  271766   Karjalainen Kasperi                 LipTa                               
  103     10:15             99881  271765   Karjalainen Rasmus                  LipTa                               

H18

osallistujia: 5   

  104     10:17     14:00  101975  517782   Virtanen Topi                       PR                                  
  105     10:19     14:06  110609  527545   Talka Eero                          KS                                  
  106     10:21     14:02  117789  526284   Paloheimo Lenni                     ORa                                 
  107     10:23     14:04   96306  523364   Pajari Antti                        SKVuoksi                            
  108     10:25     __.__   98681  533505   Kuusinen Tuomas                     Lynx                                

H16

osallistujia: 8   

  109     10:05     __.__  111497  533533   Korhonen Veikka                     SKVuoksi                            
  110     10:07     14:36  103269  532183   Pohjalainen Olli                    VeVe                                
  111     10:09     14:40  139600  265017   Parkkonen Otto                      SaSu                                
  112     10:11     14:32  110611  528784   Talka Aapo                          KS                                  
  113     10:13     14:34  108874  282525   Asikainen Viljami                   JoKu                                
  114     10:15     14:38  113821  516115   Nieminen Eljas                      KyS                                 
  116     __.__     14:42  108948  541322   Kivelä Veikko                       RaKaS                               
  115     __.__     14:30  105404  281280   Lintunen Elmo                       RaKaS                               

H14

osallistujia: 4   

  117     10:19     14:17  116639  514727   Pokkinen Tuomas                     LappRi                              
  118     10:21     14:19  111604  510867   Pohjalainen Veikka                  VeVe                                
  119     10:23     14:21  116793  250777   Ovaska Vilho                        LuuRa                               
  120     10:25     14:23  114842  275608   Sopanen Matias                      RaKaS                               

H13

osallistujia: 3   

  121     10:13     14:11  118019  539688   Karjalainen Oliver                  KS                                  
  122     10:15     14:15  107611  276410   Korpinen Veikko                     AnttU                               
  123     10:17     14:13  115646   48773   Kinnunen Paulus                     PiVe                                

H12

osallistujia: 13   

  124     10:00     14:04  139501  183202 L Torkkeli  Visa                      MulPa                               
  125     10:02     14:02  122133  127936   Häkkinen Eemeli                     Navi                                
  126     10:04     __.__  108654  521143   Turkka Teo                          KS                                  
  127     10:06     14:16  117864  271960   Ovaska Touko                        LuuRa                               
  128     10:08     14:22  122132  137622   Häkkinen Joonatan                   Navi                                
  129     10:10     14:20  124074  527952   Kaljunen Emil                       SKVuoksi                            
  130     10:12     14:18  139503   85499 L Torkkeli Sisu                       MulPa                               
  131     10:14     14:08  124213  530249   Siikilä Aapo                        Navi                                
  132     10:16     14:06  116617  256899   Pokela Veeti                        LuuRa                               
  133     10:18     14:12  116640  130625   Pokkinen Perttu                     LappRi                              
  134     10:20     14:14  120121  536363   Häkkinen Elias                      Navi                                
  135     10:22     14:00  119213  527565   Salmi Eevert                        RaKaS                               
  136     10:24     14:10  120342   76272   Kivelä Antto                        VeVe                                

H10AVOIN

osallistujia: 1   

  137     10:11     14:09  138258  278844   Partanen Anton                      Navi                                

H10

osallistujia: 3   

  138     10:01     __.__  124114  240664   Aatsinki Aarni                      LappRi                              
  139     10:03     14:03  120119  266323   Partanen Oliver                     Navi                                
  140     10:05     14:01  117629  152990   Noponen Veikka                      AnttU                               

D21

osallistujia: 9   

  141     10:29     14:29   39460  516979   Juntunen Marikki                    KR                                  
  142     10:31     14:31    5972  540015   Tuokko Mari                         LS-37                               
  143     10:33     14:27   30670  124073   Kantanen Raisa                      JoKu                                
  144     10:35     14:25   48169  536753   Espo Carita                         KS                                  
  145     10:37     14:23  115647  276579   Kinnunen Saana                      PiVe                                
  146     10:39     14:19   39068  530359   Nurmilaukas Iiris                   LuuRa                               
  147     10:41     14:15   36424  523218   Vilpponen Erika                     ORa                                 
  148     10:43     14:17  124989  535103   Jukko Sara                          LS-37                               
  149     __.__     14:21   29427  534824   Mattinen Lotta                      JoKu                                

D35 [1]

osallistujia: 2   

  150     10:03            122604  532078   Ahosuo Reetta                       KS                                  
  151     10:05            113549  242061   Jokinen Heini                       HS                                  

D40

osallistujia: 4   

  152     10:15     14:03  119770  519309   Lahti Johanna                       RiSu                                
  153     10:17     14:05   15516  281300   Puhakka-Asikainen Mari              JoKu                                
  154     10:19     14:01    1071  517585   Noponen Heli                        AnttU                               
  155     10:21     __.__   32376  283059   Turkka Saara                        KS                                  

D45

osallistujia: 3   

  156     10:12     14:16   14836  521124   Elovaara-Salmi Anna                 EsSu                                
  157     10:14     14:18   11506  534128   Nykänen Tarja                       JoKu                                
  158     10:16     __.__   34856  270993   Kiljunen Maija                      HS                                  

D50

osallistujia: 4   

  159     10:23     __.__  104048  534613   Rajamäki Riikka                     HS                                  
  160     10:25     14:05  123748  263362   Sapman Pia                          Navi                                
  161     10:27     14:01   12483  263303   Ojalainen Sini                      SKVuoksi                            
  162     10:29     14:03   22972  275152   Laukkanen Marja                     KS                                  

D55

osallistujia: 5   

  163     10:31     14:11   98240  248472   Pakkala Pigga                       S-JKL                               
  164     10:33     __.__    4791  516335   Myllys Leena                        Lynx                                
  165     10:35     14:09   91711  526678   Lintunen Sirpa                      SiiRa                               
  166     10:37     14:13    1443  250052   Ovaska Katriina                     LuuRa                               
  167     10:39     14:07   97658  535870   Kotro Pia                           KyS                                 

D60

osallistujia: 6   

  168     10:01     14:11    8959  532749   Turunen Sisko                       KR                                  
  169     10:03     __.__   19959  521242   Juga Liisa                          SKUusi                              
  170     10:05     14:09    1985  264691   Kankaanranta Marja                  RastiE4                             
  171     10:07     __.__    3387  159593   Hakkarainen Riitta                  RaKaS                               
  172     10:09     14:07   12326  533784   Hakulinen Paula                     EsSu                                
  173     __.__     14:13   33031  526656   Moilanen Ulla                       RaKaS                               

D65

osallistujia: 6   

  174     10:11     14:19   26203  269096   Kattelus Airi                       KS                                  
  175     10:13     __.__   13695  276175   Lahtinen Terttu                     IHR                                 
  176     10:15     14:23     111  534716   Pulkkinen Arja                      JoKu                                
  177     10:17     14:17    6915  269502   Laasonen Kirsi                      TP                                  
  178     10:19     14:15    5463  525958   Pajunen Tarja                       Navi                                
  179     10:21     14:21   26332  518073   Lallo Tuula                         Trian                               

D70

osallistujia: 3   

  180     10:00     14:01   15288  271817   Juvonen Marja                       RaKaS                               
  181     10:02     14:03   26202  258267   Kattelus Helena                     KS                                  
  182     10:04     14:05   30655  532531   Kukkonen Marja                      RaKaS                               

D20

osallistujia: 1   

  183     10:00     14:07  117733  270513   Kinnunen Isla                       PiVe                                

D18

osallistujia: 1   

  184     10:17     14:20   96636  269108   Kaplas Martta                       JoKu                                

D16

osallistujia: 4   

  185     10:19     14:22  109568  263508   Kauria Sanni                        Navi                                
  186     10:21     14:28  105105  173752   Kaplas Elsa                         JoKu                                
  187     10:23     14:24  104868  256872   Rahkonen Janni-Maria                LuuRa                               
  188     10:25     14:26  102646  531287   Malinen Hertta                      Navi                                

D14

osallistujia: 5   

  189     10:27     14:27  110577  261789   Asikainen Milja                     JoKu                                
  190     10:29     14:31  108435  530128   Norrbacka Iira-Nella                AR                                  
  191     10:31     14:29  120553  268858   Vainikka Emmi                       LappRi                              
  192     10:33     14:33  119169  516060   Salmi Riia                          RaKaS                               
  193     10:35     14:25  109002  518292   Noponen Vilma                       AnttU                               

D12

osallistujia: 7   

  194     10:26     14:30  124206  522933   Hakonen Elsi                        LappRi                              
  195     10:28     14:28  140700  540619   Siikilä Aino                        Navi                                
  196     10:30     14:32  139502  214864 L Torkkeli Nelly                      MulPa                               
  197     10:32     14:36  120563  533755   Aatsinki Mette                      LappRi                              
  198     10:34     14:26  111214  542535   Noponen Viivi                       AnttU                               
  199     10:36     14:34  113470  529491   Puranen Elli                        Navi                                
  200     10:38     14:24  121924  135357   Korhonen Eevi                       LappRi                              

D10

osallistujia: 2   

  201     10:07     14:07  119171  529483   Myllärinen Saimi                    LappRi                              
  202     10:09     14:05  118280  525966   Pokkinen Reetta                     LappRi